Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
Сургуулиудын эрхийн тооцоо
Аймаг/дүүргээ (шаардлагатай бол ангиллаа нэмэлтээр) сонгож, сургууль тус бүрээс хэдэн сурагч 2-р даваанд оролцох эрхтэйг урьдчилан тооцоолж харна.
C (5-6) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
54
Нийт квот
195
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 21 | 20 | 24 | 22 | 25 |
| 2 | Сант сургууль | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | 11 | 14 |
| 3 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 11 | 12 | 4 | 9 | 12 |
| 4 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 49 | 49 | 50 | 54 | 195 | |
D (7-8) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
49
Нийт квот
190
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 18 | 24 | 24 | 22 | 25 |
| 2 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 10 | 16 | 10 | 12 | 15 |
| 3 | Сант сургууль | 0 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 11 |
| 4 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 44 | 46 | 48 | 49 | 190 | |
E (9-10) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
52
Нийт квот
193
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 14 | 13 | 23 | 17 | 20 |
| 2 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 13 | 19 | 11 | 15 | 18 |
| 3 | Сант сургууль | 0 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| 4 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 44 | 49 | 48 | 52 | 193 | |
F (11-12) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
55
Нийт квот
196
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 12 | 15 | 14 | 14 | 17 |
| 2 | Сант сургууль | 0 | 3 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 |
| 3 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 7 | 9 | 15 | 11 | 14 |
| 4 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Дойче шуле | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 47 | 50 | 49 | 55 | 196 | |