Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-60, II даваа I шат, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Өлзий Төгөлдөр 13028 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1 II шат эрх, жагсаалт
2 Оюунбаатар Баатархүү 12681 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 7.0 5.0 7.0 26.0 2 II шат эрх, жагсаалт
3 Дэлгэрдалай Азжаргал 12469 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 3.0 24.0 3 II шат эрх, жагсаалт
4 Жаргалан Билгүүтэй 24728 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 4-9 II шат эрх, жагсаалт
5 Батбаяр Эгшиглэн 19607 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 4-9 II шат эрх, жагсаалт
6 Алтангэрэл Дүүрэнжаргал 12548 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 4-9 II шат эрх, жагсаалт
7 Төмөр-Очир Цэцэнлхам 18842 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 4-9 II шат эрх, жагсаалт
8 Очгэрэл Жавхлантөгс 12930 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 4-9 II шат эрх, жагсаалт
9 Myagmar Erkhembayar 16681 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 4-9 II шат эрх, жагсаалт
10 Ганбаяр Ангарагбат 24723 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 19.0 10-11 II шат эрх, жагсаалт
11 Наваантаяа Билгүүнтөгс 13597 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 19.0 10-11 II шат эрх, жагсаалт
12 Баттулга Баттүвшин 49697 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 12-16 II шат эрх, жагсаалт
13 Бат-Эрдэнэ Нандин-Эрдэнэ 49927 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 12-16 II шат эрх, жагсаалт
14 БАТБАЯР Төгөлдөр 12979 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 12-16 II шат эрх, жагсаалт
15 Найдан Эрдэнэсайхан 34747 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 12-16 II шат эрх, жагсаалт
16 Жавхлантөгс Төгс-Эрдэнэ 25468 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 12-16 II шат эрх, жагсаалт
17 Мөнхжаргал Энэрэл 16979 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 1.0 15.0 17 II шат эрх, дүүрэг
18 Энхбат Хүслэн 23716 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
19 Очгэрэл Хангал 51809 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34 II шат эрх, дүүрэг
20 Төмөр-Очир Цэцэнбилэг 36913 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 14.0 18-34
21 Чинзориг Анхлан 12938 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 14.0 18-34 II шат эрх, дүүрэг
22 Хишигсүрэн Арвинтансаг 23374 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 14.0 18-34
23 Баатархүү Эрхэс 54219 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
24 Жаргалсайхан Мөнх-Оргил 43964 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 14.0 18-34
25 Батмөнх Одгэрэл 12511 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34 II шат эрх, дүүрэг
26 Чинбат Маргад 73652 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
27 Баттулга Мөнхбат 25592 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
28 Амгалан Мөнхтөвшин 25344 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34 II шат эрх, дүүрэг
29 Соронзонтуул Содбилгүүн 53265 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
30 Батзориг Гэрэл 13589 Сүхбаатар дүүрэг Олула томё сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
31 Алтандөш Маралмаа 33643 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
32 Өлзийбат Батсүрэн 73268 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34
33 Гантулга Урьхан 73278 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34 II шат эрх, дүүрэг
34 Гантулга Энгүүн 14153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 18-34 II шат эрх, дүүрэг
35 Чинзориг Энхмандах 15712 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44 II шат эрх, дүүрэг
36 Мөнх-Эрдэнэ Жавхлантөгс 82260 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44 II шат эрх, дүүрэг
37 Бат-Эрдэнэ Билгүүн 23452 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44
38 Зориг Цэгц 23717 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 7.0 0.0 0.0 13.0 35-44
39 Бямбасүрэн Тэмүүн 98209 Сүхбаатар дүүрэг Монгол Оросын хамтарсан сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44
40 Батжаргал Намуун 53759 Сүхбаатар дүүрэг Олула томё сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44 II шат эрх, дүүрэг
41 Чинтүшиг Энэрэл 25512 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44 II шат эрх, дүүрэг
42 Алтангэрэл Ирмүүн 49765 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44 II шат эрх, дүүрэг
43 Мөнхбат Номин-Эрдэнэ 49600 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44
44 Уранмандах-106 Доржсүрэн-106 70401 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 35-44
45 Болдбаатар Мөнхсоёмбо 14230 Сүхбаатар дүүрэг Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль 7.0 0.0 0.0 5.0 12.0 45-52 II шат эрх, дүүрэг
46 Эрдэнэ-очир Тэмүгэ 78405 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 45-52
47 Ганзоригт Энхмаа 25962 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 5.0 0.0 0.0 12.0 45-52
48 Мөнхжаргал Мөнх-Очир 16439 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 5.0 0.0 0.0 12.0 45-52 II шат эрх, дүүрэг
49 Мөнхбаяр Номгон 108325 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 5.0 0.0 0.0 12.0 45-52 II шат эрх, дүүрэг
50 Батгэрэл Жаргал 78517 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 5.0 0.0 0.0 12.0 45-52 II шат эрх, дүүрэг