Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
Сургуулиудын эрхийн тооцоо
Аймаг/дүүргээ (шаардлагатай бол ангиллаа нэмэлтээр) сонгож, сургууль тус бүрээс хэдэн сурагч 2-р даваанд оролцох эрхтэйг урьдчилан тооцоолж харна.
C (5-6) ангилал Орхон аймаг
Сургуулиас (нийт)
50
Жагсаалтаар (нийт)
14
Нийт квот
64
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 2 сурагчийн (Аймаг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 20 (Аймаг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 20-д орсон
нийт тоо, B = Орхон аймаг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
31), Нэмэлт = ceil((A/B) × 20).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 20) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 |
| 2 | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | ЕБ-ын 5 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 19 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Japanese School of Science and Technology | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Бусад | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ЕБ-ын 15 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ЕБ-ын 16 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | ЕБ-ын 17 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | ЕБ-ын 3 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ЕБ-ын 7 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ЕБ-ын Жаргалант сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | ЕБ-ын Ирээдүйн-Одод сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ЕБ-ын Уран-Эгшиг сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ЕБ-ын18 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Цайхун-Гэгээ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Орхон аймаг — нийт | 0 | 50 | 16 | 0 | 15 | 14 | 64 | 23 | 73 | |
D (7-8) ангилал Орхон аймаг
Сургуулиас (нийт)
50
Жагсаалтаар (нийт)
13
Нийт квот
63
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 2 сурагчийн (Аймаг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 20 (Аймаг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 20-д орсон
нийт тоо, B = Орхон аймаг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
24), Нэмэлт = ceil((A/B) × 20).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 20) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 2 | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | ЕБ-ын 5 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 19 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Japanese School of Science and Technology | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Бусад | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ЕБ-ын 15 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ЕБ-ын 16 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | ЕБ-ын 17 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | ЕБ-ын 3 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ЕБ-ын 7 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ЕБ-ын Жаргалант сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | ЕБ-ын Ирээдүйн-Одод сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ЕБ-ын Уран-Эгшиг сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ЕБ-ын18 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Цайхун-Гэгээ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Орхон аймаг — нийт | 0 | 50 | 5 | 0 | 19 | 13 | 63 | 22 | 72 | |
E (9-10) ангилал Орхон аймаг
Сургуулиас (нийт)
50
Жагсаалтаар (нийт)
13
Нийт квот
63
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 2 сурагчийн (Аймаг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 20 (Аймаг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 20-д орсон
нийт тоо, B = Орхон аймаг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
24), Нэмэлт = ceil((A/B) × 20).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 20) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 2 | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | ЕБ-ын 5 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | ЕБ-ын 7 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | ЕБ-ын Ирээдүйн-Одод сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | 19 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Japanese School of Science and Technology | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Бусад | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | ЕБ-ын 15 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | ЕБ-ын 16 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | ЕБ-ын 17 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ЕБ-ын 3 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ЕБ-ын Жаргалант сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ЕБ-ын Уран-Эгшиг сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | ЕБ-ын18 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Цайхун-Гэгээ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Орхон аймаг — нийт | 0 | 50 | 7 | 0 | 17 | 13 | 63 | 23 | 73 | |
F (11-12) ангилал Орхон аймаг
Сургуулиас (нийт)
50
Жагсаалтаар (нийт)
6
Нийт квот
56
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 2 сурагчийн (Аймаг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 20 (Аймаг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 20-д орсон
нийт тоо, B = Орхон аймаг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
10), Нэмэлт = ceil((A/B) × 20).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 20) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 19 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Japanese School of Science and Technology | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Бусад | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ЕБ-ын 15 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | ЕБ-ын 16 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ЕБ-ын 17 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | ЕБ-ын 3 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | ЕБ-ын 5 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | ЕБ-ын 7 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ЕБ-ын Жаргалант сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ЕБ-ын Ирээдүйн-Одод сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ЕБ-ын Уран-Эгшиг сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ЕБ-ын18 дугаар сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Цайхун-Гэгээ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Орхон аймаг — нийт | 0 | 50 | 1 | 0 | 9 | 6 | 56 | 20 | 70 | |
