Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа I шат, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтаншагай -144 | Билгүүн-144 | 99606 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1 | Улсын эрх | |
| 2 | Батбилэг | Наранхүү | 12922 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 | Улсын эрх | |
| 3 | Ууганбаяр | Гоомарал | 3219 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 3 | II шат эрх, аймаг | |
| 4 | Амаржаргал | Анхбаяр | 13994 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4 | II шат эрх, аймаг | |
| 5 | Цагаандорж | Цэвэгдорж | 108655 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5-6 | II шат эрх, аймаг | |
| 6 | Өрнөх-144 | Эрдэнэбаяр-144 | 99599 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 7 дугаар сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5-6 | II шат эрх, аймаг | |
| 7 | Шинэбаяр-144 | Эрхэм-144 | 99619 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 8 | Мягмаржаргал | Содбилиг | 145444 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 9 | Ганбаатар | Ундрал | 59784 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 5 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 10 | Болдбаатар | Жавхлан | 50464 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 11 | Баярсайхан-144 | Энхжин -144 | 99595 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 12 | Отгонцэцэг | Хүслэн | 75448 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 13 | Энхчулуун | Тэмүүлэн | 61071 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13-17 | ||
| 14 | Маналсүрэн | Цэнгэл | 75644 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13-17 | ||
| 15 | Батнасан-144 | Эрхсаран-144 | 99607 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Ирээдүйн-Одод сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13-17 | ||
| 16 | Хүрэлбаатар | Ариунтөгөлдөр | 12897 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 13-17 | ||
| 17 | Одхүү-144 | Дөлгөөн-144 | 99608 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13-17 | ||
| 18 | Дамба | Эрдэнэзул | 15040 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18-22 | ||
| 19 | Эрхэмбаяр | Ичинбат | 60802 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18-22 | ||
| 20 | Гантөмөр | Анударь | 60752 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18-22 | ||
| 21 | Баасанжаргал | Аз-Эрдэнэ | 17686 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18-22 | ||
| 22 | Гансүх | Буд-Эрдэнэ | 130576 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18-22 |
