Сорил I, эхний ѳдѳр (урьдчилсан дүн)
| Нэр | A1 | A2 | A3 | Нийт |
| Н. Эрхэс | 7 | 5 | 7 | 19 |
| М. Ѳнѳболд | 7 | 7 | 3 | 17 |
| С. Цэнд Аюуш | 7 | 7 | 3 | 17 |
| М. Буянбилэг | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Б. Батмэнд | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Б. Цог | 7 | 0 | 7 | 14 |
| М. Лханаажав | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Б. Алтангэрэл | 7 | 3 | 3 | 13 |
| Б. Тѳрбат | 7 | 0 | 5 | 12 |
| Г. Амарсанаа | 7 | 0 | 5 | 12 |
| Р. Амуударь | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Д. Чингүүн | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Б. Долгормаа | 7 | 0 | 3 | 10 |
| А. Пүрэвзаяа | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Б. Нурсауле | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Э. Эрдэнэбилэг | 7 | 0 | 3 | 10 |
| O. Mишээл | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Г. Батбуяан | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Д. Итгэл | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Т. Ундарьяа | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Б. Баасанжаргал | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Б. Ѳсѳхбаяр | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Б. Хасочир | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Н. Бямбасүрэн | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Б. Энгүн | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Б. Женисгүл | 7 | 0 | 0 | 7 |
| C. Арманбек | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Г. Оргил | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Ц. Золбоо | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Г. Мѳнхтүшиг | 7 | 0 | 0 | 7 |
| В. Маралгүн | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Э. Мѳнхтайван | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Г. Ѳнѳржаргал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Ганхуяг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ш. Билэгжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Жадамба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х. Санжаахүү | 7 | 0 | ? | ? |
| Ц. Ганхѳлѳг | 7 | 0 | ? | ? |
Сүүлийн засвар: , Нийтэлсэн: 2017-05-25