Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
Сургуулиудын эрхийн тооцоо
Аймаг/дүүргээ (шаардлагатай бол ангиллаа нэмэлтээр) сонгож, сургууль тус бүрээс хэдэн сурагч 2-р даваанд оролцох эрхтэйг урьдчилан тооцоолж харна.
C (5-6) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
14
Нийт квот
155
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||||||
| 1 | Сант сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 |
| 2 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 0 | 0 | 33 | 14 | 155 | |
D (7-8) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
18
Нийт квот
159
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 |
| 2 | Сант сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 0 | 0 | 49 | 18 | 159 | |
E (9-10) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
17
Нийт квот
158
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||||||
| 1 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 |
| 2 | Сант сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 |
| 3 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 |
| 4 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 0 | 0 | 48 | 17 | 158 | |
F (11-12) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
141
Жагсаалтаар (нийт)
16
Нийт квот
157
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||||||
| 1 | 1 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 11 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Сант сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 4 | 31 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | МУБИС харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | 159 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 16 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 166 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 2 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 3 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 35-р сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 4 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 45 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 58 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 6 дугаар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 71 дүгээр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Жаргалан хоёр сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Кингс Кидс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Логарифм сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Олула томё сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Рояаль сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Шинэ үе сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 0 | 141 | 0 | 0 | 39 | 16 | 157 | |