Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
Квотын дэвтэр
Аймаг, дүүрэг тус бүрийн сургуулиудад ногдох Жагсаалтаар (нэмэлт) эрхийн нийлбэр — сүүлийн 3 жилийн 2-р давааны Top 20 (аймаг) / Top 50 (дүүрэг) дүнгээс тооцов. Дэлгэрэнгүй сургууль тус бүрийн задаргааг харахын тулд аймаг/дүүргийн нэр дээр дарна уу.
Аймаг / дүүрэг
29
Суурь эрх (нийт)
7988
Нэмэлт эрх (нийт)
437
Нийт квот
8425
Аймаг — сургууль тутам суурь 2 эрх
| Аймаг | C (5-6) | D (7-8) | E (9-10) | F (11-12) | Нэмэлт | Суурь | Нийт квот | Сургууль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Өвөрхангай аймаг | 6 | 6 | 4 | 7 | 264 | 287 | 33 | |
| 2 | Увс аймаг | 2 | 7 | 4 | 6 | 216 | 235 | 27 | |
| 3 | Орхон аймаг | 7 | 3 | 4 | 1 | 208 | 223 | 26 | |
| 4 | Хөвсгөл аймаг | 0 | 7 | 4 | 3 | 256 | 270 | 32 | |
| 5 | Дархан-Уул аймаг | 2 | 1 | 5 | 2 | 216 | 226 | 27 | |
| 6 | Баянхонгор аймаг | 5 | 2 | 1 | 1 | 272 | 281 | 34 | |
| 7 | Дорнод аймаг | 0 | 3 | 3 | 3 | 208 | 217 | 26 | |
| 8 | Архангай аймаг | 1 | 3 | 2 | 1 | 208 | 215 | 26 | |
| 9 | Дундговь аймаг | 1 | 2 | 1 | 3 | 168 | 175 | 21 | |
| 10 | Төв аймаг | 0 | 3 | 2 | 2 | 264 | 271 | 33 | |
| 11 | Хэнтий аймаг | 2 | 3 | 1 | 1 | 224 | 231 | 28 | |
| 12 | Баян-Өлгий аймаг | 0 | 4 | 1 | 1 | 208 | 214 | 26 | |
| 13 | Ховд аймаг | 1 | 1 | 3 | 1 | 208 | 214 | 26 | |
| 14 | Дорноговь аймаг | 0 | 2 | 2 | 1 | 184 | 189 | 23 | |
| 15 | Булган аймаг | 0 | 1 | 3 | 0 | 176 | 180 | 22 | |
| 16 | Говь-Алтай аймаг | 0 | 0 | 2 | 1 | 216 | 219 | 27 | |
| 17 | Өмнөговь аймаг | 0 | 0 | 2 | 1 | 224 | 227 | 28 | |
| 18 | Сүхбаатар аймаг | 1 | 1 | 1 | 0 | 136 | 139 | 17 | |
| 19 | Завхан аймаг | 0 | 1 | 0 | 1 | 256 | 258 | 32 | |
| 20 | Сэлэнгэ аймаг | 0 | 0 | 1 | 1 | 288 | 290 | 36 | |
| 21 | Говьсүмбэр аймаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 6 |
Нийслэлийн дүүрэг — сургууль тутам суурь 3 эрх
| Дүүрэг | C (5-6) | D (7-8) | E (9-10) | F (11-12) | Нэмэлт | Суурь | Нийт квот | Сургууль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баянзүрх дүүрэг | 33 | 29 | 28 | 11 | 780 | 881 | 65 | |
| 2 | Сүхбаатар дүүрэг | 14 | 18 | 17 | 16 | 564 | 629 | 47 | |
| 3 | Хан-Уул дүүрэг | 9 | 22 | 14 | 5 | 720 | 770 | 60 | |
| 4 | Баянгол дүүрэг | 11 | 8 | 5 | 3 | 540 | 567 | 45 | |
| 5 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | 0 | 6 | 5 | 9 | 204 | 224 | 17 | |
| 6 | Чингэлтэй дүүрэг | 3 | 3 | 1 | 1 | 264 | 272 | 22 | |
| 7 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 0 | 2 | 1 | 2 | 456 | 461 | 38 | |
| 8 | Улаанбаатар хот | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
Бар графикийн масштаб бүлэг тус бүрдээ тусдаа (аймаг ↔ дүүрэг хооронд шууд харьцуулахад ашиглахгүй).
Эх сурвалж: compute_school_quota_table(), ОДООГИЙН арга (дундаж-суурьт, ranking_b_p).