Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

Олимпиадын дүн мэдээ

2004-2005 хичээлийн жил

№ Нэр Ангилал Огноо Шат Дүн
1 ММО-41, Нийслэл, 1-р анги B (3-4) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
2 ММО-41, Нийслэл, 10-р анги E (9-10) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
3 ММО-41, Нийслэл, 2-р анги B (3-4) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
4 ММО-41, Нийслэл, 3-р анги B (3-4) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
5 ММО-41, Нийслэл, 4-р анги B (3-4) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
6 ММО-41, Нийслэл, 5-р анги C (5-6) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
7 ММО-41, Нийслэл, 6-р анги C (5-6) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
8 ММО-41, Нийслэл, 7-р анги D (7-8) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
9 ММО-41, Нийслэл, 8-р анги D (7-8) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
10 ММО-41, Нийслэл, 9-р анги E (9-10) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
11 ММО-41, Нийслэл, Багын багш S (ББ) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
12 ММО-41, Нийслэл, Дундын багш T (ДБ) 2005-03-30 Нийслэл/Бүсийн олимпиад
13 ММО-41 F (11-12) 2005-05-01 Улсын олимпиад