Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одгэрэл | Уянга | 1645 | Увс аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 1 | ||
| 2 | Төмөрбат | Чинзориг | 381 | Увс аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2-3 | ||
| 3 | Ууганбаяр | Сүндэръяа | 894 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 2-3 | ||
| 4 | Баттогтох | Амарзаяа | 13199 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 4-5 | ||
| 5 | Давааням | Батжаргал | 13159 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 4-5 | ||
| 6 | Дүгэрсүрэн | Мөнх-Оргил | 370 | Увс аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6-8 | ||
| 7 | Батмөнх | Бадамгарав | 6911 | Увс аймаг | Өмнөговь сумын ЕБС | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6-8 | ||
| 8 | Эрдэнэ | Мөнх-Оргил | 13055 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6-8 | ||
| 9 | Баяртай | Буяндорж | 596 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | ||
| 10 | Цэрэндаш | Дарьбазар | 6847 | Увс аймаг | Өмнөговь сумын ЕБС | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10 | ||
| 11 | Ганболд | Чулуунбаатар | 16470 | Увс аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11-12 | ||
| 12 | Нямхүү | Батцэцэг | 4957 | Увс аймаг | 1-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11-12 |
