Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chuluunbaatar | chuluunerdene | 13255 | Архангай аймаг | 2 дугаар сургууль | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 16.0 | 1 | ||
| 2 | Лхагваа | Наранбаатар | 82567 | Архангай аймаг | 2 дугаар сургууль | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 13.0 | 2 | ||
| 3 | Онон | Доржханд | 173101 | Архангай аймаг | 2 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 3 | ||
| 4 | Цогтбаатар | Буянбаатар | 130024 | Архангай аймаг | 2 дугаар сургууль | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4 | ||
| 5 | Ганзориг | Намуунсайхан | 13257 | Архангай аймаг | 2 дугаар сургууль | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5 | ||
| 6 | Чингэс | Буянжаргал | 49277 | Архангай аймаг | 1 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6 |
