Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (E (9-10))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (D (7-8))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (T (ДБ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (S (ББ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (F (11-12))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (C (5-6))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
ММО-63, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинэнлэнцэл | Амгаланзаяа | 132656 | Сүхбаатар дүүрэг | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 2 | Ишжамц | Дэлгэрмөрөн | 139446 | Баянзүрх дүүрэг | 87-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 3 | Бямбацэдэн | Эгшиглэн | 302073 | Сүхбаатар дүүрэг | МУБИС харьяа сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 4 | Зоригоо | Чингүн | 284472 | Хан-Уул дүүрэг | Нью Айдиа инновейшн сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 5 | Мягмарсүрэн | Баттулга | 226561 | Баянзүрх дүүрэг | Эрхэм баян эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 6 | Ганбаатар | Халиунаа | 126661 | Баянзүрх дүүрэг | Их засаг лицей олон улсын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 7 | Энхтөр | Ганбат | 226861 | Баянзүрх дүүрэг | Эрхэм баян эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 8 | Ренчиндорж | Алтантуяа | 118910 | Өвөрхангай аймаг | Уянга сумын ЕБ-ын 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 9 | Азбаяр | Хонгорзул | 129411 | Баянзүрх дүүрэг | 87-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 10 | Батдэлгэр | Анхням | 128074 | Баянзүрх дүүрэг | Их засаг лицей олон улсын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 11 | Баянбаатар | Сондор | 309206 | Баянзүрх дүүрэг | Эрхэм баян эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 12 | Гэрэлт-Од | Ану | 190592 | Баянзүрх дүүрэг | Эм Ай Ю | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 13 | Даваасүрэн | Манлай | 299724 | Хан-Уул дүүрэг | 176 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 14 | Эрдэнэбаатар | Пүрэвдулам | 190509 | Баянзүрх дүүрэг | Эм Ай Ю | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-14 | ||
| 15 | Орхонтуул | Ану | 176837 | Чингэлтэй дүүрэг | 117 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 16 | Баасанжаргал | Гэгээнээ | 245921 | Баянзүрх дүүрэг | 68-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 17 | Хызыр | Бахберген | 124379 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 18 | Бямбадорж | Номин-Эрдэнэ | 137375 | Баянгол дүүрэг | Оюуны ундраа ахлах сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 19 | Бэлэгдэлгэр | Ананд | 315229 | Дархан-Уул аймаг | 15 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 20 | Баттөр | Билгүүнчимэг | 191335 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Ирээдүй сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 21 | Баянмөнх | Эмүжин | 206514 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 22 | Мягмарсүрэн | Бадмаараа | 303640 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 122-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 23 | Амаржаргал | Эрхсаран | 310134 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 122-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 24 | Жан | Анхаа | 168202 | Сүхбаатар дүүрэг | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 25 | Мөнхнасан | Эгшиглэн | 140582 | Баянзүрх дүүрэг | 87-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 26 | Нармандах | Сайханбилэг | 192130 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 27 | Болдсэлэм | Мишээл | 55608 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | 94-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 28 | Батцэцэг | Энх-Уянга | 304972 | Дорнод аймаг | Халхгол ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 29 | Отгонбаатар | Сарангоо | 279716 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 104-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 30 | Очирзаяа | Гэрэлцэцэг | 156846 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 31 | Болд-Эрдэнэ | Мишээл | 291827 | Хэнтий аймаг | Биндэр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 32 | Ням-Очир | Одбайгаль | 186508 | Баянзүрх дүүрэг | Эм Ай Ю | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 33 | Тилеуберди | Берик | 246719 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 34 | Галсанбаатар | Мөнхзаяа | 288613 | Баянгол дүүрэг | Эрдмийн Өргөө | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 35 | Түвшинбаяр | Энэрэл | 206490 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 36 | Тэгшжаргал | Бүжинлхам | 307548 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 62-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 37 | Пагмадулам | Наранбулаг | 281534 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 38 | Хашбат | Цэлмүүн | 128334 | Баянзүрх дүүрэг | Их засаг лицей олон улсын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 39 | Хылымхан | Диас | 130879 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 40 | Гантулга | Дөлгөөн | 300250 | Хан-Уул дүүрэг | 176 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 41 | Батбаатар | Энхжаргал | 308810 | Хан-Уул дүүрэг | Амжилт кибер-Яармаг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 42 | Батманлай | Ариунгоо | 165278 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 43 | Багдаулет | Магжан | 191788 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 44 | Баттөгс | Түшиг | 158971 | Чингэлтэй дүүрэг | 117 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 45 | Ойдов | Энхжин | 68639 | Баянгол дүүрэг | Оюуны ундраа ахлах сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 46 | Батай | Нурадил | 148077 | Баянгол дүүрэг | Оюуны ундраа ахлах сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 47 | Цэцэгмаа | Мишээл | 115590 | Төв аймаг | Заамар-2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 48 | Улсбаяр | Саруул-Эрдэнэ | 297274 | Баянгол дүүрэг | 184-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 49 | Мурат | Аружан | 138774 | Баян-Өлгий аймаг | 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 | ||
| 50 | Чулуун-Эрдэнэ | Нандин-Эрдэнэ | 291907 | Хэнтий аймаг | Биндэр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 15-54 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.