Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (E (9-10))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (D (7-8))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (T (ДБ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (S (ББ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (F (11-12))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (C (5-6))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
ММО-63, I даваа, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дагиймаа | Чамин-Эрдэнэ | 288314 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 2 | Лхагва | Оюундарь | 288323 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 3 | Эрдэнэчулуун | Хүслэн | 298087 | Хөвсгөл аймаг | Ханх | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 4 | Элбэгжаргал | Тамир | 280680 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 5 | Баттуяа | Өсөх-Ирээдүй | 289484 | Баянзүрх дүүрэг | Лондон боловсрол сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 6 | Баярсайхан | Сүрэн | 223269 | Хэнтий аймаг | Гурванбаян | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 7 | Хос-Эрдэнэ | Мөнхдөл | 206417 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 8 | Баярхүү | Мөнхтэнгис | 306814 | Баянзүрх дүүрэг | Тэмүүжин өрлөг сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 9 | Бүд | Бат-Эрдэнэ | 312225 | Хан-Уул дүүрэг | Сингапур скүл оф Монголиа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 10 | Дархандаваа | Тэнүүн | 139958 | Дархан-Уул аймаг | 19 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 11 | Энхбаатар | Содонгоо | 249121 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 12 | Самбуу-Ёндон | Дүгэрсүрэн | 249296 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 13 | Энхбаяр | Одбаяр | 129257 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 14 | Отгонбаяр | Баяр-Эрдэнэ | 290019 | Хэнтий аймаг | Гурванбаян | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 15 | Отгонбаатар | Анар | 278202 | Баянзүрх дүүрэг | 148-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 16 | Тилеужан | Айару | 317069 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 17 | Ердос | Елиф | 206698 | Баян-Өлгий аймаг | Толбо ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 18 | Бат-Эрдэнэ | Энхмаа | 289783 | Баянзүрх дүүрэг | Лондон боловсрол сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 19 | Чинзориг | Цэлмэгтэнгэр | 223505 | Баянгол дүүрэг | 51-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 20 | Амирлан | 315948 | Баянзүрх дүүрэг | НЕБ Улаанбаатар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | |||
| 21 | Батбилэг | Ханбилэг | 209874 | Баянзүрх дүүрэг | Тэмүүжин өрлөг сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 22 | Уламбаяр | Пүрэвбат | 115850 | Булган аймаг | ЕБ 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 23 | Күрисхан | Нурали | 316968 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 24 | Ганхөлөг | Мөнх-Алдар | 249239 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 25 | Энхцэцэг | Анужин | 223361 | Хэнтий аймаг | Гурванбаян | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 26 | Цогтоо | Цэгцэр | 306856 | Баянзүрх дүүрэг | Тэмүүжин өрлөг сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 27 | Мөнхбат | Мөнхтуяа | 116720 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 28 | Шинэбаяр | Аминзаяа | 279427 | Хөвсгөл аймаг | Арбулаг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 29 | Чимэддорж | Алтанхундага | 303167 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 143-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 30 | Мөнхбаатар | Эрхэс | 227316 | Хөвсгөл аймаг | Ханх | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 31 | Зулбаяр | Цэлмэг | 303551 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 9-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 32 | Шынуар | Дана | 142077 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 33 | Мэндбилэг | Ням-Очир | 134844 | Төв аймаг | Баянцагаан | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 34 | Чимгээ | Цэцмаа | 126179 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 9-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 35 | Шийрэвдорж | Тэргэл | 144031 | Өвөрхангай аймаг | Баруунбаян-Улаан сумын ЕБ-ын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 36 | Золзаяа | Усгал | 249107 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 37 | Ганболд | Дөлгөөн | 288243 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 38 | Норовринчин | Энхриймаа | 281429 | Баянхонгор аймаг | Эрдэм | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 39 | Очирбат | Хишигбаяр | 220618 | Архангай аймаг | Өгийнуур | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 40 | Базарбек | Елдар | 134438 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 41 | Баярсайхан | Амарбаясгалан | 285530 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын Прогресс сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 42 | Батхуяг | Давааням | 156217 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 121-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 43 | Молор-Эрдэнэ | Бөртэ | 204059 | Баянзүрх дүүрэг | 148-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 44 | Халтар | Баяр-Эрдэнэ | 247563 | Хэнтий аймаг | Батноров | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 45 | Отгонтөгс | Үжинханд | 116775 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 46 | Насанбуян | Нарансолонго | 311847 | Өмнөговь аймаг | Ноён сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 47 | Ботабек | Санжар | 136088 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 48 | Мөнхбат | Тэмүүлэн | 160932 | Хөвсгөл аймаг | Төмөрбулаг | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 49 | Батчулуун | Галбадрах | 77901 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 50 | Доржтовуу | Дарьбазар | 126980 | Дундговь аймаг | Баянжаргалан ЕБС | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.