Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (E (9-10))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (D (7-8))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (T (ДБ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (S (ББ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (F (11-12))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (C (5-6))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
ММО-63, I даваа, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ганхуяг | Чингүүн | 215553 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 2 | Бат-Эрдэнэ | Түвшинбаатар | 192091 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 3 | Өлзийтогтох | Оджаргал | 298525 | Баянгол дүүрэг | 141-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 4 | Эрдэнэцогт | Тэлмэн | 284478 | Дархан-Уул аймаг | 9 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 5 | Түвшинтөгс | Энэрэл | 184984 | Булган аймаг | ЕБ 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 6 | Мөнхэрдэнэ | Тэнгис | 215822 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 7 | Мөнхтулга | Халиун | 299335 | Булган аймаг | ЕБ 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 8 | Пүрэвдорж | Төгөлдөр | 289469 | Хан-Уул дүүрэг | 118-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 9 | Болор | Ариунзаяа | 249218 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 10 | Отгонбямба | Энхзаяа | 249219 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 11 | Боролдой | Төмөрхүлэг | 249228 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 12 | Мөнхбаатар | Мөнх-оД | 227196 | Хөвсгөл аймаг | Цагаан-Үүр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 13 | Чинбат | Энх-Амгалан | 314426 | Хөвсгөл аймаг | Цагаан-Үүр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 14 | Зоригтбаяр | Гансувд | 227240 | Хөвсгөл аймаг | Цагаан-Үүр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 15 | Түмэнбаяр | Номин-Эрдэнэ | 297894 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 16 | Гэрэлт | Анхилуун | 298514 | Баянгол дүүрэг | 141-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-16 | ||
| 17 | Давааням | Урамжаргал | 294306 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 18 | Батхуяг | Ариун-Эрдэнэ | 289688 | Баянзүрх дүүрэг | 79-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 19 | Э. | Дөлгөөнтамир | 145896 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 20 | Нандин-Эрдэнэ | Энх-Эрдэнэ | 210657 | Булган аймаг | ЕБ 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 21 | Бат-Эрдэнэ | Бат-Итгэл | 210621 | Булган аймаг | ЕБ 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 22 | Болдбаатар | Ялгуун | 229151 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 23 | Батбаатар | Цэдэвсүрэн | 294061 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 24 | Ганбаатар | Бямбажаргал | 222012 | Өвөрхангай аймаг | Уянга сумын ЕБ-ын 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 25 | Лхампүрэвмаа | Хувьзаяа | 284369 | Дархан-Уул аймаг | 9 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 26 | Уламбаяр | Энэрэл | 303633 | Хан-Уул дүүрэг | 176 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 27 | Идэрбулган | Эрхэт | 294893 | Хан-Уул дүүрэг | 15-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 28 | Угтахбаяр | Золжаргал | 188305 | Төв аймаг | Баянчандмань | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 29 | Сосорбурам | Намуунсарнай | 208505 | Өвөрхангай аймаг | Уянга сумын ЕБ-ын 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 30 | Ууганбаяр | Оюунчулуун | 295533 | Баянзүрх дүүрэг | 87-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 31 | Эрдэнэмөнх | Мөнхгэрэл | 295456 | Баянзүрх дүүрэг | 87-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 32 | Золбоо | Цэцэнгоо | 184910 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 33 | Батсайхан | Аялгуу | 294309 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 34 | Ганхуяг | Хүслэн | 304692 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 35 | Шагдарсүрэн | Эрхэс | 219428 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 36 | Туул | Мөнх-Эрдэнэ | 297241 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 37 | Охинтогтох | Ялалт | 209342 | Өвөрхангай аймаг | Уянга сумын ЕБ-ын 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 38 | Эрдэнэ-Очир | Аминзаяа | 289680 | Баянзүрх дүүрэг | 79-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 39 | Батхүү | Зөнбилэг | 192969 | Булган аймаг | ЕБ 2-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 40 | Баттөр | Мөнхжин | 284399 | Дархан-Уул аймаг | 9 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 41 | Энхболд | Гэгээнтөгс | 289709 | Баянзүрх дүүрэг | 79-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 42 | Эрболд | Гэгээнтэргүүн | 249765 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 43 | Бат-Эрдэнэ | Уранбилэг | 185571 | Баянгол дүүрэг | 13-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 17-43 | ||
| 44 | Э | Маралжин | 286356 | Баянхонгор аймаг | Эрдэнэмандал | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 44-134 | ||
| 45 | Мухаммедкаримбек | Нурайлым | 314674 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 44-134 | ||
| 46 | Хажы | Ахбөкен | 191847 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 44-134 | ||
| 47 | Энхтайван | Хангай | 304651 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 44-134 | ||
| 48 | Мөнхжолоо | Билгүүн-очир | 211920 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 44-134 | ||
| 49 | Сайнсөр | Номин | 304667 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 44-134 | ||
| 50 | Цог-Эрдэнэ | Амин-Эрдэнэ | 207203 | Баянгол дүүрэг | 184-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 44-134 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.