Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-62, II даваа I шат, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нямжав | Энэрэл | 101506 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 5-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 2 | Гэрэлтсайхан | Дэлгэрсайхан | 159530 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 1-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 2 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 3 | Алтанхуяг | Үүрийнцолмон | 96658 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 2-р сургууль | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3 | 2.2 эрх | |
| 4 | Мөнхбаяр | Жаргалсайхан | 159489 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 1-р сургууль | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4 | 2.2 эрх | |
| 5 | Аюушжав | Янжинлхам | 162893 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 5-р сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5-8 | 2.2 эрх | |
| 6 | Болдхуяг | Болорзаяа | 175109 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 1-р сургууль | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5-8 | 2.2 эрх | |
| 7 | Ганболд | Тэлмэнзаяа | 96680 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 2-р сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5-8 | 2.2 эрх | |
| 8 | Батцэрэн | Бат-Ирээдүй | 163364 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 5-р сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5-8 | 2.2 эрх | |
| 9 | Ганзориг | Марал | 144923 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 2-р сургууль | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9 | 2.2 эрх | |
| 10 | Мөнхтөр | Мөнх-Оргил | 174303 | Говьсүмбэр аймаг | Шивээговь, 3-р сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10-14 | ||
| 11 | Билгүүнсайхан | Түвшинзаяа | 96675 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 2-р сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10-14 | ||
| 12 | Номиндалай | Оюумаа | 96674 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 2-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10-14 | ||
| 13 | Саруулдорж | Саранчимэг | 96659 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 2-р сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10-14 | ||
| 14 | Эрдэнэхүү | Одхүү | 159517 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 1-р сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10-14 | ||
| 15 | Даваасүрэн | Бадар-Ууган | 159529 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 1-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 15 | ||
| 16 | Эрдэнэбаатар | Туяа | 163229 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 5-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16-17 | ||
| 17 | Зоригтбаатар | Анхбат | 144946 | Говьсүмбэр аймаг | Сүмбэр, 2-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16-17 |
