Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-62, II даваа I шат, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахытбек | Бегарыс | 119661 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 1-2 | 2.2 эрх | |
| 2 | Бердихан | Досжан | 127705 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 1-2 | 2.2 эрх | |
| 3 | Хылымхан | Диас | 130879 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 0.5 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 3 | 2.2 эрх | |
| 4 | Жанарбек | Аяулым | 131250 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 4-5 | 2.2 эрх | |
| 5 | Асылбек | Нуртилек | 5733 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 4-5 | 2.2 эрх | |
| 6 | Шиеке | Султан | 119689 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 6-8 | 2.2 эрх | |
| 7 | Багдаулет | Магжан | 191788 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 6-8 | 2.2 эрх | |
| 8 | Ербол | Рауан | 191867 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 6-8 | 2.2 эрх | |
| 9 | Айдос | Ахмед | 86617 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 9-11 | ||
| 10 | Дауренбек | Тауба | 134357 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 9-11 | ||
| 11 | Г | Асхат | 237985 | Баян-Өлгий аймаг | Бусад | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 9-11 | ||
| 12 | Нурлан | Амир | 130156 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 12-14 | ||
| 13 | Есболат | Мансур | 192583 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 12-14 | ||
| 14 | Нурбек | Инжу | 119538 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 12-14 | ||
| 15 | Шынуар | Сатжол | 127836 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15-16 | ||
| 16 | Толхын | Ахмет | 119450 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 15-16 | ||
| 17 | Бахитбек | Ахберен | 229999 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий -6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 17-18 | ||
| 18 | Ибат | Бейбарыс | 148023 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 17-18 | ||
| 19 | Оразай | Елик | 154174 | Баян-Өлгий аймаг | Булган ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 19-20 | ||
| 20 | Аюбек | Мухаммед | 130904 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 19-20 | ||
| 21 | Абил | Нурсултан | 232131 | Баян-Өлгий аймаг | Алтай ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 21-24 | ||
| 22 | Ж | Аманжол | 237987 | Баян-Өлгий аймаг | Бусад | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 21-24 | ||
| 23 | Ерханат | Айбану | 75296 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 21-24 | ||
| 24 | Базарбек | Елдар | 134438 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 21-24 | ||
| 25 | Бахытжан | Айсара | 91019 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25-28 | ||
| 26 | Мейрамбек | Нурасыл | 212289 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 25-28 | ||
| 27 | Москва | Гаусар | 164834 | Баян-Өлгий аймаг | Алтай ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25-28 | ||
| 28 | Еркебай | Нурайым | 148060 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 25-28 | ||
| 29 | Еркинбек | Айару | 132081 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 30 | Бахытжан | Бахберди | 134461 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 31 | Кеншилик | Ербулан | 86865 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 32 | Ерболат | Али | 130160 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 33 | Тойбазар | Ескендир | 132066 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 34 | Хурманхан | Жаннур | 192603 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 35 | Е | Айсауле | 166402 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 36 | Болат | Каусар | 111493 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 37 | Муратхан | Медине | 110889 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 38 | Алтай | Ахтоты | 226529 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 39 | Бердибек | Жаухазын | 153706 | Баян-Өлгий аймаг | Булган ЕБС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 40 | Досан | Олжас | 232132 | Баян-Өлгий аймаг | Сагсай | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 41 | Серикжан | Аллаберген | 198784 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий сум ЕБ-ын 1-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 42 | Жанарбек | Ерасыл | 171843 | Баян-Өлгий аймаг | Баяннуур ЕБС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 43 | Хамбар | Айша | 232637 | Баян-Өлгий аймаг | Цагааннуур | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 44 | Өнкелди | Султаншарив | 232159 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 45 | Жарденбек | Нурислам | 232205 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 46 | Е | Айдын | 237990 | Баян-Өлгий аймаг | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 47 | Н | Мухаммед | 237989 | Баян-Өлгий аймаг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 | ||
| 48 | П | Мөлдир | 237991 | Баян-Өлгий аймаг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29-48 |
