Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

Ираны геометрийн 12-р олимпиад, 2025 он, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Довууч Одонгоо 180797 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 8.0 2.0 0.0 0.0 18.0 1
2 Төмөрбаатар Түмэнжин 131460 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
3 Лхагвасүрэн Гэгээбадрах 73132 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
4 Мөнх-Од Оюу 5921 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
5 Мөнхтулга Мөнх-Орших 19667 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
6 Дөлгөөнтамир Оюунтөгөлдөр 23595 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
7 Батсайхан Дагва-Очир 180669 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
8 Энхжаргал Ананд 16943 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
9 Одгэрэл Дөлгөөн 136446 Увс аймаг 2-р сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0 16.0 2-22
10 Анар Анх-Од 180478 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
11 Ганбат Танан 165300 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 16.0 2-22
12 Цолмон Цэлмүүн 180755 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0 16.0 2-22
13 Зоригт Явуумэргэн 165115 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
14 Бат Мухулай 12533 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
15 УУГАНБАЯР Амин-Эрдэнэ 130354 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
16 Баатар Уранбат 21045 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0 16.0 2-22
17 Алтантүлхүүр Мандах 182017 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
18 Я Анударь 13502 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
19 Сэргэлэн Төгсбилэг 14220 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
20 Батболд Сүүндарь 29288 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
21 Munkhbaatar Odkhuu 167457 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
22 Раднаа-Очир Ариунзул 165917 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2-22
23 Сүрэнрагчаа Мөрөн 80490 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 8.0 0.0 0.0 0.0 15.0 23
24 Шижир-Эрдэнэ Ирмүүн 181249 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 12.0 24
25 Амартүвшин Содбилэг 60855 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 10.0 25-31
26 Garam Binderiya 14367 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 25-31
27 Бямбадорж Энхсаруул 27396 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 25-31
28 Бат-Эрдэнэ Элбэгзаяа 180483 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 8.0 0.0 2.0 0.0 0.0 10.0 25-31
29 Баатархүү Бат-эрдэнэ 112292 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 25-31
30 Гомбосүрэн Билэгжаргал 165637 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 25-31
31 Ерөөлт-Отгон Чамин-Од 181244 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 10.0 25-31
32 Төмөрхуяг Гэрэлтцолмон 110855 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
33 Болорхүү Уранмандал 162460 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
34 Отгонболд Содбилэг 51345 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
35 Бөхбаяр Идэржаргал 181299 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
36 Даваажав Ананд 67854 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
37 Содномдаржаа Соёмбот 89176 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
38 Шаравжамц Хонгорзул 180515 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
39 Анар Эрхэс 108575 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
40 Очирбат Энхжин 112325 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
41 Бауырбек Аслан 95632 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
42 Мөнхжаргал Чингүүн 181211 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
43 Намжилдорж Эрхэм 162939 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
44 ЭНХБОЛД НАНДИН-ЭРДЭНЭ 41360 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
45 Болдбаатар Сэцэн-Оюу 12526 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
46 Алтанзул Цэцэн 180544 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
47 Buyantogtokh Tsogt 165752 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
48 Artssod Bilguuntugs 180591 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
49 Майдар Мэргэн 79008 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
50 Khureltogoo Mergen 181303 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-61
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.