Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-61, II даваа I шат, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баттөр | Мөнхсүх | 108821 | Говь-Алтай аймаг | Баян-Уул | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
| 2 | Жаргал | Дүвчинналжир | 109966 | Говь-Алтай аймаг | Дарив | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | ||
| 3 | Санавайдагва | Амарбаясгалан | 156108 | Говь-Алтай аймаг | 4-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
| 4 | Даваамөнх | Өлзийбаяр | 111131 | Говь-Алтай аймаг | Төгрөг | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4-6 | ||
| 5 | Баттөмөр | Сувд-Эрдэнэ | 111211 | Говь-Алтай аймаг | Хантайшир-Эрдэм цогцолбор сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4-6 | ||
| 6 | Болдбаатар | Балжинням | 161690 | Говь-Алтай аймаг | Дэлгэр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4-6 |
