Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа I шат, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баттулга | Дөлгөөнмөрөн | 524 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 1 | Улсын эрх | |
| 2 | Буяндалай | Мөнх-Оргил | 4692 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 2 | Улсын эрх | |
| 3 | Ариунболд | Маргад | 73357 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 3 | II шат эрх, аймаг | |
| 4 | Гэрэлцогт | Алтангэрэл | 21786 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | II шат эрх, аймаг | |
| 5 | Ширнэндорж | Пүрэвдаваа | 84495 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 5 | II шат эрх, аймаг | |
| 6 | Батсайхан | Хулан | 81427 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 7 | Бямбацогт | Буян-Ундрар | 102041 | Хөвсгөл аймаг | Мөрөн Гурван-Эрдэнэ | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 8 | Бөхболд | Загдсүрэн | 91785 | Хөвсгөл аймаг | Тариалан | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 9 | Батцогт | Баяржаргал | 80907 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 10 | Дорж-Эрдэнэ | Сувд-Эрдэнэ | 81715 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 11 | Цэнд-Аюуш | Халиунаа | 80619 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 12 | Тумбааш | Болоржин | 777 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 13 | Алтансүх | Мөнх-Оргил | 73251 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-15 | ||
| 14 | Гансүх | Номин Эрдэнэ | 92139 | Хөвсгөл аймаг | Баянзүрх | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-15 | ||
| 15 | ДМЦС | Б.Дөлгөөн | 101926 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-15 | ||
| 16 | Санжмятав | Лхагважаргал | 51619 | Хөвсгөл аймаг | Титэм | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16-17 | ||
| 17 | Титэм | Д.Есөн-Эрдэнэ | 101895 | Хөвсгөл аймаг | Титэм | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16-17 | ||
| 18 | Жаргалант | Ч.Нямжаргал | 101936 | Хөвсгөл аймаг | Жаргалант | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18-19 | ||
| 19 | Тосонцэнгэл | М.Маралмаа | 101905 | Хөвсгөл аймаг | Тосонцэнгэл | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18-19 | ||
| 20 | Жаргалант | Э.Юмчинхорлоо | 101914 | Хөвсгөл аймаг | Жаргалант | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20 | ||
| 21 | Mandahbayr | Odmaa | 5414 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21 | ||
| 22 | ДМЦС | Мөнхдаваа | 101906 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-23 | ||
| 23 | ДМЦС | Ж.Эрхэс | 101907 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-23 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.