Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа I шат, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nan-144 | Е.Үмбет-144 | 101081 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1 | Улсын эрх | |
| 2 | Райхан | Ибрахим | 97353 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2 | Улсын эрх | |
| 3 | Хайрол | Парасат | 75081 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3-6 | II шат эрх, аймаг | |
| 4 | nan-144 | Р.Бекарыс-144 | 101082 | Баян-Өлгий аймаг | 1-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3-6 | II шат эрх, аймаг | |
| 5 | Духат-144 | Ибрахим-144 | 101096 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3-6 | II шат эрх, аймаг | |
| 6 | Хадай | Айп | 21417 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 3-6 | II шат эрх, аймаг | |
| 7 | Бахытбек | Б.Нурхажы | 101083 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7 | II шат эрх, аймаг | |
| 8 | Асылбек | Ахсунхар | 2933 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8 | II шат эрх, аймаг | |
| 9 | nan-144 | Б.Султан-144 | 101080 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9 | II шат эрх, аймаг | |
| 10 | Хуанбек-144 | Жанерке-144 | 101109 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий -6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 11 | nan-144 | К.Еркебулан-144 | 101088 | Баян-Өлгий аймаг | Улаанхус ерөнхий боловсролын сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-12 | II шат эрх, аймаг | |
| 12 | Жарденбек-144 | Альфараби-144 | 101108 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-12 | II шат эрх, аймаг |
