Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа I шат, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nan | М.Сагынай | 101016 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1-2 | II шат эрх, аймаг | |
| 2 | Nan | А.Фатима | 101031 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1-2 | II шат эрх, аймаг | |
| 3 | Nan | Дауирбек | 101013 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3 | II шат эрх, аймаг | |
| 4 | Тилеуберди | Берик | 101017 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4 | II шат эрх, аймаг | |
| 5 | Мамбетали | Жоламан | 101032 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5 | II шат эрх, аймаг | |
| 6 | Nan | С.инкар | 101047 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-9 | II шат эрх, аймаг | |
| 7 | Nan | К.Ахмет али | 101052 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-9 | II шат эрх, аймаг | |
| 8 | Nan | Б.Руслан | 101059 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-9 | II шат эрх, аймаг | |
| 9 | Nan | С.Жигер | 101055 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6-9 | II шат эрх, аймаг | |
| 10 | Nan | Т.Айдана | 101021 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10 | II шат эрх, аймаг | |
| 11 | Nan | Амире | 101034 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11-12 | ||
| 12 | Nan | Р.Имантай | 101029 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11-12 | ||
| 13 | Nan | М.Ерасыл | 101026 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13 | ||
| 14 | Nan | М.Елик | 101070 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14 | ||
| 15 | Болат | Билэг | 101054 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15-20 | ||
| 16 | Nan | И.Фарида | 101023 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15-20 | ||
| 17 | Nan | Ахелик | 101035 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15-20 | ||
| 18 | Nan | Бекзат | 101063 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15-20 | ||
| 19 | Nan | Б:Жахсели | 101027 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15-20 | ||
| 20 | Nan | Б.Жансерик | 100991 | Баян-Өлгий аймаг | Баяннуур ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15-20 | ||
| 21 | Nan | Б.Мансур | 101067 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21-24 | ||
| 22 | Nan | Т.Шугыла | 101019 | Баян-Өлгий аймаг | Баяннуур ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21-24 | ||
| 23 | Nan | С.Жанибек | 101039 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий -6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21-24 | ||
| 24 | Жанибек | Жанер | 101033 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21-24 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.