Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-60, II даваа I шат, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Даваадорж Түвшинсайхан 124949 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 0.0 0.0 1.0 8.0 1
2 Галт Дэлгэрзаяа 101720 Хөвсгөл аймаг Галт 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2-5
3 Мөнхбат-system Эрхэс-system 94990 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2-5
4 ЭДЦС Г.Тэмүүлэн 101761 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 2-5
5 Улаан-Уул Энхбилэг 101718 Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2-5
6 Товуудорж Баасандорж 59903 Хөвсгөл аймаг Титэм 4.0 0.0 0.0 1.0 5.0 6
7 Мөнхбаатар М.Буянзаяа 101737 Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр 3.0 0.0 0.0 1.0 4.0 7
8 Өлзий-Орших Номин-Эрдэнэ 101494 Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 8-13
9 Сод-Эрдэм Амин-Эрдэнэ 101752 Хөвсгөл аймаг Сод-Эрдэм 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 8-13
10 ЭДЦС Хангал 101721 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8-13
11 Жаргалант Ариунболд 101738 Хөвсгөл аймаг Жаргалант 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8-13
12 Титэм Халиун 101722 Хөвсгөл аймаг Титэм 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8-13
13 ЭДЦС Г.Алтжин 101723 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8-13
14 Галт Гарамсэд 101744 Хөвсгөл аймаг Галт 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 14-26
15 ДМЦ Дэмбэрэл 101765 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
16 ДМЦ Мөнгөнгэгээ 101762 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
17 Рашаант Аминхолбоо 101741 Хөвсгөл аймаг Рашаант 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
18 Сод-Эрдэм Анхболд 101726 Хөвсгөл аймаг Сод-Эрдэм 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 14-26
19 Тариалан Гэрэлт-Од 101740 Хөвсгөл аймаг Тариалан 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
20 Төмөрбулаг Буянтогтох 101725 Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 14-26
21 Баянзүрх Мөнхдөлгөөн 101742 Хөвсгөл аймаг Баянзүрх 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
22 Түнэл Пүрэвбаяр 101743 Хөвсгөл аймаг Түнэл 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 14-26
23 Бүрэнтогтох Энхзориг 101727 Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
24 ЭДЦС Номин-Эрдэнэ.Б 101753 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
25 Цагаан-Уул Цэрэнлхам 101711 Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
26 Арбулаг Д.Энхжин 101724 Хөвсгөл аймаг Арбулаг 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14-26
27 ЭДЦ Маралмаа 101749 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
28 Ханх Б.Тамир 101747 Хөвсгөл аймаг Ханх 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
29 Аваргууд Батхүү 101745 Хөвсгөл аймаг Нутгийн-Аваргууд 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 27-39
30 Улаан-Уул Цэнд-Аюуш 101705 Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
31 Хатгал Индра 101728 Хөвсгөл аймаг Хатгал 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
32 Цагаан-Үүр Жамъянчойжил 101729 Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
33 ЭДЦ Төгөлдөр 101755 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
34 ДМЦ Цэцэнбилэг 101766 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
35 ЭДЦ Учрал-Эрдэнэ 101754 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
36 ЭДЦ Хосбаяр 101709 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
37 Цэцэрлэг Б.Сүндэрьяа 101746 Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 27-39
38 Ирээдүй Буянзаяа 101756 Хөвсгөл аймаг Ирээдүй 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
39 Жаргалант Сүхбат 101748 Хөвсгөл аймаг Жаргалант 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27-39
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.