Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа I шат, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nan-142 | Ж.Аяулым-142 | 100990 | Баян-Өлгий аймаг | Алтанцөгц | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1-2 | ||
| 2 | nan-142 | Г.Диас-142 | 101007 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1-2 | ||
| 3 | nan-142 | М.Жансая-142 | 100984 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий -6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3-6 | ||
| 4 | nan-142 | Б.Елдар-142 | 100976 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3-6 | ||
| 5 | nan-142 | А.ахмет-142 | 100981 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3-6 | ||
| 6 | nan-142 | Нуртилек-142 | 100957 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3-6 | ||
| 7 | nan-142 | Е.Айбану-142 | 100975 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7-9 | ||
| 8 | nan-142 | С.Еркебулан-142 | 100963 | Баян-Өлгий аймаг | Улаанхус ерөнхий боловсролын сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7-9 | ||
| 9 | nan-142 | О.Елик-142 | 100995 | Баян-Өлгий аймаг | Булган ЕБС | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7-9 | ||
| 10 | nan-142 | Б.Каусар-142 | 100985 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10-13 | ||
| 11 | nan-142 | Д.Тауба-142 | 100977 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий -6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10-13 | ||
| 12 | nan-142 | Е.Мансур-142 | 100966 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10-13 | ||
| 13 | nan-142 | Б.Магжан-142 | 100987 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10-13 | ||
| 14 | Кадирбек | Рамазан | 101008 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-16 | ||
| 15 | nan-142 | Ш.Султан-142 | 100961 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-16 | ||
| 16 | nan-142 | С.Аллаберген-142 | 100998 | Баян-Өлгий аймаг | 1-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-16 | ||
| 17 | nan-142 | Б.Жансерик-142 | 100991 | Баян-Өлгий аймаг | Баяннуур ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 18 | nan-142 | А.Сүлд-142 | 100996 | Баян-Өлгий аймаг | Цэнгэл-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 19 | nan-142 | Ө.Бегарыс-142 | 100999 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 20 | nan-142 | Б.мадина-142 | 100964 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 21 | nan-142 | А.Амина-142 | 100970 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 22 | nan-142 | Н.Харун-142 | 100983 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 23 | nan-142 | Г.Ариунболд-142 | 100965 | Баян-Өлгий аймаг | Алтай ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 24 | nan-142 | С.Исмайл-142 | 100992 | Баян-Өлгий аймаг | Дэлүүн ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 25 | nan-142 | Ж.Ерасыл-142 | 100979 | Баян-Өлгий аймаг | Баяннуур ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 26 | nan-142 | Н.Оралбек-142 | 100978 | Баян-Өлгий аймаг | Улаанхус ерөнхий боловсролын сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 27 | nan-142 | Ж.Мейрамбек-142 | 100988 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 | ||
| 28 | nan-142 | О.Султаншарив-142 | 100997 | Баян-Өлгий аймаг | ЕБ-ын Зайд сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-28 |
