Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-60, Бэлтгэл даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
1 Хадай Айп 21417 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 1
2 Төрмөнх Жавхланзаяа 15805 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 2
3 Энхбаатар Энхлэн 13124 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 3-6
4 Бямбадорж Батдорж 51187 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 3-6
5 Батжаргал Намуундарь 75510 Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0 3-6
6 Сонинхангай Энхжин 23972 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3-6
7 Пүрэвдорж Бялхамбилэг 15628 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7-18
8 Ариунболд Төгөлдөр 37720 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7-18
9 Сандагсүрэн Бишрэлт 72318 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7-18
10 Ганхуяг Тэгшдүүрэн 76716 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 7-18
11 Жавхлан Сарнай 20766 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 7-18
12 Батмөнх Эрмүүнтөгс 34822 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 7-18
13 Munkhtugs Badamsambuu 68247 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 7-18
14 Шагдар Амгаланбаяр 35745 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7-18
15 ЛхагваОчир Нямдаваа 26687 Сүхбаатар дүүрэг Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 7-18
16 Мөнхсайхан Алтан-Очир 163196 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7-18
17 Райхан Ибрахим 97353 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 7-18
18 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 7-18
19 Ганбат Хонгорзул 15485 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 19-42
20 Зоригоо Мөнх-Анужин 72352 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 19-42
21 Маналсүрэн Цэнгэл 75644 Орхон аймаг ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0 19-42
22 Otgonbaatar Huslen 43591 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 19-42
23 Өлзийжаргал Гүнгуа 17059 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 19-42
24 Бямбадорж Мэндбаяр 2297 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
25 Булган Энхжин 51592 Төв аймаг Цонжин кибер боардинг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0 19-42
26 Цасчихэр Мэргэн 17397 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 19-42
27 Энхсаруул Гэрэлт-оч 76706 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
28 Ууганбаяр Батбаяр 76710 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
29 Найдандорж Энхмөнх 76703 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
30 Баасандаш Алтан-Очир 44467 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 19-42
31 Энх-Оргил Амарсанаа 59470 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
32 Хүрэлчулуун Ариунаа 76702 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
33 Соёл-Эрдэнэ Ананд 57349 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 19-42
34 Сүхбаатар Ариунгуа 76131 Өмнөговь аймаг Цогтцэций сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 19-42
35 Энэбиш Тэргэлсаран 76920 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 19-42
36 Эрдэнэбулган Манлай 67624 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 19-42
37 Нэмэхжаргал Түвшинжаргал 16559 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
38 Мөнгөншагай Нандин-Эрдэнэ 4415 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 19-42
39 Жаргалсайхан Тэнгис 75000 Чингэлтэй дүүрэг Тэгш Ухаан 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
40 Мөнхбаатар Азжаргал 66600 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19-42
41 Нурбол Айбарс 54240 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0 19-42
42 Очирсүх Жавхланбаяр 34379 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0 19-42
43 Алтанбагана Хулан 74212 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 43-102
44 Хүрэлбаатар Маргад 72889 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 43-102
45 Дашдорж Жиндбаатар 76704 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 43-102
46 Хадбаатар Дөлгөөнмөрөн 74525 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг 119-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 43-102
47 56142 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 43-102
48 Ганхуяг Үжин 74524 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг 119-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 43-102
49 Түвшинжаргал Есөнхүслэн 53588 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 43-102
50 Түвшинжаргал Намуунцэцэг 75272 Сонгинохайрхан дүүрэг 122-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 43-102
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.