Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-59, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
1 Анхбаяр Мишээл 981 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0 1
2 Гарам Нармандах 1119 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0 2-5
3 Цэдэндорж Марал 6095 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 2-5
4 Эрдэнэбаяр Тэнүүн 1795 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 2-5
5 Наранбаяр Тэнүүн 106650 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 10.0 2-5
6 Цогтбаяр Цэцбилгүүн 523 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 6-10
7 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис 13867 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 9.0 6-10
8 Мөнхбаяр Амин-Эрдэнэ 66837 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 6-10
9 Цэрэнпүрэв Жамуха 59789 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 6-10
10 Алтангэрэл Анхмэнд 15099 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 6-10
11 Чинбат Ирмүүн 284 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-21
12 Манлайбаатар Мандахбаяр 10372 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 11-21
13 Сугаррагчаа Хангэрэл 2002 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-21
14 Түвшинбаяр Энгүүн 12464 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-21
15 Наранбаатар Болор 6135 Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-21
16 Амаржаргал Төгсцогт 1419 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 11-21
17 Азжаргал Амарсайхан 16035 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 11-21
18 Алтан-Очир Амгалан-Эрдэнэ 72668 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 11-21
19 Арвис Ивээл 17153 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 11-21
20 Баясгалан Эрхэмбилэг 16457 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 8.0 11-21
21 Ганзориг Эрхэм 989 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 11-21
22 Онон Билгүүнтөгс 13511 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 22-33
23 Төгсөө Рэнцэннацаг 23592 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-33
24 Хосбаяр Эрхэмбилэг 13130 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-33
25 Мөнхжаргал Батхишиг 19684 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 22-33
26 Erdenebat Hangai 16048 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 22-33
27 Чулуунсүх Давхарбаяр 60870 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-33
28 Лхагвасүрэн Өлзийбаяр 59817 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0 22-33
29 Энхбаяр Чингүүн 20454 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 22-33
30 Өсөхбаяр Өгэдэй 12967 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 22-33
31 Бямбадорж Мэндбаяр 2297 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0 22-33
32 Ariuntungalag Enkh-Uilst 36734 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 22-33
33 Багахүү Мөнхбадар 13556 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 22-33
34 Батгэрэл Гиймаа 27611 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 34-63
35 Ариунбаяр Ирмүүнертөнц 59468 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 34-63
36 Отгонбаяр Түвшинбаатар 883 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 34-63
37 Улаанхүү Билэгт 26309 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 34-63
38 Далхсүрэн Жаргалбат 33760 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 34-63
39 Цэрэн-Ойдов Жамбалданзаннямаа 81951 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 34-63
40 enkhbayar manlaibaatar 66526 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 34-63
41 Ганболд Азжаргал 13444 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 34-63
42 Чиндэгсүрэн Чингүн 25840 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 34-63
43 Ганбат Эрхэм-Амар 79282 Баянзүрх дүүрэг UB Empathy 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 34-63
44 Bayarsaikhan Batzorig 29991 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 34-63
45 Saikhanbayar Temuulen 41705 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 34-63
46 Мөнхгал Жамъянпүрэв 11825 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 34-63
47 Шатар Алтангэрэл 6103 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 34-63
48 Chingis Choi 14175 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 34-63
49 Гантулга Төгөлдөр 42632 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 34-63
50 C Төгөлдөр 28322 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 34-63
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.