Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-58, Дунд 2, II даваа, E (9-10) ангилал, 2021-2022 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 Дүн
1 344 Одонбаатар Тэнгис Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 42.0
2 6135 Наранбаатар Болор Баянгол дүүрэг Эрдмийн Хишиг 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 42.0
3 14600 Otgonbayar Tuvshinbaatar Баянгол дүүрэг Erkhet-Erdem 7.0 7.0 7.0 6.0 3.0 7.0 37.0
4 225 Баяр Бэлгүтэй Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 7.0 36.0
5 633 Цэгц Цэнгэл Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 7.0 6.0 2.0 7.0 36.0
6 345 Батлхагва Тэнүүнсайхан Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 7.0 7.0 1.0 6.0 7.0 7.0 35.0
7 13033 Гансүх Дөлгөөн Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 7.0 1.0 6.0 7.0 7.0 35.0
8 981 Анхбаяр Мишээл Хан-Уул дүүрэг Orchlon 7.0 7.0 6.0 6.0 1.0 7.0 34.0
9 665 С Атархүү Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 7.0 7.0 3.0 2.0 33.0
10 1795 Эрдэнэбаяр Тэнүүн Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 7.0 7.0 6.0 7.0 0.0 5.0 32.0
11 284 Чинбат Ирмүүн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 7.0 5.0 7.0 3.0 7.0 29.0
12 12866 Сонор Манлай Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 28.0
13 2056 Мандах Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 6.0 7.0 1.0 0.0 7.0 6.0 27.0
14 4052 Munkhbayar Amin-Erdene Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 7.0 7.0 0.0 5.0 7.0 1.0 27.0
15 394 Наранбаатар Сувд Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 5.0 0.0 7.0 0.0 26.0
16 14040 Бат-Энх Жанлавцогзол Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 7.0 5.0 6.0 0.0 7.0 25.0
17 1486 Гансүх Тэмүүлэн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 1.0 4.0 0.0 4.0 23.0
18 10986 Наранбаяр Тэнүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 7.0 6.0 7.0 0.0 1.0 21.0
19 11514 Бат-Амгалан Бат-Оргил Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 21.0
20 13444 Ганболд Азжаргал Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 21.0
21 17153 Арвис Ивээл Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 5.0 0.0 6.0 2.0 7.0 21.0
22 13556 Багахүү Мөнхбадар Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 7.0 1.0 5.0 7.0 0.0 20.0
23 15699 Tamir Bilguungerelt Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 0.0 0.0 6.0 7.0 7.0 20.0
24 1419 Амаржаргал Төгсцогт Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 3.0 1.0 19.0
25 6919 Ганбилэг Энхжин Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 7.0 7.0 1.0 0.0 4.0 0.0 19.0
26 288 Хосбаяр Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 18.0
27 291 Равдандорж Мөнхжаргал Сүхбаатар дүүрэг 1 2.0 7.0 5.0 0.0 2.0 0.0 16.0
28 16457 Баясгалан Эрхэмбилэг Хан-Уул дүүрэг Orchlon 7.0 1.0 1.0 0.0 7.0 0.0 16.0
29 560 Чиндэгсүрэн Чингүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0
30 4171 Kh. Garida Хан-Уул дүүрэг Orchlon 0.0 7.0 1.0 6.0 1.0 0.0 15.0
31 14175 Chingis Choi Хан-Уул дүүрэг Orchlon 2.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 15.0
32 15099 Алтангэрэл Анхмэнд Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 7.0 15.0
33 17868 Ганзориг Гаадан Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 7.0 15.0
34 14285 Saransukh Tugs-Erdene Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 14.0
35 387 Алтанзул Удвал Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 7.0 1.0 3.0 0.0 1.0 13.0
36 10372 Манлайбаатар Мандахбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.0 13.0
37 13020 Гүрбазар Батбаяр Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 3.0 0.0 7.0 0.0 3.0 0.0 13.0
38 13414 Энхбаатар Лхагвадорж Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 13.0
39 13665 Рахмед Акпархаж Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 7.0 4.0 2.0 0.0 0.0 13.0
40 991 Бат-Энх Тэлмүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 7.0 1.0 3.0 0.0 0.0 11.0
41 4641 Энхболд Эмүжин Хан-Уул дүүрэг Солонго Эс Эф 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0
42 13130 Хосбаяр Эрхэмбилэг Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар эмпати 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
43 13447 Kuno Munkh-Orgil Сүхбаатар дүүрэг Sant 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
44 15356 Моломжамц Сайн-Оюун Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
45 17404 Загас-Эрдэнэ Энхтулга Багануур дүүрэг БЦС 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0
46 21984 Олонбаяр Ному-Луун Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 7.0 1.0 -- -- -- 8.0
47 337 Shukhert Tumurchudur Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
48 492 Batsuren Amarsaikhan Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 0.0 7.0 0.0 -- -- -- 7.0
49 6900 Erdene-Ochir Erdenebayasgalan Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
50 18324 Nyamdorj Mandakh Хан-Уул дүүрэг ШМХФ 0.0 7.0 0.0 -- -- -- 7.0
51 20294 Алтансүх Сүхболд Баянзүрх дүүрэг ШМТК 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
52 20583 Bat Yesun-Erdene Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 7.0
53 2618 Биндэръяа Азжаргал Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0
54 13031 Баянсан Маргад Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
55 3507 Өлзийсайхан Туруунаа Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
56 2146 Gantumur Hashtuguldur Баянзүрх дүүрэг ШМТК 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
57 6549 Баяржаргал Цэлмэг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
58 11497 Баасансүрэн Энхтүшиг Хан-Уул дүүрэг 32 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
59 14094 Мягмаржав Тэгшбуян Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
60 17408 Bayanjargal Enkhjin Хан-Уул дүүрэг Хобби 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
61 1734 Тэгшбаяр Тэмүүлэн Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
62 2426 Ganbold Khuslen Баянзүрх дүүрэг ШМТК 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
63 2867 Наранбаатар Оргиун Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
64 11646 Түвшинбаяр Зулсаран Хан-Уул дүүрэг Orchlon 0.0 0.0 1.0 -- -- -- 1.0
65 12434 Batbold Egshiglen Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
66 13441 Мөнхжин Тэмүгэ Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
67 14103 Ганзориг Алтанбагана Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
68 15679 Чингэсбаатар Чинхүслэн Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Улаанбаатар сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
69 15715 Enkhbat Tsolmon Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
70 17558 Хын сү Жавхлан Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
71 20481 Ганзориг Хулан Баянгол дүүрэг 20р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
72 22133 Dorjsuren Damdinsuren Хан-Уул дүүрэг 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
73 13127 Доржсүрэн Хишигжаргал Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Эмпати 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 13405 Батбаатар Хэрлэн Чингэлтэй дүүрэг 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 13681 мөнхцог дөлмандах Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 13724 Тэрбиш Гүнбилиг Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 14418 Даваасүрэн Хүслэн Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 15280 Чой Солонго Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 15596 tugsbayar Төгсбаяр badruul Бадруул Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 15662 Чойжамц Хүслэн Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын УлаанБаатар Сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 15720 Энхбаяр Тэмүүжин Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 15865 Отгонбаяр Одбаяр Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 17019 Batbayr Anar Хан-Уул дүүрэг Hobby school 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 17769 Гантөмөр Золбоот Багануур дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 -- -- -- 0.0
85 17791 Батдорж Уянга Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 20308 Dorjsuren Khishigdelger Баянзүрх дүүрэг УБ Эмпати 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 22382 Баярсайхан Цэлмэг Хан-Уул дүүрэг 32-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0