Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, D (7-8) ангилал, 2023-2024 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 №09 №10 Дүн
1 12469 Дэлгэрдалай Азжаргал Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0
2 14153 Гантулга Энгүүн Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0
3 14230 Болдбаатар Мөнхсоёмбо Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0
4 33061 Lhagvadorj Sergelen Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
5 33085 Batsaikhan Margad Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
6 49172 Цэрэнболд Ирмүүн Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
7 53801 Цэрэнбат Наранханд Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
8 55507 Бэхбаяр Чингүүн Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
9 68458 Battulga Delgermurn Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогуолбор сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
10 76619 Баатар Хулан Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
11 3484 Нямжамц Амарбаясгалан Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
12 13180 Даваа Долгор Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
13 14452 Баянбат Гэрэлт-Од Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
14 31642 Naranbaatar Gunbileg Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
15 32447 Содном-Од Соджаргал Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
16 73407 Чинзориг Танхилуун Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
17 76614 Оюунхүү Уужимхангай Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
18 76633 Батбилэгт Мөнхжин Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
19 76634 Тэгшээ Тэмүүлэн Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
20 14581 Цагаан Төгсбилэг Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
21 26153 Ганболд Жаргалан Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
22 26507 Энхсэргэлэн Оргил Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
23 54220 Гэрэлтуяа Танхилуун Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
24 60831 эрдэнэбат бадмаараг Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
25 72461 Эрдэнэлхам Эрдэнэхишиг Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
26 75445 Алтаншагай Нандин-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 72 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
27 76603 Гантулга Мөнхтулга Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
28 76648 Уранзаяа Баяржавхлан Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
29 12681 Оюунбаатар Баатархүү Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
30 12994 Өнөрзаяа Мишээл Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
31 14965 Авирмэд Номин-Эрдэнэ Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
32 16743 Өнөржаргал Номин-Эрдэнэ Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
33 17844 Азжаргал Гоомарал Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
34 22466 Бадрах Цацрал Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
35 23267 Хангай Тэмүгэ Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
36 23716 Энхбат Хүслэн Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
37 34030 Нямдаваа Баярманлай Сонгинохайрхан дүүрэг 65 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
38 34711 Odkhuu Dulguun Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
39 37767 Эрдэнэ-Очир Анхмаа Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
40 38561 Нэмэхбаяр Отгонсувд Сонгинохайрхан дүүрэг 65 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
41 42544 Пүрвээ Батбаяр Сонгинохайрхан дүүрэг 65 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
42 44752 Шинэбаяр Анударь Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
43 53611 Temuugin Temugen Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
44 54246 Ganbaatar Odjargal Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
45 61083 Chinbat Amgalanbaatar Сонгинохайрхан дүүрэг 65 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
46 71652 Жаргалсайхан Эрчис Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
47 73203 Bulgan Erdem Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
48 74075 Батэрдэнэ Сайнбаяр Сонгинохайрхан дүүрэг 65 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
49 74076 Ариунболд Болорэрдэнэ Сонгинохайрхан дүүрэг 65 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
50 74077 Мөнхбат Энхбаяр Сонгинохайрхан дүүрэг 65 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
51 76061 Дэмиддорж Ундрал Өмнөговь аймаг Булган 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
52 76604 Ганбаатар Сансар Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
53 76606 Энхманлай Энхбилэг Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
54 76624 Батцэнгэл Номин-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
55 76632 Гантүлхүүр Нарангоо Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
56 76635 Отгонболд Тэмүүлэн Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
57 76636 Ууганхүү Тэмүүлэн Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
58 76639 Жанчивдорж Булган-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
59 76640 Батбаяр Соргог-Үжин Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
60 76641 Баярхүү Гантамир Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
61 76642 Баатарсүрэн Чингүн Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
62 76643 Отгонжаргал Болортуяа Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
63 76644 Мягмаржав Гэгээнтуяа Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
64 76655 Болдбаатар Болор-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
65 76664 Насанбат Ариунбаяр Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
66 76667 Ундрахцацралт Үлэмжмаргад Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
67 77497 Нямдаваа мөнхцэнгэл Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
68 79315 Мөнгөнтулга-system Батмөнх-system Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
69 13578 Алтаншагай Номуун Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
70 13644 Бадамсүрэн Идэржавхлан Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
71 15367 Гантулга Чингүүн Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
72 16163 Jambaajamts Enereldalai Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
73 16903 Бадамжунай Артур Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
74 17717 Чинзориг Идэрцогт Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
75 17954 Идэр Төгөлдөр Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
76 18112 Рэнцэндорж Мөнх-Уянга Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
77 18524 Дарханбаяр Хишиг-Ундрах Хэнтий аймаг Бэрх ОУС 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
78 20641 Хоролдагва Ирмүүн Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
79 20839 Амарсанаа Намуун Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
80 23240 Ганбаатар Хажидмаа Сүхбаатар дүүрэг Эрхэт-Ухааан 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
81 24105 Б Пүрэвсүрэн Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
82 26170 наранцэцэг төгөлдөр Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
83 29652 Баяржавхлан Пүрэвдорж Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
84 31093 Мөнгөнбагана Эрмүүн Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
85 31147 Батбаяр Цэлмэнсаруул Дархан-Уул аймаг ОИЦ 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
86 43965 Ирэхзаяа Түмэнбаяр Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
87 44813 Давхарбаяр Гийгүүлэн Сонгинохайрхан дүүрэг "Хөгжил" цс 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
88 45030 Сүх-Очир Элбэгзаяа Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
89 52585 Баярмагнай Оргил Хан-Уул дүүрэг ТомЁ 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
90 54007 Төмөрчөдөр Энхжин Баянзүрх дүүрэг 44 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
91 55965 Molor Tsolmon Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
92 57239 Оюунболд -system Элбэрэлтбилэг -system Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
93 59791 Энхтүвшин Батбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг "Өнөр" цогцолбор 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
94 67184 Buyanmandakh Erkhemzorig Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
95 72457 Гантулга Түвшин Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
96 72734 Батаа Тэнгис Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
97 72776 Баярмагнай Чингүүн Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
98 72777 Эрдэнэ-Очир Бум-Эрдэнэ Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
99 72826 Энхмандах Батжавхлан Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
100 73138 Дамдинбазар Энхжин Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
101 73193 Түвшинбат Мөнхбат Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
102 73422 Хийморьжанлав Аригуун Өмнөговь аймаг 1-р бүрэн дунд сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
103 74180 Ганхуяг Ану-Үжин Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
104 74260 Батцэнгэл Хүслэн Чингэлтэй дүүрэг Тусгал 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
105 75298 Райхан Имантай Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
106 75299 Жандос Нурасыл Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
107 75517 Батбаатар Золхүү Орхон аймаг Билигт-Өргөө 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
108 76022 Өлзийбаатар Батжаргал Өмнөговь аймаг 5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
109 76059 Батсүх Түвшинтөгс Өмнөговь аймаг Булган 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
110 76495 Бямбасүрэн Азтөгс Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
111 76502 Түвшинжаргал Анармаа Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
112 76605 Энхбаяр Ууган-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
113 76607 Эрдэнэдугар Бат-Уужим Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
114 76613 Батболд Амирлан Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
115 76617 Аюушжав Энхсаруул Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
116 76623 Ууганбаяр Анар Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
117 76645 Ууган-Эрдэнэ Дүүрэнзаяa Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
118 76646 Анхбаяр Саруулбуян Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
119 76647 Энхтөр Оюу-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
120 76649 Мөнхтөр Учрал Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
121 76650 Лхагва-Очир Анубүжин Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
122 76652 Жаргалсайхан Пүрэвбат Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
123 76661 Гансүх Ганзул Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
124 76669 Баатарбилэг Анар Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
125 78197 Наранхүү Ананд Хэнтий аймаг Бэрх ОУС 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
126 79402 Altanshagai-system Nomunsaikhan-system Хан-Уул дүүрэг Hobby School 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
127 13125 Ууганбаяр Ялгуун Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
128 13169 Ариунбаатар Эмүжин Дорноговь аймаг Сайншанд 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
129 13229 Батзул Ананд Дорноговь аймаг Сайншанд 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
130 13837 Батчулуун Ялгуун Хэнтий аймаг Бэрх ОУС 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
131 14982 Мөнх-Очир Хишигбаяр Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
132 14997 Пүрэв Амгаланзул Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
133 15768 Өсөхбаяр Мөнх-Оргил Ховд аймаг 6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
134 17805 Мөнх-алдар Мөнхтүшиг Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
135 17872 Энхсайхан Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг 133 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
136 20492 Баатар Ирмүүнболд Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
137 23898 Бадрахбаяр-system Чинхүслэн.Б-system Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
138 23957 Бат-Алдар Тод-Алдар Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
139 25702 Дэлгэрдалай Энэрэлт Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
140 26528 Маш-Ундрал Номулун Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
141 27259 Ganbaatar bayasgalan Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
142 30330 Заяамандах Балжинням Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
143 30429 Цогт-Эрдэнэ Ундрал Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
144 31350 Анхбаяр Энхжин Баянзүрх дүүрэг 133 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
145 33993 Altanshagai Soyombo Орхон аймаг Билигт-Өргөө 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
146 34409 Мөнхбат Агваансамдан Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
147 34498 Нямгэрэл Энх-Амгалан Дархан-Уул аймаг ОИЦ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
148 34921 Сансархүү Мааяа Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
149 35231 Идэрбат Чимэд-Очир Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
150 35236 Эрдэнэ-Очир Номин Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
151 35703 Зоригоо Зөвч Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
152 35896 Батхүү Ихбаяр Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
153 36421 Раднаабазар Төгсбаяр Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
154 36455 nyamdorj badrakh Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
155 36456 Батбаатар Төгс Чингэлтэй дүүрэг olonlog.exe 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
156 36664 Тэмүүжин Анударь Чингэлтэй дүүрэг olonlog.exe 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
157 37582 Oyunbold Bolor Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
158 37787 Алтантөгс Цэцэгдарь Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
159 38602 Батсайхан Билгүүн Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
160 42823 Munkhbaatar Temuujin6 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
