ММО-61, II даваа I шат олимпиадын дүн, Бүх оролцогч

ММО-61, D (7-8), II даваа I шат, D (7-8)

# Овог Нэр ММО ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1001 Мөнхбаатар Аюусанаа 43564 Сонгинохайрхан дүүрэг "Өнөр" цогцолбор 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1002 Амгалан Энх-Оргил 116127 Увс аймаг Түргэн сумын ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1003 Бямбацогт Түвшинтөгс 115395 Увс аймаг Өндөрхангай сумын ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1004 Хүрэлбаатар Батбаатар 120767 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1005 Отгонбаатар Зоригтбаатар 116381 Увс аймаг Баруунтуруун сумын ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1006 Хажмухан Шуах 159888 Баян-Өлгий аймаг Толбо ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1007 Мамбет-Али Жаснур 138553 Баян-Өлгий аймаг 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1008 Асылбек Нуртилек 5733 Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1009 Болатбек Мансур 87045 Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1010 Od Enerel 72360 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1011 Сангиадорж Санаазөв 136910 Сүхбаатар дүүрэг Монгол Оросын хамтарсан сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1012 Пүрэвдорж Бат-Очир 121759 Сүхбаатар дүүрэг Austrilan Smart Shcool of Ulaanbaatar 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1013 Мөнхтулга Төрмөнх 139838 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1014 Батгэрэл Дашням 89329 Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1015 Батсайхан Дагва-Очир 89313 Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1016 Сумьяа Чандмань-Эрдэнэ 112053 Сүхбаатар дүүрэг 45-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1017 Батбаяр Маргад-Эрдэнэ 68917 Баянгол дүүрэг 40 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1018 Ганбаяр Ураншагай 165432 Баянгол дүүрэг Жаргалан олон улсын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1019 Бат-Эрдэнэ Хүсэл-Эрдэнэ 137411 Баянгол дүүрэг 20-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1020 Галнүдэн Ананд 120169 Баянгол дүүрэг Эхлэл дунд сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1021 Батбаяр Мөнхтүвшин 44670 Дархан-Уул аймаг 22 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1022 Гэрэлчулуун Чингэрэл 35015 Дархан-Уул аймаг Од сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1023 Анар Хан-Очир 45559 Дархан-Уул аймаг Дархан Эмпати 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1024 Анхбаяр Ивээл 127248 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1025 Баясгалан Идэрбат 160907 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1026 С Эрхсаран 63556 Баянзүрх дүүрэг НЕБ УБ сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1027 Баярмагнай Нямжаргал 155858 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1028 Бямбасүх Төгстөгөлдөр 156241 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1029 Баатарсүрэн Хулан 144204 Баянзүрх дүүрэг Эрхэм баян эрдэм 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1030 Түмэнбаатар Энх-Эрдэнэ 142275 Баянзүрх дүүрэг 53-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1031 Гантулга Эрдэмтөгс 174739 Баянзүрх дүүрэг Уудам Монгол 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1032 Наранбат Батгүнж 141190 Хан-Уул дүүрэг Күнз 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1033 Нанзаддорж Нэгүүн 115862 Төв аймаг Цонжин кибер боардинг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1034 Чүлтэмсүрэн Аззаяа 119821 Төв аймаг Баяндэлгэр 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1035 Даваадорж Анударь 113771 Төв аймаг Сэргэлэн 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1036 Даариймаа Есүй 88618 Дундговь аймаг Цэгцбилиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1037 Лувсанжамц Ариунхүсэл 144762 Дундговь аймаг Сайхан-Овоо ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1038 Цэрэндорж Цэлмүүн 82109 Дундговь аймаг Цэгцбилиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1039 Эрдэнэзуу Ганзул 164519 Хэнтий аймаг Бор-Өндөр 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1040 177166 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1041 Энхтайван Түвшинбаяр 169725 Булган аймаг Булган сумын ЕБ 3-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1042 Шинэбаяр Дөлгөөн 65908 Булган аймаг Хутаг-Өндөр, ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1043 Батдалай Амин-Эрдэнэ 131161 Булган аймаг Хангал сумын Хялганат тосгоны ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1044 Лхагва Оюунсондор 166277 Булган аймаг Хишиг-Өндөр сумын ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1045 Батбаатар Бүрэнтөгс 161843 Говь-Алтай аймаг Тайшир 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1046 Бодьсад Хулан 161862 Говь-Алтай аймаг Тайшир 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1047 Хүслэн Батбаяр 119605 Өвөрхангай аймаг Баянгол сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1048 Төмөрсүх Идэрбат 118244 Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1049 Отгончулуун Номин 124330 Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1050 Чинзориг Чингүүн 165403 Дорнод аймаг Хан-Уул сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1051 Амартүвшин Амина 166489 Дорнод аймаг Баян-Уул ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1052 Дондов Наранхүү 82118 Дундговь аймаг Цэгцбилиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1053 Гансүх Мишээлтнаран 152555 Өвөрхангай аймаг Ерөнхий боловсролын Мэргэд сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1054 Баттогтох Мягмарсүрэн 116579 Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1055 Цогтбаяр Нарангэрэл 130974 Увс аймаг Зүүнговь сумын ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1056 Бум-Эрдэнэ Өнөрбаян 87527 Увс аймаг 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1057 Батзориг Хулан 116032 Увс аймаг Түргэн сумын ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1058 Чойжил Бат-Эрдэнэ 88108 Увс аймаг 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1059 Болдбаатар Гүндэгмаа 42271 Хөвсгөл аймаг Титэм 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1060 Ловончамба Ялалт 115104 Сонгинохайрхан дүүрэг 122-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1061 Болдбаатар Алтанхундага 91557 Говь-Алтай аймаг III 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1062 Тогтох Энхнаран 173868 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын Тэмүүлэл-Эрдэм сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1063 Дамдинцэрэн Хүслэн 117616 Өвөрхангай аймаг Хужирт сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1064 Баттөмөр Бямбажаргал 122356 Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын 2-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1065 Эрдэнэ очир Сарантуяа 118823 Өвөрхангай аймаг Бүрд сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1066 Батбаяр Бүрэнтөгөс 118991 Өвөрхангай аймаг Хужирт сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1067 Нямдорж Оюунчимэг 165972 Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1068 Нямрэнцэн Анхжаргал 177580 Хөвсгөл аймаг Түнэл 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1069 Мөнхбат Энхсаруул 90602 Сүхбаатар аймаг 4 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1070 Наранбаатар Саранзаяа 135754 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1071 Равжир Насанбуян 119039 Чингэлтэй дүүрэг 72 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1072 Сүхбаатар Мөнхбат 80452 Чингэлтэй дүүрэг 17-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1073 Үнэнбат Өсөх-Ирээдүй 158962 Чингэлтэй дүүрэг 117 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1074 Б Чингүн 139852 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1075 Шижирбаяр 154889 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1076 Дагвадамба Эгшиглэн 83120 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1077 Батзаяа Элбэрэл 84220 Баянзүрх дүүрэг 69-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1078 Энхбаатар Энгүүн 146789 Баянзүрх дүүрэг 33 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1079 Дэлгэрцогт Мөнхсоёмбо 167535 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Эрдмийн Оргил сургууь 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1080 Оюундаваа Сайханбилиг 40519 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Хангай цогцолбор сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1081 Чойдогжамц Чанцалдулам 118195 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 5-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1082 Гантөгс Цолмон 141084 Хан-Уул дүүрэг 118-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1083 Идэрсайхан Наранням 127233 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1084 Мөнхбаяр Тэргэл 166429 Хан-Уул дүүрэг Солонго Эс Эф 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1085 Онхроо Саранжил 54453 Ховд аймаг Мөст сумын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1086 Ариун-Эрдэнэ Оюунгоо 64595 Булган аймаг Хутаг-Өндөр, ЕБС 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 547-1250
1087 Батсайхан Хулан 166302 Булган аймаг Хишиг-Өндөр сумын ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1088 Баасанжав Марал-Од 143143 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1089 Батням Пүрэвмаа 174485 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1090 Баттөмөр Наранхүү 161548 Чингэлтэй дүүрэг 23 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1091 Батсүх Анхгэрэл 161763 Чингэлтэй дүүрэг 117 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1092 Баянчулуу Баянбаатар 32647 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1093 11661 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1094 Одбаяр Баярсүрэн 109358 Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сумын ЕБ-ын спортын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1095 Батбаяр Баттулга 86572 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1096 Баатар Халиун 166284 Баянгол дүүрэг Асури 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1097 Буянравжих Тэмүүжин 163025 Баянгол дүүрэг 73-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1098 Сэрхболд Эрмэкбол 60582 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг ЭОЦС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1099 46620 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1100 127453 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1101 Батжаргал Энхтүшиг 161469 Хан-Уул дүүрэг 7-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1102 Халиунаа Бэлгүтэй 19855 Хан-Уул дүүрэг Нандин горхи 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1103 Ширмэнтогоо Тэгшжаргал 143491 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1104 Болдбаяр Баясах 130815 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1105 Сандагдорж Тэгчин 72823 Хан-Уул дүүрэг 32 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1106 Анужин Амарсанаа 116437 Төв аймаг Баянчандмань 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1107 Азжаргал Хишигжаргал 100570 Төв аймаг Бүрэн 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1108 Дэлгэр Дөлгөөн 119849 Төв аймаг Баяндэлгэр 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1109 Номин-эрдэнэ Оч-эрдэнэ 92030 Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1110 Мөнхбадрал Мөнхнаран 77936 Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1111 Чинбат Чингүн 154377 Хэнтий аймаг Жаргалтхаан 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1112 Батболд Ариунгэрэл 128850 Хэнтий аймаг Бэрх ОУС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1113 Доржцэнд Төгс-Эрдэнэ 133812 Хэнтий аймаг Хан Хэнтий 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1114 Мөнхболд Соёлмаа 118807 Хөвсгөл аймаг Баянзүрх 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1115 Баярцогт Тэнгис 115717 Хөвсгөл аймаг Хатгал 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1116 Энхжин 168860 Хөвсгөл аймаг Титэм 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1117 Батдэлгэр Мөнхжин 139255 Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр, 2-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250 Бүсийн эрх
1118 Ариун-Эрдэнэ 177441 Говьсүмбэр аймаг Шивээговь, 3-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250 Бүсийн эрх
1119 Хишигбаатар Дөлгөөн 125592 Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1120 Баттөмөр Эрдэнэчулуун 119934 Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1121 Пүрэвдавга Баясгалан 56798 Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1122 Чинбат Анх-эгшиглэн 56758 Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1123 Бат-Эрдэнэ Алтжин 118415 Өвөрхангай аймаг Тарагт сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1124 Энх-Амгалан Энхбишрэлт 119990 Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сумын ЕБ-ын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1125 Лувсандорж Түвшинзаяа 147460 Баянхонгор аймаг Шинэжинст ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1126 Баярболд Энхтэмүүлэн 23284 Баянхонгор аймаг Номундалай 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1127 Отгонбаатар Эрдэнэзул 136763 Булган аймаг Рашаант ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1128 Бямбажаргал Пүрэвсүрэн 112386 Говь-Алтай аймаг 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1129 Мөнхбаатар Амин-Эрдэнэ 112379 Говь-Алтай аймаг 1-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1130 Сүхбаатар Ихбаяр 161406 Говь-Алтай аймаг 3-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1131 Даваасүрэн Сэргэлэнбаяр 91489 Говь-Алтай аймаг Тонхил ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1132 Хишигдалай Амин-Эрдэнэ 168307 Дархан-Уул аймаг 16-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1133 Дэмбэрэлням Наранзул 51276 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1134 Э Төрмөнх 171291 Дархан-Уул аймаг Орхон ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1135 Даш Амина 166571 Дорнод аймаг Баян-Уул ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1136 Отгончимэг Дөлгөөн 143882 Дорнод аймаг 12-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1137 Батхуяг Мөнхбат 163510 Дорнод аймаг Фловер сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1138 Мөнх-Оргил Мөнх-Ундарга 163507 Дорнод аймаг Фловер сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1139 Баярсайхан Содхүү 82117 Дундговь аймаг Цэгцбилиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1140 Батсайхан Хишигт 82110 Дундговь аймаг Цэгцбилиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1141 Урансанаа Баттулга 82122 Дундговь аймаг Цэгцбилиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1142 Мөнхбаясгалан Мишээл 88054 Дундговь аймаг Гурвансайхан ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1143 Мөнхбаяр Мөнх-Уянга 142187 Дундговь аймаг Цэгц билиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1144 Мишигбаатар Нинжинбаатар 130366 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1145 Рэнцэндорж Энхсаруул 130411 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1146 Цэрэнчамба Нандин-Эрдэнэ 130060 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1147 Ганзориг Энхжин 130403 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1148 Цэрэндорж Мөнхсүлд 158093 Завхан аймаг Баянхайрхан ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1149 Даш Бат-Эрдэнэ 113632 Завхан аймаг Баянхайрхан ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1150 Энх-Отгон Маралмаа 114003 Завхан аймаг Баянтэс 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1151 Мөнхтөр Алдаржаргал 107529 Завхан аймаг Жавхлант цогцолбор 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1152 Бат-Эрдэнэ Дашпүрэв 151605 Завхан аймаг Дэвшил ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1153 Гомбодорж Дэлгэрдалай 130423 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1154 А Оюундарь 119754 Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын Номын хүрдэн сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1155 Хишигдорж Цагаанбаатар 116302 Төв аймаг Бүрэн 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1156 Батбямба Дөлгөөн 112701 Төв аймаг Аргалант ЕБС 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1157 Нямдаваа Мөнхбат 175261 Төв аймаг Баянхангай 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1158 Зоригт Содбилэг 122006 Төв аймаг Баян 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1159 Гэрэлт-Од Бэлгүдэй 114117 Төв аймаг Алтанбулаг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1160 Даваа Төгс-Эрдэнэ 139354 Төв аймаг Зуунмод-5 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1161 Азжаргал Өлзийбаяр 114912 Төв аймаг Баянчандмань 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1162 Батзориг Усны-Эх 116277 Төв аймаг Баянцогт 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1163 Даваасамбуу Дөлгөөн 120745 Төв аймаг Зуунмод-5 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1164 Магнайбаяр Оюунбилэг 127727 Төв аймаг Хүмүүн 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1165 Үнэнбаатар Батзориг 123147 Төв аймаг Баянцагаан 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1166 Пүрэвдулам Сайнбуян 114805 Төв аймаг Баянчандмань 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1167 Эрдэнэбат Сувд-Эрдэнэ 124938 Төв аймаг Эрдэнэ 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1168 Даваажанцан Хосшагай 115879 Төв аймаг Цонжин кибер боардинг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1169 Сарантуяа Амин-Эрдэнэ 165598 Ховд аймаг Мянгад сумын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1170 Баасанжав Бадамцэцэг 177705 Ховд аймаг Жаргалант сумын 3-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1171 Дэмбэрэлдовдон Номин Эрдэнэ 117122 Ховд аймаг Дарви сумын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1172 Мөнхтөр Энхмөнх 115020 Ховд аймаг Дөргөн сумын сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1173 Мөнхжаргал Саруул 177695 Ховд аймаг Жаргалант сумын 3-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1174 Гансүх Ариунсүрэн 128004 Хөвсгөл аймаг Рашаант 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1175 Ганширэм Бямбацогт 155759 Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1176 Шижирбаатар Эрхэмбаяр 123780 Хөвсгөл аймаг Жаргалант 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1177 Төмөрбаатар Мишээл 88596 Хэнтий аймаг Тэмүүжин сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1178 Ганжаргал Эрхэсод 164114 Хэнтий аймаг Тэмүүжин сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1179 Баатархүү Эрдэмбилэгт 127958 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1180 Odgerel Jiguur 119860 Баянгол дүүрэг Шинэ Эхлэл 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1181 Баасанцогт Хүчтөр 163150 Баянгол дүүрэг 38-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1182 Одон Ариун-Итгэл 146294 Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1183 Ан Мишээл 129531 Баянгол дүүрэг Эрдмийн Өргөө 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1184 Хашсүндэр Баттулга 141454 Баянгол дүүрэг 141-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1185 Рэнцэнлхүндэв Уудам 85720 Баянгол дүүрэг 40 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1186 Номиндарь 157578 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1187 Баясгалан Эрхэс 160264 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1188 Нямдаваа Баярманлай 34030 Сонгинохайрхан дүүрэг 65 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1189 Отгонбаяр Төгс-Очирт 152313 Сонгинохайрхан дүүрэг Өнөр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1190 Баянзул Энхтүшигт 73029 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1191 Эрдэнэбат Гомбосүрэн 124862 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 547-1250
1192 Чулуунбаяр Жавхлан 52265 Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1193 Цэвэгмэд Одгэрэл 75377 Сонгинохайрхан дүүрэг "Өнөр" цогцолбор 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1194 Ялалт Энхлэн 110907 Сүхбаатар дүүрэг Кингс Кидс сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1195 Баттөр Цовоо 119432 Сүхбаатар дүүрэг Austrilan Smart Shcool of Ulaanbaatar 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1196 Мөнхдорж Хабул 135865 Сүхбаатар дүүрэг Монгол Оросын хамтарсан сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1197 Нэргүй Анужин 110860 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1198 Амартүвшин Анар 176918 Сүхбаатар дүүрэг Хан Монгол 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1199 Гантөгс Хүслэн 144430 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1200 Баярбат Мөнх-Энэрэл 149747 Чингэлтэй дүүрэг 24 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
1201 Болд Санжаа 75398 Чингэлтэй дүүрэг olonlog.exe 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 547-1250
