Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"ММО-58, Хот, Дунд 2 ангилал" дүн

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 №4 №5 №6 Дүн
1 Одонбаатар, Тэнгис 344 Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль 11-р анги 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 42.0
2 Наранбаатар, Болор 6135 Баянгол дүүрэг, Эрдмийн хишиг 9-р анги 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 42.0
3 Otgonbayar, Tuvshinbaatar 14600 Баянгол дүүрэг, Erkhet-Erdem 7-р анги 7.0 7.0 7.0 6.0 3.0 7.0 37.0
4 Цэгц, Цэнгэл 633 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 11-р анги 7.0 7.0 7.0 6.0 2.0 7.0 36.0
5 Баяр, Бэлгүтэй 225 Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль 10-р анги 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 7.0 36.0
6 Батлхагва, Тэнүүнсайхан 345 Сүхбаатар дүүрэг, Шинэ-Үе 10-р анги 7.0 7.0 1.0 6.0 7.0 7.0 35.0
7 Гансүх, Дөлгөөн 13033 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 11-р анги 7.0 7.0 1.0 6.0 7.0 7.0 35.0
8 Анхбаяр, Мишээл 981 Хан-Уул дүүрэг, Орчлон 10-р анги 7.0 7.0 6.0 6.0 1.0 7.0 34.0
9 С, Атархүү 665 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 11-р анги 7.0 7.0 7.0 7.0 3.0 2.0 33.0
10 Эрдэнэбаяр, Тэнүүн 1795 Хан-Уул дүүрэг, Hobby School of Ulaanbaatar 9-р анги 7.0 7.0 6.0 7.0 0.0 5.0 32.0
11 Чинбат, Ирмүүн 284 Баянгол дүүрэг, Эрхэт Эрдэм 10-р анги 0.0 7.0 5.0 7.0 3.0 7.0 29.0
12 Сонор, Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 9-р анги 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 28.0
13 Мандах, Түвшинбаяр 2056 Сүхбаатар дүүрэг, cAHT 12-р анги 6.0 7.0 1.0 0.0 7.0 6.0 27.0
14 Munkhbayar, Amin-Erdene 4052 Баянгол дүүрэг, Эрхэт-Эрдэм 9-р анги 7.0 7.0 0.0 5.0 7.0 1.0 27.0
15 Наранбаатар, Сувд 394 Сүхбаатар дүүрэг, 11 11-р анги 7.0 7.0 5.0 0.0 7.0 0.0 26.0
16 Бат-Энх, Жанлавцогзол 14040 Сүхбаатар дүүрэг, 11 11-р анги 0.0 7.0 5.0 6.0 0.0 7.0 25.0
17 Гансүх, Тэмүүлэн 1486 Сүхбаатар дүүрэг, 11 11-р анги 7.0 7.0 1.0 4.0 0.0 4.0 23.0
18 Ганболд, Азжаргал 13444 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 10-р анги 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 21.0
19 Бат-Амгалан, Бат-Оргил 11514 Сүхбаатар дүүрэг, 11 11-р анги 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 21.0
20 Наранбаяр, Тэнүүн 10986 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 9-р анги 0.0 7.0 6.0 7.0 0.0 1.0 21.0
21 Арвис, Ивээл 17153 Сүхбаатар дүүрэг, 11 10-р анги 1.0 5.0 0.0 6.0 2.0 7.0 21.0
22 Багахүү, Мөнхбадар 13556 Сүхбаатар дүүрэг, 11р сургууль 10-р анги 0.0 7.0 1.0 5.0 7.0 0.0 20.0
23 Tamir, Bilguungerelt 15699 Баянгол дүүрэг, Эрхэт Эрдэм 9-р анги 0.0 0.0 0.0 6.0 7.0 7.0 20.0
24 Амаржаргал, Төгсцогт 1419 Сүхбаатар дүүрэг, 11р сургууль 10-р анги 7.0 7.0 1.0 0.0 3.0 1.0 19.0
25 Ганбилэг, Энхжин 6919 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв 10-р анги 7.0 7.0 1.0 0.0 4.0 0.0 19.0
26 Хосбаяр, Түвшинбаяр 288 Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль 10-р анги 7.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 18.0
27 Равдандорж, Мөнхжаргал 291 Сүхбаатар дүүрэг, 1 р сургууль 11-р анги 2.0 7.0 5.0 0.0 2.0 0.0 16.0
28 Баясгалан, Эрхэмбилэг 16457 Хан-Уул дүүрэг, Орчлон 10-р анги 7.0 1.0 1.0 0.0 7.0 0.0 16.0
29 Чиндэгсүрэн, Чингүн 560 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 8-р анги 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0
30 Ганзориг, Гаадан 17868 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв сургууль 10-р анги 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 7.0 15.0
31 Chingis, Choi 14175 Хан-Уул дүүрэг, Orchlon 9-р анги 2.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 15.0
32 Алтангэрэл, Анхмэнд 15099 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 9-р анги 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 7.0 15.0
33 Kh., Garida 4171 Хан-Уул дүүрэг, Orchlon 9-р анги 0.0 7.0 1.0 6.0 1.0 0.0 15.0
34 Saransukh, Tugs-Erdene 14285 Сүхбаатар дүүрэг, 1 10-р анги 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 14.0
35 Манлайбаатар, Мандахбаяр 10372 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог-төв 10-р анги 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.0 13.0
36 Гүрбазар, Батбаяр 13020 Сүхбаатар дүүрэг, Шинэ-Үе 10-р анги 3.0 0.0 7.0 0.0 3.0 0.0 13.0
37 Рахмед, Акпархаж 13665 Баянзүрх дүүрэг, Олонлог академи 10-р анги 0.0 7.0 4.0 2.0 0.0 0.0 13.0
38 Алтанзул, Удвал 387 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 9-р анги 1.0 7.0 1.0 3.0 0.0 1.0 13.0
39 Энхбаатар, Лхагвадорж 13414 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 9-р анги 0.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 13.0
40 Бат-Энх, Тэлмүүн 991 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 10-р анги 0.0 7.0 1.0 3.0 0.0 0.0 11.0
41 Хосбаяр, Эрхэмбилэг 13130 Баянзүрх дүүрэг, UB Empathy 10-р анги 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
42 Энхболд, Эмүжин 4641 Хан-Уул дүүрэг, SolongoSF 11-р анги 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0
43 Загас-Эрдэнэ, Энхтулга 17404 Багануур дүүрэг, БЦС 9-р анги 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0
44 Kuno, Munkh-Orgil 13447 Сүхбаатар дүүрэг, Sant 9-р анги 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
45 Олонбаяр, Ному-Луун 21984 Баянзүрх дүүрэг, Оюунлаг 9-р анги 0.0 7.0 1.0 x x x 8.0
46 Моломжамц, Сайн-Оюун 15356 Баянзүрх дүүрэг, Олонлог академи 10-р анги 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
47 Алтансүх, Сүхболд 20294 Баянзүрх дүүрэг, ШМТК 10-р анги 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
48 Erdene-Ochir, Erdenebayasgalan 6900 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 10-р анги 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
49 Shukhert, Tumurchudur 337 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 10-р анги 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
50 Bat, Yesun-Erdene 20583 Баянзүрх дүүрэг, Шинэ Монгол 10-р анги 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 7.0
51 Batsuren, Amarsaikhan 492 Хан-Уул дүүрэг, Hobby 11-р анги 0.0 7.0 0.0 x x x 7.0
52 Nyamdorj, Mandakh 18324 Хан-Уул дүүрэг, ШМХФ 10-р анги 0.0 7.0 0.0 x x x 7.0
53 Биндэръяа, Азжаргал 2618 Хан-Уул дүүрэг, Хобби сургууль 11-р анги 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0
54 Баянсан, Маргад 13031 Сүхбаатар дүүрэг, 1 11-р анги 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
55 Өлзийсайхан, Туруунаа 3507 Хан-Уул дүүрэг, Шинэ-Өнөөдөр 11-р анги 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
56 Баасансүрэн, Энхтүшиг 11497 Хан-Уул дүүрэг, 32 9-р анги 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
57 Баяржаргал, Цэлмэг 6549 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв сургууль 10-р анги 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
58 Gantumur, Hashtuguldur 2146 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 9-р анги 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
59 Мягмаржав, Тэгшбуян 14094 Сүхбаатар дүүрэг, 1 10-р анги 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
60 Bayanjargal, Enkhjin 17408 Хан-Уул дүүрэг, Хобби 9-р анги 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
61 Ганзориг, Хулан 20481 Баянгол дүүрэг, 20р сургууль 10-р анги 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
62 Түвшинбаяр, Зулсаран 11646 Хан-Уул дүүрэг, Орчлон 11-р анги 0.0 0.0 1.0 x x x 1.0
63 Хын сү, Жавхлан 17558 Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар 10-р анги 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
64 Enkhbat, Tsolmon 15715 Сүхбаатар дүүрэг, 11 10-р анги 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
65 Чингэсбаатар, Чинхүслэн 15679 Баянзүрх дүүрэг, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Улаанбаатар сургууль 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
66 Ganbold, Khuslen 2426 Хан-Уул дүүрэг, 32 9-р анги 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
67 Dorjsuren, Damdinsuren 22133 Хан-Уул дүүрэг, 32 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
68 Мөнхжин, Тэмүгэ 13441 Сүхбаатар дүүрэг, 1 8-р анги 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
69 Batbold, Egshiglen 12434 Хан-Уул дүүрэг, Jet international school 10-р анги 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
70 Наранбаатар, Оргиун 2867 Баянзүрх дүүрэг, Шинэ Монгол 10-р анги 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
71 Ганзориг, Алтанбагана 14103 Сүхбаатар дүүрэг, 31 9-р анги 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
72 Тэгшбаяр, Тэмүүлэн 1734 Сүхбаатар дүүрэг, 1р сургууль 10-р анги 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
73 Энхбаяр, Тэмүүжин 15720 Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 Даваасүрэн, Хүслэн 14418 Багануур дүүрэг, Боловсрол цогцолбор 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Батдорж, Уянга 17791 Багануур дүүрэг, Боловсрол Цогцолбор 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Чой, Солонго 15280 Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 Батбаатар, Хэрлэн 13405 Чингэлтэй дүүрэг, 17 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 Тэрбиш, Гүнбилиг 13724 Баянзүрх дүүрэг, Шинэ Монгол сургууль 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Dorjsuren, Khishigdelger 20308 Баянзүрх дүүрэг, УБ Эмпати 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 tugsbayar Төгсбаяр, badruul Бадруул 15596 Баянзүрх дүүрэг, Олонлог академи 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Batbayr, Anar 17019 Хан-Уул дүүрэг, Hobby school 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Отгонбаяр, Одбаяр 15865 Багануур дүүрэг, Боловсрол цогцолбор сургууль 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Гантөмөр, Золбоот 17769 Багануур дүүрэг, Боловсрол цогцолбор сургууль 9-р анги 0.0 0.0 0.0 x x x 0.0
84 Чойжамц, Хүслэн 15662 Баянзүрх дүүрэг, Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын УлаанБаатар Сургууль 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 мөнхцог, дөлмандах 13681 Баянзүрх дүүрэг, Олонлог Академи 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 Доржсүрэн, Хишигжаргал 13127 Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар Эмпати 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Баярсайхан, Цэлмэг 22382 Хан-Уул дүүрэг, 32-р сургууль 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0