Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-59, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Мөнхжаргал | Ану-Үжин | 40073 | Баянзүрх дүүрэг | НЕБ Улаанбаатар | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 102 | Эрэлхэгзориг | Эмүжин | 24810 | Сүхбаатар дүүрэг | Дойче шуле | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 103 | Энхзориг | Тэмүүжин | 44327 | Хан-Уул дүүрэг | Солонго Эс Эф | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 104 | Чагнаадорж-system | Даваажаргал-system | 62897 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 105 | Ганбат-system | Гиймаа-system | 27277 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 106 | Цэрэндэжид | Цогт-Очир | 26765 | Сүхбаатар дүүрэг | Дойче шуле | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 107 | Энхтүвшин | Тэлмүүн-Эрдэм | 23322 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 108 | Энхнасан | Энхтүшиг | 12665 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 109 | Сонинбилэг-system | Анар-system | 65117 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 110 | Ганзориг | Гаадан | 17868 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 111 | Баяраа | Зориг-эрдэнэ | 117341 | Өвөрхангай аймаг | Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 112 | Undram | Zay | 32584 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 113 | Зоригт | Төгс-Оюун | 26688 | Сүхбаатар дүүрэг | Дойче шуле | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 75-113 | ||
| 114 | Мөнхтулга | Мөнх-Оргил | 19665 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 115 | Баточир | Анхбаяр | 82536 | Архангай аймаг | 2 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 116 | Энхбаатар | Анима | 34395 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 117 | Нэргүй | Амгаланбаатар | 35375 | Баянгол дүүрэг | 73-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 118 | Гэрэлмаа | Мөнх-Оргил | 61584 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 119 | Nisar | Shabir | 36751 | Баянзүрх дүүрэг | UB Empathy | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 120 | Ganbaatar | bat-erdene | 27838 | Сүхбаатар дүүрэг | Дойче шуле | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 121 | Odgerel | Micheal | 41361 | Баянзүрх дүүрэг | UB Empathy | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 122 | Отгонбаяр | Баярбилэг | 108614 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 123 | Батбаяр | Бямбабаяр | 133411 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 124 | Баярхүү-system | Золзаяа-system | 26444 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 125 | Эрдэнэбаяр | Эрхбаяр | 1977 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 126 | Пүрэв | Оюу-Эрдэнэ | 70757 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын Прогресс сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 127 | Цогнэмэх | Есүтэнгис | 41452 | Сүхбаатар дүүрэг | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 128 | Энхтөр | Эрхэс | 39184 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 129 | Ренчиндамба | Энхбилиг | 40491 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 130 | Энхтөр | Тэлмүүн | 82262 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 131 | chuluunbaatar | chuluunerdene | 13255 | Архангай аймаг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 132 | Отгондагва | Дөлгөөнтамир | 66219 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын Прогресс сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 133 | Сайнбаяр | Нандин | 99250 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 134 | Нямдорж | Тэргэлсайхан | 40885 | Баянзүрх дүүрэг | UB Empathy | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 135 | Лхагвасүрэн | Жаргалан | 581 | Архангай аймаг | 1 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 136 | Жанчивдорж | Ганжалам | 26544 | Архангай аймаг | Чулуут | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 137 | Адъяажав | Оюун-эрдэнэ | 12974 | Сүхбаатар аймаг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 138 | Сүхбаатар | Сүндэряа | 13527 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 139 | Содномдаржаа | Мичидмаа | 73589 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 140 | Очбаяр | Анужин | 26902 | Сүхбаатар дүүрэг | Дойче шуле | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 141 | Дашгомбо | Хулан | 73003 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 142 | Сүхболд | Тодбилэг | 6002 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 143 | Чинбат | Манлай | 73049 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 144 | Нямбаяр | Чинзориг | 82290 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 145 | Зоригтбаатар | Маргад | 98614 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 146 | Тулга | Амин-Эрдэнэ | 5989 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 147 | Зандан | Эрдэнэ Очир | 48467 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын Цаст-Алтай сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 148 | Наранбаяр | Мөнхтүшиг | 71296 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 149 | Туул | Ням-Эрдэнэ | 58686 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 114-190 | ||
| 150 | Отгонболд | Энэрэл | 47089 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Гүн галуутай | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 114-190 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.