Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-59, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
51 Бадраа Алтантулга 73028 Дархан-Уул аймаг 17 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 40-74
52 Чингэс Мөнх 62101 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
53 Шатар Алтангэрэл 6103 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 40-74
54 Нямдаваа Баасанням 75432 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 40-74
55 Улаанхүү Билэгт 26309 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
56 Бадраа Биндэръяа 62519 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
57 enkhbayar manlaibaatar 66526 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 40-74
58 Даваа Ану 351 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
59 Ермек Нуртас 13183 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
60 Ганбат Эрхэм-Амар 79282 Баянзүрх дүүрэг UB Empathy 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 40-74
61 Ганбат Амар 13541 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 40-74
62 Chingis Choi 14175 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-74
63 Чиндэгсүрэн Чингүн 25840 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
64 Ганболд Азжаргал 13444 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
65 Мөнхгал Жамъянпүрэв 11825 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
66 Ганбилэг Энхжин 6919 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 40-74
67 Bayarsaikhan Batzorig 29991 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 40-74
68 Гантулга Төгөлдөр 42632 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-74
69 Bayanjargal Gan-Erdene 176478 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-74
70 Ариунбаяр Ирмүүнертөнц 59468 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 40-74
71 Түвшинсайхан Биндэръяа 21107 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 40-74
72 Saikhanbayar Temuulen 41705 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
73 Өнөржаргал Номин-Эрдэнэ 16743 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-74
74 Оюунбат Энхгэрэл 24824 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-74
75 Kh. Garida 4171 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
76 Мөнхсайхан Янжинлхам 21214 Архангай аймаг 1 дугаар сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
77 Дөлгөөн Онон 24368 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 75-113
78 Даваажав Батсанаа 77766 Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сумын ЕБ-ын сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
79 Энх-Од Хонгор-Үжин 27163 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 75-113
80 Үүрцайх Азбилэг 16761 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
81 Сайнбаяр Билгүүнзаяа 27790 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 75-113
82 Пүрэвтогоо Төгөлдөр 58682 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
83 Mungunbaatar Altanbaatar 26034 Баянзүрх дүүрэг UB Empathy 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 75-113
84 Түвшин Тулга 21141 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 75-113
85 Сандагсүрэн Бишрэлт 72318 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
86 Зоригоо Мөнх-Анужин 72352 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
87 Хишиг-Эрдэнэ Анударь 26720 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 75-113
88 Эрдэнэ-Очир Эрдэнэбаясгалан 110513 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 75-113
89 Даянцолмон Удвал 16211 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
90 Батсуурь Марал-Эрдэнэ 36231 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0 75-113
91 Мөнхбаатар Одгэрэл 16425 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 75-113
92 Шинэхүү Мөнхдэлгэр 14110 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0 75-113
93 Тунгалаг Амарбаясгалан 109802 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
94 Шинэбаяр Одбаяр 472 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0 75-113
95 Олонбаяр Ному-Луун 15931 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
96 Алтанхуяг Цолмон 126842 Баянхонгор аймаг Номундалай 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
97 Amgalan Enkhtaivan 75412 Орхон аймаг ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
98 Батцолмон Мөнхдалай 31481 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 75-113
99 Баттулга Эрмүүн 12539 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
100 Пүрэвдорж Бялхамбилэг 15628 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 75-113
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.