Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Баянзүрх дүүрэг

ММО-59, I даваа, D (7-8) ангилал

Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Cургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Дүн Медал
1 Баяржавхлан Пүрэвдорж 29652 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
2 Мэргэнбаатар НИНЖИН-ЭРДЭНЭ 55533 Баянзүрх дүүрэг “Оюунлаг сургууль” 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
3 Энхбаатар Энхлэн 13124 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
4 Будрагчаа Хулан 54354 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
5 Dechinlkhundev Bolor-Uyanga 50197 Баянзүрх дүүрэг oyunlag 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
6 Ууганбаяр Марал 35387 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
7 Гантуйл Энгүүн 50031 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
8 Баянбаатар Бямбажаргал 46738 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
9 Ганзориг Наранзун 46271 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
10 Ганболд Жаргалан 26153 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
11 Энхболд Бат-Ундрах 43264 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
12 Баянбат Гэрэлт-Од 14452 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
13 Бат-Очир Төрбат 38616 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
14 Борхүү Энхжин 57651 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
15 Бат-Очир Эсэн 39579 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
16 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ-Монгол 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
17 Түвшинзаяа Золзаяа 29924 Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
18 Батсайхан Баясгалан 55798 Баянзүрх дүүрэг Амжилт Кибер 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
19 Б Пүрэвсүрэн 24105 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
20 Ганзориг Тэлмэн 34143 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
21 Амарнаран Амарбат 26370 Баянзүрх дүүрэг 21 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
22 Гантулга Үйлсмэргэн 55615 Баянзүрх дүүрэг Амжилт кибер 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
23 Өлзийбадрах Солонго 36545 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
24 Boldbaatar Munkhmandakh 12534 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
25 Батбаяр Ирмүүнбат 55526 Баянзүрх дүүрэг Амжилт Кибер 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
26 Батхүрэл Түвшинбилэг 37313 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
27 Батзориг Амарбаясгалан 46548 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
28 Lodoidamba AminErdene 60741 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
29 Лодойравсал Энэрэл 36307 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
30 Ариунболд Агар 55520 Баянзүрх дүүрэг Амжилт кибер 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
31 Дэлгэрмөрөн Эрхэс 29151 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
32 batbayr anand 30859 Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
33 Бат-Алдар Соноргоо 24385 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
34 Ариунболд Эрхэс 48476 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
35 Эрдэмдэлгэр Түвшинзаяа 66889 Баянзүрх дүүрэг Green school mongolia 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
36 Бат-Эрдэнэ Мөнх-Учрал 25504 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
37 Бадамсүрэн Идэржавхлан 56524 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
38 Баярсайхан Намуундарь 26323 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
39 Erdenebat Garid 23399 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
40 Батнаран Тэмүүлэн 13890 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
41 Ичинноров Номинзул 60606 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
42 Хорлооцэрэн Буяндорж 59825 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
43 Анхбаяр Цэлмэг 26368 Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
44 Тогтохбаяр Азжаргал 34563 Баянзүрх дүүрэг Шинэ-Монгол 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
45 Болорболд Эрмүүн 60986 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
46 Төмөрбаатар Энгүн 26252 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
47 Цогтбаатар Цогтбаяр 60864 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
48 Dagvadorj Khulugjin 50862 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
49 Бямбадорж Тулга 29315 Баянзүрх дүүрэг 97 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
50 Нямбаяр Ариунгоо 36158 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
51 Ганзориг Урангоо 26824 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
52 Дэлгэрсүрэн Чингүүн 46234 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
53 Чинзориг Танхилуун 23896 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
54 Батмэргэн Нинжин 34401 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
55 Дашням Шүрцэцэг 25964 Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
56 Уламбат Санчирбат 63715 Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
57 Алтантулга Бүрэнтөгс 4107 Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
58 Сайранбек Антолкын 59573 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
59 Луухүү Дөлгөөн 36614 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
60 Дашмягмар Дэлгэрмаа 29007 Баянзүрх дүүрэг 48 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
61 Отгонбаатар Маргад-Эрдэнэ 36721 Баянзүрх дүүрэг Шинэ монгол 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
62 Аюурзана Төгөлдөр 36748 Баянзүрх дүүрэг 87-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
63 Мэндбаяр Оюунгоо 29282 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
64 Энэбиш Хос-Эрдэнэ 37061 Баянзүрх дүүрэг Шинэмонгол ахлах сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
65 Оюунцэцэг Эрдэнэбаяр 47969 Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
66 Мөнхсайхан Тэмүгэн 48104 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
67 Төмөрчөдөр Энхжин 54007 Баянзүрх дүүрэг 44 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
68 Nyamdavaa Buynjargal 37270 Баянзүрх дүүрэг olonlog academy 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
69 Амар Сундара 37728 Баянзүрх дүүрэг Шинэ монгол 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
70 Цогтбадрах Мөнхжин 37288 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
71 Батмөнх Улсболд 48445 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
72 Цогтсайхан Мишээл 54720 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
73 Батбаяр Нандин-эрдэнэ 26946 Баянзүрх дүүрэг 111 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
74 Батзориг Цэлмэг 48625 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
75 Наст Наранцацрал 50951 Баянзүрх дүүрэг Абсолют Элит 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0
76 Алтанхуяг Эрхэс 25958 Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
77 Алтаншагай Лувсанжамбаа 35697 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
78 Чулуун Бат-Ундрал 23481 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
79 Сандагдорж Эгшиглэн 66903 Баянзүрх дүүрэг Green school mongolia 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
80 Алтанцацрал Ариунгэрэл 26243 Баянзүрх дүүрэг Оюуны Нахиа 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
81 Оргилсайхан Ууганбаяр 26245 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
82 Батболд Өнөболд 48827 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
83 Хаш-Эрдэнэ Билгүүнтөгс 47614 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
84 Батсайхан Амгалан 48876 Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
85 Чинзоригт Сарангэрэл 37057 Баянзүрх дүүрэг 84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
86 Содномдаржаа Анужин 29501 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
87 Мөнхбаяр Аминаа 50890 Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
88 Батзаяа Энхмаа 29530 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
89 Борхүү Энхжин 56073 Баянзүрх дүүрэг Амжилт Кибер 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
90 Соёлсайхан Учрал 37122 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
91 Цолмон Эмүжин 36936 Баянзүрх дүүрэг 84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
92 Дөл Тайшир 44944 Баянзүрх дүүрэг 33 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
93 Tserendulam Lhagvaa 55773 Баянзүрх дүүрэг 88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
94 Эрдэнэдаваа Хулан 23679 Баянзүрх дүүрэг 87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
95 Пүрэвсанжаа 38098 Баянзүрх дүүрэг 133-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
96 Нэргүй Доржготов 37177 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
97 Очгэрэл Номунгэрэл 29718 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
98 Амгаланбаатар Хувьтөгөлдөр 53809 Баянзүрх дүүрэг 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
99 ЭНХМӨНХ ҮЙЛСТӨГӨЛДӨР 48010 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
100 Батзул Энгүүн 55693 Баянзүрх дүүрэг Амжилт Кибер 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
101 Бат-Орших Амина 55645 Баянзүрх дүүрэг Амжилт Кибер 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
102 Бөхболд Есүй 29444 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
103 Билэгбаатар Солонго 36048 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
104 Буриад Мөнхбат 56847 Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
105 БатЭрдэнэ Урангоо 53973 Баянзүрх дүүрэг 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
106 Наранбат Эгшиглэн 50035 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг бүрэн дунд сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
107 Tsogtsaihan Nomin 39373 Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
108 Амгаланбаатар Энханир 33878 Баянзүрх дүүрэг 147 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
109 Ганбаатар Баярбаясгалан 39212 Баянзүрх дүүрэг 92 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
110 Загдсүм Булган 39202 Баянзүрх дүүрэг 53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
111 Ган-эрдэнэ Жаргал 44228 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
112 Бямбацогт Мишээл 58540 Баянзүрх дүүрэг Амжилт кибер 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
113 Наранбаатар Энхмөнх 36628 Баянзүрх дүүрэг 87-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
114 Нямлхагва Энххүслэн 48957 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
115 Энхбаатар Ууганбаяр 53171 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин өрлөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
116 Батжаргал-system Намуундарь-system 58209 Баянзүрх дүүрэг Гёте 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
117 Батхуяг Мандахбилэг 33604 Баянзүрх дүүрэг 147 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
118 Адьяа Тэргэлмаа 26307 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
119 Доржсүрэн Эмүлэн 26293 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
120 Ганхуяг Бүжинлхам 38905 Баянзүрх дүүрэг 84 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
121 Хөхөөсүрэн Энхбилгүүн 38691 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
122 Enkhbat Sanchirmaa 36778 Баянзүрх дүүрэг 133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
123 Оюунчимэг Амина 57172 Баянзүрх дүүрэг 79 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
124 Нямдорж Галт 26231 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
125 Ариун-Эрдэнэ Ундрам 51017 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
126 Мөнхжаргал Хонгорзул 38473 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
127 Батгэрэл Ариунгэрэл 45564 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
128 Г Баяржаргал 48031 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
129 Баатарсүрэн Анударь 33915 Баянзүрх дүүрэг 147 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
130 Батболд Туул 31309 Баянзүрх дүүрэг 84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
131 Мөнгөнбагана Эрмүүн 31093 Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
132 Батбаяр Энх амгалан 31131 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
133 Ариунболд Төгөлдөр 37720 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
134 Нүрмаа Мишээл 14881 Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
135 Жавхлантөгс Нинжинхүсэл 31208 Баянзүрх дүүрэг 97 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
136 Bayarbat Orkhon 48372 Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
137 Шинэбаатар Түвшинзаяа 55113 Баянзүрх дүүрэг Амжилт кибер 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
138 Цогтбаатар Энхучрал 31243 Баянзүрх дүүрэг НЕБын 111р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
139 Тэрбиш Эрмүүн 35694 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
140 Батболд Хэрлэн 31300 Баянзүрх дүүрэг 84 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
141 Ариунаа Амин-Эрдэнэ 45269 Баянзүрх дүүрэг 142-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
142 Гансүх Төгөлдөр 21467 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
143 Munkhdul Munkh-Amidral 50702 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
144 Нацагдорж Лхагвацэрэн 55036 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
145 Бямбасүрэн Дэлгэрмөрөн 31462 Баянзүрх дүүрэг 155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
146 Жонон Иримгийбаатар 37444 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
147 Erdenebaatar Erhem-Bayr 31501 Баянзүрх дүүрэг 155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
148 Энхбаяр Уранчимэг 31543 Баянзүрх дүүрэг 155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
149 Нармандах Ууганбаяр 48591 Баянзүрх дүүрэг 97 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
150 Шинэбаяр Хүслэн 66928 Баянзүрх дүүрэг Green School Mongolia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
151 Ганзориг Одбаяр 54496 Баянзүрх дүүрэг Тэмүүжин Өрлөг сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
152 Ууганбаяр Ялгуун 13125 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
153 Одбаяр Анура 31061 Баянзүрх дүүрэг 111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
154 Наранбаатар Хонгорзул 37227 Баянзүрх дүүрэг 87р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
155 Энх-Амгалан Булганхүү 30989 Баянзүрх дүүрэг 111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
156 gantumur unurjargal 30970 Баянзүрх дүүрэг 111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
157 Эрдэнэбаяр Эхлэлбаяр 29966 Баянзүрх дүүрэг 97 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
158 Галбаатар Ганхэт 20631 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
159 Цэрэнчимэд Билгүүн 30179 Баянзүрх дүүрэг 155-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
160 Нармандах Бөхбилэг 32466 Баянзүрх дүүрэг 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
161 Одбаатар Түшиг 54003 Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
162 Амарсанаа Мишээл 35315 Баянзүрх дүүрэг 33 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
163 МӨНХЗУЛ ТӨГСТӨГӨЛДӨР 18045 Баянзүрх дүүрэг 92 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
