Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Сүхбаатар дүүрэг

ММО-59, I даваа, C (5-6) ангилал

Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Cургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Дүн Медал
1 Бат-Эрдэнэ Нандин-Эрдэнэ 49927 Сүхбаатар дүүрэг Нийслэлийн 1-р дунд сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2 Батбилэг Нарангэрэл 25352 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0
3 Мөнхбаяар Номгон 53325 Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
4 Baatardemberel Sonor 25753 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0
5 Ганбаяр Ангарагбат 24723 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
6 Бат-Эрдэнэ Билгүүн 23452 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0
7 Дамдинсүрэн Амарсанаа 44186 Сүхбаатар дүүрэг 6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
8 мөнхдөл Энххүслэн 33190 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
9 Амгалан Мөнхтөвшин 25344 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
10 Зориг Цэгц 23717 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
11 Энхтөр Хатанзүрх 36984 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
12 Баярсайхан Эрхэс 48919 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0
13 Ганбаатар Намуунцэцэг 43868 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
14 Отгонтунгалаг-system Уламундрах-system 57439 Сүхбаатар дүүрэг 11р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0
15 Ганбаатар Хажидмаа 23240 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
16 Бат-Эрдэнэ Тэмүүлэл 30127 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
17 Ням Баяр 57469 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0
18 Erdene-Ochir Temuge 15236 Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
19 Мөнхбаяр-system Баярбат-system 57585 Сүхбаатар дүүрэг 11r surguuli 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
20 Гансүх Сэргэлэн 25469 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
21 Ганзолбоо Бархас 23998 Сүхбаатар дүүрэг 11–р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
22 Мэндбаяр Маралмаа 53894 Сүхбаатар дүүрэг Нэст эдүкэйшн 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
23 Хангай Тэмүгэ 60489 Сүхбаатар дүүрэг Сэлбэ 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
24 Батзаяа Агьбат 25040 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
25 Цэдэндорж Маргад 25406 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
26 Taivan Alungoo 63017 Сүхбаатар дүүрэг Нэст 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
27 Баттулга Мөнхбат 25592 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
28 Төмөр-Очир Цэцэнбилэг 36913 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
29 Нямдагва Ананд-Очир 33835 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0
30 Сугаржав Раднаабазар 35351 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
31 Очгэрэл Хангал 51809 Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
32 Бархасбаатар Баярбаясгалан 33258 Сүхбаатар дүүрэг 45 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
33 Бэгзцэрэн Нандин-Учрал 34828 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
34 Батбаяр Эрдэнэбилэг 45497 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
35 Тэмүүлэн Тэргэл 36956 Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
36 Очирдалай Анарболл 50419 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
37 Хүрэлбаатар Баттүшиг 40595 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
38 Оргил-system Түвшинзаяа-system 57889 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
39 Jargal Sondor 55335 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
40 Алтандөш Маралмаа 33643 Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
41 Нандинхүү Баянмөнх 33751 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
42 Содбаяр Мөнхмандах 30531 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургуул 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
43 Ганзориг Мөнхням 34138 Сүхбаатар дүүрэг 45 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
44 Мөнхбат Номин-Эрдэнэ 49600 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
45 Бат-Эрдэнэ Очирбат 36429 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
46 Сумъяа Жавхлан 48941 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
47 Батцэнгэл Ананд 54001 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
48 Баттогтох Номин-Эрдэнэ 47890 Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
49 Чинзориг Марал 29010 Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
50 Баясгалан Эгшиглэн 35190 Сүхбаатар дүүрэг 3-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
51 Батсайхан Дагва-Очир 38372 Сүхбаатар дүүрэг 1 сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
52 Баатар Уранбат 56435 Сүхбаатар дүүрэг Сэлбэ Олон улсын сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
53 Анар Анх-Од 37351 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
54 Батсайхан Цэлмүүн 40613 Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
55 Баттулга Баттүвшин 49697 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
56 Олзбаяр Тэмүүн 45638 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
57 Маамаасогсоо Мөнх-ундрал 45433 Сүхбаатар дүүрэг 1 сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
58 Энхжаргал Ананд 16943 Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
59 Аззаяа Энхмэнд 25259 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
60 Гантулга Өнөмөнх 46660 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
61 Буд Төгөлдөр 23352 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
62 Жавхлантөгс Төгс-Эрдэнэ 25468 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
63 Жаргалсайхан Мөнх-Оргил 43964 Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
64 Ихбаяр Түшиг 25551 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
65 Батхуяг Батхишиг 23357 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
66 Ууганбаяр Оч 59134 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
67 Амарсайхан Чингүүн 25927 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
68 эрдэнэбат бадмаараг 60831 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
69 Начин Ариун-Үйлс 66270 Сүхбаатар дүүрэг 3-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
70 Цэрэнлхагва Хулан 34885 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
71 Өнөрзаяа Удвал 23686 Сүхбаатар дүүрэг 1 р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
72 Ариунбат Төгөлдөр 23336 Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
73 Элбэгзаяа Эрдэмбилэг 23217 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
74 Амархүү Хангал 49023 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
75 Алтанбагана Тогтохбаяр 54780 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
76 Эрдэнэбаяр Ингүүн 35301 Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
77 Үнэнбат Батамгалан 66292 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
78 Содбилэг Мандахнар 21814 Сүхбаатар дүүрэг 11р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
79 Идэр Есөнгэгээ 25994 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
80 Баттөгс Энхцолмон 55464 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
81 Жавхлантөгс Саруултөгс 16988 Сүхбаатар дүүрэг 11р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
82 Энхбат Хүслэн 23716 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
83 Анхбаяр Соёмбо 50766 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
84 Тамир Энхжин 54850 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
85 Бат-Өлзий Хэрлэн 61680 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
86 Мөнхбаатар Одхүү 45246 Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
87 Самбуудорж Мөнгөнтуул 31667 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
88 Батмөнх Одгэрэл 12511 Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
89 Батцогт Пүрэвбат 32020 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
90 Батсүх Эрхэмбаяр 32416 Сүхбаатар дүүрэг 3-сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
91 мөнхдөл Энх-Амирлан 33253 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
92 Бат-Очир Анужин 32526 Сүхбаатар дүүрэг Монгол 3-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
93 Цэнгүүн Хабул 58976 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
94 Баярболд Мөнхшүр 51935 Сүхбаатар дүүрэг 16 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
95 Дашзэвгэ Бат-Оргил 46101 Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
96 Жаргалан Билгүүтэй 24728 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
97 Наранбаатар Саруултуяа 56860 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
98 Ganbold Urihan 26909 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
99 Өлзийбат Батсүрэн 25463 Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
100 Билгүүн Жаргалмаа 56604 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
101 Баасанхүү Төрмандах 24889 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
102 Энхбаатар Сугардорж 39276 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
103 Отгонбаяр Намуун 38089 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
104 Бямбазул Мөнхсүлд 60488 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
105 Baatarsuren Bud-Ochir 53289 Сүхбаатар дүүрэг 1dugeer dund surguuli 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
106 Наранбаатар Маргад-Эрдэнэ 24320 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
107 Мэнд-Орших Тэргэл 52326 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
108 Жавхлан Мандах 45806 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
109 Баатархүү Эрхэс 54219 Сүхбаатар дүүрэг Нэст эдүкэйшн 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
110 Дамдинсүрэн Ариунгоо 40735 Сүхбаатар дүүрэг Монгол 3 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
111 Uuganbat Irmuunbayar 40347 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
112 Ө Дөлгөөн 58164 Сүхбаатар дүүрэг 35 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
113 Ганболд Гарьд 39934 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
114 Уранбаяр Нандин-Эрдэнэ 61699 Сүхбаатар дүүрэг 6 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
115 Bold Egshiglen 40628 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
116 Munkhlut Munkhbileg 55274 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
117 Э Тэргэл 33204 Сүхбаатар дүүрэг 45-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
118 Эрдэнэжаргал Билигжаргал 46775 Сүхбаатар дүүрэг 35-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
119 Дуламрагчаа Билэгт 55381 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
120 Ануужин Тэмүүгэй 35631 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
121 Nyamhuu Hangal 33945 Сүхбаатар дүүрэг 45 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
122 Dorjpurev Azjargal 38847 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
123 Отгончимэг Солонго 42357 Сүхбаатар дүүрэг Дойче Шуле 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
124 Эрдэнэбат Батбаатар 48408 Сүхбаатар дүүрэг 6 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
125 Оргилдаваа Эмүжин 38118 Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
126 Эрдэнэбулган Нандин-Эрдэнэ 49046 Сүхбаатар дүүрэг 16 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
127 Нандинзаяа Өсөхбаяр 34541 Сүхбаатар дүүрэг Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
128 Мөнхжаргал Жаргалсайхан 34589 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
129 Ганзориг Ананд 37173 Сүхбаатар дүүрэг 45 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
130 Далайсайхан Төгөлдөр 65973 Сүхбаатар дүүрэг 4 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
131 Бадамдорж Маргад-Эрдэнэ 46005 Сүхбаатар дүүрэг 35-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
132 Идэр-system Долгор-system 62008 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
133 Шугархүү Лхагва-Очир 35299 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
134 Батэрдэнэ Бишрэл 38966 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
135 Tsogtbayar Margad-Erdene 40256 Сүхбаатар дүүрэг Олонлог Төв 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
136 Саруулсайхан Сод-Эрдэнэ 33031 Сүхбаатар дүүрэг 45 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
137 Хэрлэн Тэмүүлэн 54756 Сүхбаатар дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
138 Төгсжаргал Чинзориг 23874 Сүхбаатар дүүрэг 6-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
139 Эрдэнэ-Очир Зөөлөн-Эгшигт 51258 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
140 Даваасүрэн Амирлан 53422 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
141 Ганболд Мишээл 51349 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
142 Батсайхан Хаш-Эрдэнэ 25047 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
143 Дөлгөөнбаатар Намуун 29516 Сүхбаатар дүүрэг Монгол 3р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
144 Азбаяр Хонгорзул 25346 Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
145 АНХЗОЛБОО Тэнүүн 50859 Сүхбаатар дүүрэг 3 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
146 Батпүрэв Содбилэг 51759 Сүхбаатар дүүрэг 6 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
147 Энхбаяр Дөлгөөн 25479 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
148 Шүхэрт Энхгэрэл 25573 Сүхбаатар дүүрэг 11р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
149 Баттэмүүжин Сорхагтани 54750 Сүхбаатар дүүрэг 3-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
150 Батмөнх Мөнхнаран 66812 Сүхбаатар дүүрэг 4-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
151 Соронзонтуул Содбилгүүн 53265 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
152 Tamir Tulga 54794 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
153 Batjargal Bilegjargal 25274 Сүхбаатар дүүрэг 1surguuli 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
154 Нармандах Сайханбилэг 12895 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
155 Цэрэнбаатар Тэмүүн 31097 Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
156 Дөлгөөнтамир Оюунтөгөлдөр 23595 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
157 Наранбаяр Жамъяндагва 20461 Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
158 Энхбаяр Бадрах 50632 Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
159 Мөнхбат Нэгүүн 23764 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
160 Батмөнх Хонгорзул 54100 Сүхбаатар дүүрэг 16 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
161 1 Минжин 58276 Сүхбаатар дүүрэг 35 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
162 Батсүрэн Нандин-Учрал 40041 Сүхбаатар дүүрэг Монгол 3-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
163 Санжаа Үжин 53241 Сүхбаатар дүүрэг 3р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
164 Энэрэл Эрдэм 26737 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
