Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, C (5-6) ангилал, 2022-2023 хичээлийн жил, Баянзүрх дүүрэг

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 №09 №10 Дүн
1 48793 Ганбаатар БатОюун Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 48880 Мөнхбаяр Дөлгөөн Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3 52065 Зоригтбаатар Ангараг Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
4 54810 Batkhuu Teluun Баянзүрх дүүрэг Oyunlag 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
5 26170 наранцэцэг төгөлдөр Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
6 37767 Эрдэнэ-Очир Анхмаа Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
7 37787 Алтантөгс Цэцэгдарь Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
8 39034 Шинэбиш Цэлмэг Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
9 46829 Tubshintur Zelme Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
10 47031 Батхишигт Хаш-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
11 13243 Энхбаяр Мишээл Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
12 23585 A Angarag Баянзүрх дүүрэг Shine mongol 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
13 27012 Anarchuluu Nomin-Erdene Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 30-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
14 37642 Зоригоо Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
15 43704 Самбагарав Есөнмөнх Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
16 46720 Батдорж Төгөлдөр Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
17 46729 Билгүүнзаяа Энхлэй Баянзүрх дүүрэг 33сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
18 51579 Даваадорж Маралмаа Баянзүрх дүүрэг 88 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
19 57109 Бямба-Эрдэнэ Анударь Баянзүрх дүүрэг 30р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
20 57996 Эрдэнэбаяр Энхжаргал Баянзүрх дүүрэг 30р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
21 58052 Бямбадорж Учрал Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
22 58358 Баттөр Буянтогтох Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
23 18132 Бямбадагва Намуун Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
24 21073 Мөнхбаяр Даян-Очир Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
25 24097 Энхболд Содбилэг Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
26 25420 Идэрчулуун Ирээдүй Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
27 25702 Дэлгэрдалай Энэрэлт Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
28 26206 Сүхбат Бумбаяр Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
29 26218 Bayndelger Bilgvvn Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
30 26301 Бат-Оргил Учрал Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
31 30251 Батмөнх Оргилсайхан Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
32 30502 Гүнчин-Эрдэнэ Гүнчин-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
33 30883 Баттулга Болор Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
34 34050 Батхүү Тэргэл Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
35 34517 Батсүрэн Амар Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ЕБС 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
36 35613 Мөнхсайхан Эрдэмбулган Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
37 36042 Баясгалан Идэрбат Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
38 37602 Замбалгарав Сэргэлэн Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
39 37792 Түвшинжаргал Гэгээн-Учрал Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
40 38462 Batmunkh Munkhgerelt Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
41 38761 Бат-Очир Б.Буян-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
42 39200 Батсүх Тэргэл Баянзүрх дүүрэг 84 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
43 39527 Tsendjav Egmurun Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Эмпати 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
44 40442 Самбуу Тэнүүн Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
45 40889 Мөнхбат Түвшинбат Баянзүрх дүүрэг Абсолют-Элит 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
46 44731 Заяамандах Балжинням Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
47 44836 Ганбаатар Наран-Очир Баянзүрх дүүрэг Сингапур скүүл оф Монголиа 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
48 47309 Болор Эрхэс Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
49 48167 Саруултөгс-system Оргил-system Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
50 48517 Баярбат Ананд Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
51 49058 Энхболд Түмэнжин Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
52 52010 Дамдинсүрэн Ирмүүнбилэгт Баянзүрх дүүрэг 142-сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
53 52734 Гэрэлцогт Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
54 57448 Доржсүрэн Ананд Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
55 57459 Ганзориг Булгантамир Баянзүрх дүүрэг 30р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
56 58228 Төрболд Нандин-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
57 58333 Ням очир Сугармаа Баянзүрх дүүрэг 30-р Сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
58 58943 Цэрэнтөгс Эмүжин Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
59 63526 Мөнхбаатар Нарангоо Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
60 63635 Энхбат Түвшин Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
61 23494 Азжаргал Сондор Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
62 25511 Норов Нарангэрэлт Баянзүрх дүүрэг Шинэ үе 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
63 26171 Мандахсайхан Бүжинлхам Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
64 26226 Цолмон Саран Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
65 26275 Хадхүү Ариунгэрэл Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
66 26507 Энхсэргэлэн Оргил Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
67 26528 Маш-Ундрал Номулун Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
68 26607 Baterdene Togsbayar Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
69 26885 Tamir Maral Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
70 27030 Сүхбат Чингүүн Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
71 27067 Эрдэнэбүрэн Амин-эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
72 27431 мөнхбаяр Дэлбээ Баянзүрх дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
73 27662 Наранбат Түвшинбат Баянзүрх дүүрэг 111 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
74 28227 Баттөгөлдөр Цэцүжин Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
75 29071 Лхагвабаатар Энхмөнхлөн Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
76 29154 Мөнхтөр Амарболд Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
77 29419 Отгонтамир Мөнхболор Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
78 29510 Даваацогт Оюу-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 148 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
79 30045 Бат-Эрдэнэ Мөнхжин Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
80 30465 Нямдорж Аззаяа Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
81 33186 Ганбат Оюундэлгэрэх Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
82 33471 Батмягмар Энэрлэн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
83 33810 Ариунбат Аминаа Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
84 33985 Хаш-Эрдэнэ Эрхэмбилэг Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
85 34437 Ганзориг Номундарь Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
86 35066 Доржсүрэн Эрдэнэсувд Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
87 35485 Эрхэмбаяр Цэлмэг Баянзүрх дүүрэг 48 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
88 35712 Энхбат Булгансор Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
89 35910 Хишигсайхан Бат-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
90 36241 Билэгсайхан Наранпүрэв Баянзүрх дүүрэг 33 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
91 36532 Г.Баярсайхан Б.Идэржавхлан Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
92 36714 Батзориг Маргад-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
93 37362 Бямбацогт Мэндсайхан Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
94 37674 Эрдэнэбаатар Эрдэнэсайхан Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
95 37703 Ууганбаяр Мичидмаа Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
96 37874 Зоригоо Итгэл Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
97 38068 Баттөр Бадрахдөл Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
98 38500 Даваадорж Энхсаруул Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
99 39047 Төгсбаяр Цэнгүүн Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
100 39541 Ulziibayar Munkh-Ochir Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
101 41293 Бямбадорж Дүүрэнбилэг Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
102 43347 Дамдинбазар Мөнхгэрэл Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
103 45030 Сүх-Очир Элбэгзаяа Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
104 45906 Дуламсүрэн Энхсоёмбо Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
105 47486 Ганбат Номин-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Шилдэг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
106 48166 Бумчин Адъяа Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
107 48473 Nyamdavaa Bat-Orshikh Баянзүрх дүүрэг Shildeg 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
108 48612 Гантөмөр Хулан Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
109 50288 Чинтөр Эрхэс Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
110 50784 Энхбаяр Даваажаргал Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
111 54387 Будрагчаа Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
112 55028 Baasandorj Tumenbayr Баянзүрх дүүрэг 84 сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
113 56785 Бямбазоригт Тэмүжин Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
114 57018 Цэрэннадмид Ану-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
115 57195 Алтанхуяг Амин-эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
116 57739 Батцэцэг Аминзул Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
117 57855 Энхмягмар Ерөөлтбилэг Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
118 60355 Гантөмөр Энханар Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
119 60520 Мөнхтөр Намуун Баянзүрх дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
120 61132 Гэцэнпил Төвшинзул Баянзүрх дүүрэг Томүжин 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
121 61426 Лхагва-Очир Мөнгөнсувд Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
122 61800 Nemehbayar Sanchir Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
123 61860 Хонгорзул Оргил Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
124 62227 Дүгэрсүрэн Энхжаргал Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
125 64111 А Долгормаа Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
126 23482 Энхбат Номин эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
127 23688 Buyan-Arivjikh Tsetsenbileg Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
128 23957 Бат-Алдар Тод-Алдар Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
129 26320 Баярсайхан Хулан Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
130 26321 Батсайхан Содбилиг Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
131 26788 Түвшинтөгс Төгстөгөлдөр Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
132 26795 Билэгсайхан Энхмөрөн Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
133 26807 Бүрэнням Оргил Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
134 27217 Эрдэнэ Мөнхтөр Баянзүрх дүүрэг 87 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
135 27259 Ganbaatar bayasgalan Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
136 27527 Санчир Нэгүүн Баянзүрх дүүрэг 111 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
137 27670 Tuvshinbayar Amarkhuu Баянзүрх дүүрэг 148 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
138 28048 Нямдаваа Мөнх-Орчлон Баянзүрх дүүрэг 111 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
139 29072 Хуяг Мандахнаран Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
140 29099 Цогзолдорж Анужин Баянзүрх дүүрэг 97 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
141 29212 Даваажав Мөнхсүлд Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
142 29373 Эрдэнэбаатар Манлай Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
143 29388 Сугараа Марал Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
144 29405 Эрхэмбаяр Анар Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
145 29487 Баттулга Баярцэцэг Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
146 29493 Гэрэлт-Ирээдүй Хос-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
147 30009 Дагвадорж Лхамжаргал Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
148 30096 Доржбат Нансаа Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
149 30186 Гансүх Түвшиндалай Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
150 30198 Мягмарсүрэн Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
151 30310 Мягмардаваа Намуундарь Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
152 30368 Алтайбаатар Хүслэн Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
153 30480 Энхбат Энхням Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
154 30519 Чандмань Маргад-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
155 30524 Лувсангомбо Манлай Баянзүрх дүүрэг ЕБС 111-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
156 31073 Ариунболд Гүнжинлхам Баянзүрх дүүрэг 14дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
157 31867 Бархас Хангарьд Баянзүрх дүүрэг АЦС 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
158 32008 Баянжаргал Амар-Энх Баянзүрх дүүрэг Ацс 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
159 32133 Баянмөнх Есөнбилэг Баянзүрх дүүрэг 21.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
160 32837 Нямдаш Сод Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
161 32939 Батзул Мэлтэдгоо Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
162 33048 Амгаланбадрах Эрхэмболд Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
163 33158 Жаргалсайхан Хүслэн Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
164 33369 Доржпүрэв Ууганбаяр Баянзүрх дүүрэг 53 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
165 33788 Гантуйл Эгшиглэн Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
166 34293 шинээрдэнэ ундраа Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
167 34787 Алтанзул Нарангоо Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
