Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Баянзүрх дүүрэг

ММО-59, I даваа, C (5-6) ангилал

Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Cургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Дүн Медал
1 Мөнхбаяр Дөлгөөн 48880 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 Ганбаатар БатОюун 48793 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3 Batkhuu Teluun 54810 Баянзүрх дүүрэг Oyunlag 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
4 Зоригоо Амарлин 50453 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
5 Батгэрэл Жаргал 50341 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
6 Зоригтбаатар Ангараг 52065 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
7 Шинэбиш Цэлмэг 39034 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
8 Эрдэнэ-Очир Анхмаа 37767 Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
9 Алтантөгс Цэцэгдарь 37787 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
10 Батхишигт Хаш-Эрдэнэ 47031 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
11 наранцэцэг төгөлдөр 26170 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
12 Tubshintur Zelme 46829 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
13 Мөнхбаяр Энххүслэн 27175 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
14 Энхбаяр Мишээл 13243 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
15 Баттөр Буянтогтох 58358 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
16 Эрдэнэбаяр Энхжаргал 57996 Баянзүрх дүүрэг 30р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
17 Самбагарав Есөнмөнх 43704 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
18 Зоригоо Тэмүүлэн 37642 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
19 Anarchuluu Nomin-Erdene 27012 Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 30-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
20 Бямбадорж Учрал 58052 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
21 Билгүүнзаяа Энхлэй 46729 Баянзүрх дүүрэг 33сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
22 A Angarag 23585 Баянзүрх дүүрэг Shine mongol 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
23 Даваадорж Маралмаа 51579 Баянзүрх дүүрэг 88 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
24 Бямба-Эрдэнэ Анударь 57109 Баянзүрх дүүрэг 30р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
25 Батдорж Төгөлдөр 46720 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
26 Баясгалан Идэрбат 36042 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
27 Батмөнх Оргилсайхан 30251 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
28 Доржсүрэн Ананд 57448 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
29 Tsendjav Egmurun 39527 Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Эмпати 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
30 Гэрэлцогт Тэмүүлэн 52734 Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
31 Мөнхсайхан Эрдэмбулган 35613 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
32 Самбуу Тэнүүн 40442 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
33 Батсүх Тэргэл 39200 Баянзүрх дүүрэг 84 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
34 Ням очир Сугармаа 58333 Баянзүрх дүүрэг 30-р Сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
35 Замбалгарав Сэргэлэн 37602 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
36 Ойбаяр Пүрэвсүрэн 59394 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
37 Цэрэнтөгс Эмүжин 58943 Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
38 Бат-Очир Б.Буян-Эрдэнэ 38761 Баянзүрх дүүрэг 33 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
39 Мөнхбат Түвшинбат 40889 Баянзүрх дүүрэг Абсолют-Элит 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
40 Гүнчин-Эрдэнэ Гүнчин-Эрдэнэ 30502 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
41 Төрболд Нандин-Эрдэнэ 58228 Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
42 Баттулга Болор 30883 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
43 Түвшинжаргал Гэгээн-Учрал 37792 Баянзүрх дүүрэг 97 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
44 Ганзориг Булгантамир 57459 Баянзүрх дүүрэг 30р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
45 Бат-Оргил Учрал 26301 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
46 Batmunkh Munkhgerelt 38462 Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
47 Идэрчулуун Ирээдүй 25420 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
48 Сүхбат Бумбаяр 26206 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
49 Дамдинсүрэн Ирмүүнбилэгт 52010 Баянзүрх дүүрэг 142-сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
50 Баярбат Ананд 48517 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
51 Бямбадагва Намуун 18132 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
52 Энхбат Түвшин 63635 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
53 Хангарьд Гантогтох 28810 Баянзүрх дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
54 Заяамандах Балжинням 44731 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
55 Дэлгэрдалай Энэрэлт 25702 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ЕБС 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
56 Ганбаатар Наран-Очир 44836 Баянзүрх дүүрэг Сингапур скүүл оф Монголиа 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
57 Энхболд Содбилэг 24097 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
58 Батхүү Тэргэл 34050 Баянзүрх дүүрэг 92 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
59 Болор Эрхэс 47309 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ЕБС 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
60 Мөнхбаатар Нарангоо 63526 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
61 Bayndelger Bilgvvn 26218 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
62 Батсүрэн Амар 34517 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ЕБС 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
63 Батцэцэг Аминзул 57739 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
64 Отгонтамир Мөнхболор 29419 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
65 Лхагвабаатар Энхмөнхлөн 29071 Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
66 Бямбазоригт Тэмүжин 56785 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
67 Алтанхуяг Амин-эрдэнэ 57195 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
68 Даваадорж Энхсаруул 38500 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
69 Гантөмөр Хулан 48612 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
70 Бумчин Адъяа 48166 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
71 Nyamdavaa Bat-Orshikh 48473 Баянзүрх дүүрэг Shildeg 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
72 Цэрэннадмид Ану-Эрдэнэ 57018 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
73 Нямдорж Аззаяа 30465 Баянзүрх дүүрэг 97 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
74 Даваацогт Оюу-Эрдэнэ 29510 Баянзүрх дүүрэг 148 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
75 Чинтөр Эрхэс 50288 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
76 Наранбат Түвшинбат 27662 Баянзүрх дүүрэг 111 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
77 Baasandorj Tumenbayr 55028 Баянзүрх дүүрэг 84 сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
78 Дуламсүрэн Энхсоёмбо 45906 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
79 Сүх-Очир Элбэгзаяа 45030 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
80 Будрагчаа Тэмүүлэн 54387 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
81 мөнхбаяр Дэлбээ 27431 Баянзүрх дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
82 Төгсбаяр Цэнгүүн 39047 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
83 Энхбаяр Даваажаргал 50784 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
84 Баттөгөлдөр Цэцүжин 28227 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
85 Ulziibayar Munkh-Ochir 39541 Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Эмпати 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
86 ЭНХБОЛД НАНДИН-ЭРДЭНЭ 41360 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
87 Бямбадорж Дүүрэнбилэг 41293 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
88 Мөнхбат Мөнх-Эрдэнэ 51573 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
89 Бат-Эрдэнэ Мөнхжин 30045 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
90 Ганбат Номин-Эрдэнэ 47486 Баянзүрх дүүрэг Шилдэг 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
91 Мөнхтөр Амарболд 29154 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
92 Хаш-Эрдэнэ Эрхэмбилэг 33985 Баянзүрх дүүрэг 92 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
93 Мөнхтөр Намуун 60520 Баянзүрх дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
94 Азжаргал Сондор 23494 Баянзүрх дүүрэг 92 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
95 Батмягмар Энэрлэн 33471 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ЕБС 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
96 Энхбат Булгансор 35712 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
97 Гэцэнпил Төвшинзул 61132 Баянзүрх дүүрэг Томүжин 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
98 Алтантүлхүүр Мөнгөнсондор 32619 Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
99 Эрхэмбаяр Цэлмэг 35485 Баянзүрх дүүрэг 48 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
100 Ариунбат Аминаа 33810 Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
101 Лхагва-Очир Мөнгөнсувд 61426 Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
102 Nemehbayar Sanchir 61800 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
103 Г.Баярсайхан Б.Идэржавхлан 36532 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
104 Доржсүрэн Эрдэнэсувд 35066 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
105 Хонгорзул Оргил 61860 Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
106 Эрдэнэбүрэн Амин-эрдэнэ 27067 Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
107 Дүгэрсүрэн Энхжаргал 62227 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
108 А Долгормаа 64111 Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
109 Цолмон Саран 26226 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
110 Норов Нарангэрэлт 25511 Баянзүрх дүүрэг Шинэ үе 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
111 Ганзориг Номундарь 34437 Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
112 Мандахсайхан Бүжинлхам 26171 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
113 Гантөмөр Энханар 60355 Баянзүрх дүүрэг 30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
114 Хишигсайхан Бат-Эрдэнэ 35910 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
115 Батзориг Маргад-Эрдэнэ 36714 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
116 Баттөр Бадрахдөл 38068 Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
117 Зоригоо Итгэл 37874 Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
118 Baterdene Togsbayar 26607 Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
119 Ганбат Оюундэлгэрэх 33186 Баянзүрх дүүрэг 111 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
120 Tamir Maral 26885 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
121 Ганзориг Дэлгэр 26901 Баянзүрх дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
122 Маш-Ундрал Номулун 26528 Баянзүрх дүүрэг ШинэМонгол 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
123 Энхсэргэлэн Оргил 26507 Баянзүрх дүүрэг Шинэ монгол 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
124 Эрдэнэбаатар Эрдэнэсайхан 37674 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
125 Батдэлгэр Маралжин 33207 Баянзүрх дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
126 Сүхбат Чингүүн 27030 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
127 Энхмягмар Ерөөлтбилэг 57855 Баянзүрх дүүрэг 30-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
128 Бямбацогт Мэндсайхан 37362 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
129 Ууганбаяр Мичидмаа 37703 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ЕБС 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
130 шинээрдэнэ ундраа 34293 Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
131 Мэндсайхан Ариухан 46524 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
132 Батзул Мэлтэдгоо 32939 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
133 Ерөн-Өлзий Энхмэнд 46466 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
134 Гэрэлт-Ирээдүй Хос-Эрдэнэ 29493 Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
135 Баянмөнх Есөнбилэг 32133 Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
136 Баттулга Баярцэцэг 29487 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
137 Гансүх Эеэбүтэмж 45731 Баянзүрх дүүрэг 102 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
138 Жаргалсайхан Хүслэн 33158 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
139 Оргилмаа Ундрах 46618 Баянзүрх дүүрэг 102 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
140 Даваажав Мөнхсүлд 29212 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
141 Сугараа Марал 29388 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
142 Лхагвадорж Сонор 48039 Баянзүрх дүүрэг 44 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
143 Гантуйл Эгшиглэн 33788 Баянзүрх дүүрэг 21 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
144 Баяртулга Саран 47615 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
145 Хишигбаатар Марал 47335 Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
146 Мөнхбат Жагар 46936 Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
147 Доржпүрэв Ууганбаяр 33369 Баянзүрх дүүрэг 53 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
148 Сэргэлэн Аргил 45145 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
149 Эрдэнэбаатар Манлай 29373 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
150 Gomboo Bilguun 47160 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
151 Нямдаш Сод 32837 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
152 Эрхэмбаяр Анар 29405 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
153 Есүхэн Маралгаа 45325 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
154 Нямдорж Чинхүсэл 38168 Баянзүрх дүүрэг 14 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
155 Алтанзул Нарангоо 34787 Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
156 Батбаяр Итгэл 38941 Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
157 Пунцагбалжир Энхтөгөлдөр 39387 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
158 Чинзоригт Наранбаяр 39125 Баянзүрх дүүрэг 84р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
159 Мягмардаваа Намуундарь 30310 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
160 Алтайбаатар Хүслэн 30368 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
161 Очирцэрэн Энэрэл 39042 Баянзүрх дүүрэг 53 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
162 Отгонбаяр Түвшин 37644 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ЕБС 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
163 Энхбат Энхням 30480 Баянзүрх дүүрэг 48 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
