Бүх сурагчид

ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг, T (ДБ) ангиллын дүн

ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль 335 336 337 338 Дүн +
1 20259 сүхбат батболд Баянзүрх дүүрэг олонлог академи 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 +
2 2327 Раднаабазар Доржзовд Орхон аймаг Эрдмийн сан 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 +
3 1132 Мягмар Батбилэг Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.00 6.00 7.00 7.00 27.00 +
4 261 Эрдэнэпил Батзаяа Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 6.00 7.00 6.00 26.00 +
5 480 Батмөнх Ганбат Баянгол дүүрэг Эрдмийн Хишиг 4.00 7.00 6.00 7.00 24.00 +
6 20581 Лхагважав Давгасүрэн Баянзүрх дүүрэг Абсолют элит 7.00 7.00 3.00 7.00 24.00 +
7 14219 Ганбаатар Түмэндэмбэрэл Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.00 6.00 4.00 7.00 24.00 +
8 715 Дамбадорж Хосбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11 7.00 6.00 4.00 7.00 24.00 +
9 881 Мөнхтогоо Гантогтох Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.00 6.00 3.00 7.00 23.00 +
10 18857 Баяраа Мөнхтулга Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 6.00 3.00 7.00 23.00 +
11 19858 Очирбат Лувсандагва Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 5.00 3.00 7.00 7.00 22.00 +
12 20375 Бямбаа Баяржаргал Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 6.00 7.00 5.00 3.00 21.00 +
13 16337 Чүлтэмсүрэн Баянбат Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.00 7.00 0.00 7.00 21.00 +
14 390 Бaтмөнх Вандансүрэн Хан-Уул дүүрэг hobby school 7.00 0.00 7.00 7.00 21.00 +
15 21574 Нямдорж Баянбат Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл 7.00 7.00 0.00 7.00 21.00 +
16 21854 Цэрэндаш Урангоо Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 7.00 6.00 1.00 7.00 21.00 +
17 20337 Мөнхжаргал Бат-Орших Сүхбаатар дүүрэг 31 7.00 6.00 0.00 7.00 20.00 +
18 20797 Донсол Бат-Орших Сүхбаатар дүүрэг 31 6.00 6.00 7.00 1.00 20.00 +
19 247 Банзрагч Зоригтбаатар Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.00 7.00 6.00 0.00 20.00 +
20 257 Шура Сарангэрэл Сүхбаатар дүүрэг Сант 5.00 6.00 0.00 7.00 18.00 +
21 12481 Дорж Алтангэрэл Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 7.00 7.00 3.00 17.00 +
22 21085 Гэндэнпил Адьяахүү Сүхбаатар дүүрэг Nest education IT school 6.00 6.00 3.00 1.00 16.00 +
23 399 Сэрээнэн Буяндэлгэр Сүхбаатар дүүрэг 11 6.00 6.00 0.00 4.00 16.00 +
24 1572 Ядмаа Лхагвагэрэл Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 3.00 7.00 6.00 0.00 16.00 +
25 20262 Батчулуун Төрболд Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.00 0.00 2.00 7.00 16.00 +
26 13770 Бямбасүрэн Ариунбуян Сүхбаатар дүүрэг 11 1.00 7.00 0.00 7.00 15.00 +
27 22279 энхбат Мөнх-Оргил Орхон аймаг 8-р сургууль 7.00 7.00 0.00 1.00 15.00 +
28 22223 Дамдин Амарсайхан Багануур дүүрэг ОЭЦС 1.00 7.00 0.00 7.00 15.00 +
29 20446 Мижиддорж Ганболд Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.00 0.00 1.00 7.00 15.00 +
30 3517 Өмирбек Ерболат Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 0.00 7.00 0.00 7.00 14.00 +
31 20382 Shar Uranchimeg Хан-Уул дүүрэг Olonlog tuv 4.00 7.00 0.00 3.00 14.00 +
32 22305 Бадамдорж Мөнхбаяр Хэнтий аймаг Тэмүүжин 0.00 7.00 0.00 7.00 14.00 +
33 21607 Ноост Батгэрэл Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.00 7.00 0.00 0.00 14.00 +
34 19570 Сүрэнжав Баярбаатар Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 7.00 0.00 7.00 14.00 +
35 3965 Баасанжав Мөнхбаатар Хөвсгөл аймаг ДМЦС 0.00 7.00 0.00 7.00 14.00 +
36 20473 Мижиддорж Ганбаатар Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 6.00 0.00 7.00 13.00 +
37 20579 Байгалмаа Сэр-Очир Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 6.00 3.00 4.00 13.00 +
38 21689 Дамдинсүрэн Пүрэвсүрэн Орхон аймаг Билигт Өргөө 1.00 7.00 0.00 5.00 13.00 +
39 20405 Бат-Очир Ганбилэг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.00 3.00 0.00 3.00 13.00 +
40 13558 Ням-Очир Билгүүн Өвөрхангай аймаг Хархорин Гүнзгий 0.00 7.00 5.00 1.00 13.00 +
41 438 Тоочин Нямтогтох Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00 +
42 20717 Өлзийхүү Гүр Баянгол дүүрэг Монгени ЦС 4.00 7.00 0.00 0.00 11.00 +
43 20315 Солтан Озат Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум ЕБ-ын 1-дүгээр сургууль 4.00 7.00 0.00 0.00 11.00 +
44 3199 Борис Баясгалан Увс аймаг Цогцолбор1 0.00 3.00 0.00 7.00 10.00 +
45 20392 Эрдэнэ-Очир Түвдэнням Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.00 6.00 0.00 4.00 10.00 +
46 22274 Алгаа Сайнжаргал Сүхбаатар аймаг 1-р сургуул 6.00 0.00 0.00 4.00 10.00 +
47 20323 Ганбаатар Мөнхбаатар Хан-Уул дүүрэг Олонлог 1.00 7.00 0.00 0.00 8.00 +
48 273 Эрдэнэчимэг Цэгмэд Ховд аймаг Прогресс 0.00 7.00 1.00 0.00 8.00 +
49 1901 Цогтбаяр Оргил-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.00 0.00 1.00 7.00 8.00 +
50 20306 Амгаланбаатар Жавхлантөгс Баянгол дүүрэг Эрин Эверест 1.00 7.00 0.00 0.00 8.00 +
51 20255 Амарсайхан Амарбаяр Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Эмпати 1.00 7.00 0.00 0.00 8.00 +
52 5570 Цэрэннадмид Шийрэвдорж Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.00 0.00 0.00 7.00 8.00 +
53 20280 Балданшагдар Эрдэнэ-Очир Сүхбаатар дүүрэг Цэлмэг дижитал сургууль 7.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
54 20374 Сумъяа Чинбаатар Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 1.00 0.00 0.00 7.00 8.00 +
55 19868 Нарангэрэл Баясгалан Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
56 15002 Мягмарсүрэн Бямбадорж Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
57 21057 Dotgonvanchig Usukhbaatar Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 +
58 21321 Чулуу Батзаяа Дорноговь аймаг Сайншанд 1-р сургууль 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
59 15984 Алтангэрэл Ууганбаяр Хан-Уул дүүрэг JET INTERNATIONAL SCHOOL 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
60 21315 БҮРНЭЭ БАЗАРВААНЬ Төв аймаг заамар1 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 +
61 21543 Басанжав Бямбасүрэн Увс аймаг 1-р сургууль 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
62 20751 Пүрэвтогтох Бямбацэрэн Өвөрхангай аймаг 5р сургууль 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 +
63 20467 Отгонбаяр Ууганбаяр Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолбор сургууль 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 +
64 20267 Сүхтогтох Мягмардорж Архангай аймаг 2-р сургууль 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
65 952 Хабдолда Берикбол Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль 6.00 0.00 0.00 1.00 7.00 +
66 13217 Чинбат Цэдэнбалжир Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
67 12480 Сүхээ Мягмардорж Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
68 20701 Батчулуун Батзаяа Баянгол дүүрэг 31-р сургууль 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
69 20377 Жамсран Буянт Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
70 20253 Munkhbat Odbayar Баянзүрх дүүрэг Шилдэг ебс 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
71 20275 Басгаа Энхболд Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 +
72 21317 Баясгалан Баярчимэг Хөвсгөл аймаг ДМЦС 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
73 12340 Болортуяа Билгүүн Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
74 20330 Амгалан Түвшинтулга Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 +
75 21490 Нямсүрэн Баатарбат Орхон аймаг 14 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
76 20381 Жамсрандорж Ёндонсамбуу Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 +
77 157 Рина Цолмон Сэлэнгэ аймаг Мандал 5-р сургууль 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 +
78 20363 Дэмбэрэл Энхболд Өмнөговь аймаг 2 1.00 0.00 5.00 0.00 6.00 +
79 19835 Октябрь Дарханбаяр Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 +
80 13089 L. Rinchinpurev Хан-Уул дүүрэг Орчлон 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 +
81 20380 Пүрэвдорж Ренчинбал Баянзүрх дүүрэг Бага тэнгэр 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 +
82 22299 Хашбаатар Лхамсүрэн Ховд аймаг Жаргалант 3 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 +
83 22146 Намсрай Доржмаа Говь-Алтай аймаг I сургууль 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 +
84 20268 Төлеухан Менгельс Баян-Өлгий аймаг Зайд 0.00 3.00 0.00 1.00 4.00 +
85 216 Энхцоодол Цэдэвсүрэн Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 2-р сургууль 1.00 3.00 0.00 0.00 4.00 +
86 4412 Сэргэлэн Энхмаа Дорноговь аймаг 1р сургууль 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 +
87 1271 Dawaalhagwa Todmagnai Хан-Уул дүүрэг Orgil 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 +
88 244 Нямсамбуу Содномдаржаа Архангай аймаг 2-р сургууль 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 +
89 20322 Товуудорж Хонгорзул Өвөрхангай аймаг 2 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
90 20334 Түмэнбаяр Эрдэнэцэцэг Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
91 21434 Батдорж Юндэндорж Сонгинохайрхан дүүрэг 151 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
92 21734 Чойсүрэн Даваажав Өвөрхангай аймаг Баян-өндөр ЕБС 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
93 21405 Даваадугар Батбаяр Төв аймаг Хүмүүн цогцолбор 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
94 20303 Чойбалсан Уртнасан Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
95 22278 Оюунтунгалаг Дэмбэрэл Багануур дүүрэг Гүн галуутай 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
96 21542 Ням Пүрэвцэрэн Баянзүрх дүүрэг 33 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
97 20331 Бархасболд Сайнхүү Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
98 20813 Тунгалаг Очирпүрэв Баянзүрх дүүрэг 33 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
99 20480 Бархаа Энхсайхан Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
100 20476 Тойлхан Бекежан Ховд аймаг Прогресс 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
101 22254 Чулуун Одхүү Өмнөговь аймаг 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
102 20394 Пүрэв-Осор Золжаргал Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
103 20373 Загдрагчаа Бат-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
104 22252 Базарсад Отгонжаргал Архангай аймаг Лаборатори 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
105 20465 Түмэн-Эрдэнэ Адъяасүрэн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
106 20990 Ганболд Ууганбат Багануур дүүрэг Гүн галуутай 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
107 20399 Очирханд Сэлэнгэ Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
108 20416 C Дэлгэр Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
109 12360 Өсерхан Мархулан Баян-Өлгий аймаг Эмпати 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
110 21523 Пүрвээ Ариунзул Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
111 382 Дамдин Одхүү Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
112 1206 Ням-Очир Билгүүн Өвөрхангай аймаг Хархорин Гүнзгий 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
113 15888 Самдандорж Отгонпүрэв Хан-Уул дүүрэг Монгол билиг оюун олон улсын сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
114 15921 Дагдан Нямжав Увс аймаг 2-р цогцолбор сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
115 1329 Болд Эрмүүн Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
116 368 Амарсайхан Дэмчигдорж Баянгол дүүрэг Наран 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
117 20400 Хасагбаатар Энхцэцэг Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
118 20504 Оргодол Энхцэцэг Багануур дүүрэг Гүн галуутай цогцолбор сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
119 20573 Нямдаваа Ганцэцэг Төв аймаг Батсүмбэр ЕБС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
120 20663 Батцэрэн Саранчимэг Увс аймаг 5-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
121 20977 Мягмаржав Цэрэнтогтох Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
122 21002 Хавшан Бахытбол Баян-Өлгий аймаг Эмпати 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
123 21199 Түмэн-Өлзий Даариймаа Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
124 21736 Даваажав Алтанхуяг Хэнтий аймаг Тэмүүжин цогцолбор сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
125 22030 Даваа Жамъянпүрэв Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
126 20477 Дэндэвдорж Бямбасүрэн Чингэлтэй дүүрэг Бадмаараг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
127 21522 Батчулуун Ануужин Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
128 4235 Баатарсүрэн Ганбаяр Ховд аймаг ПРОГРЕСС сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
129 13007 Гүрсэд Шийравжамц Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
130 3298 Батцэнгэл Эрдэнэбат Архангай аймаг 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
131 16575 Чунаг Хишигдэлгэр Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
132 525 Сонинхүү Мандхай Өмнөговь аймаг Боловсрол Шинжлэх Ухааны Газар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
133 21349 Цолмон Нямдаваа Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 0.00 0.00 0.00 0.00 +
134 1216 Батмөнх Өлзий-Орших Сүхбаатар дүүрэг Дойче-Шуле 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
135 7339 Чүлтэм Батсүх Өвөрхангай аймаг 1-Р СУРГУУЛЬ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
136 21175 Дорж Чимэд-Орги Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
137 22208 Дагва Мөнх-Учрал Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
138 22235 Эрдэм Болдбаяр Дорноговь аймаг Сайншанд 5р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
139 21208 Пүрэвсүрэн Ганбаатар Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
140 21140 Сүхбаатар Эрдэнэтуяа Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
141 21114 Отгонцагаан Батбаяр Сүхбаатар дүүрэг Nest Education IT school 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
142 20346 Зоригоо Мөнх-эрдэнэ Өмнөговь аймаг 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
143 20748 Гантөмөр Батбаяр Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
144 20743 Төрбат Баттулга Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
145 22309 Тэгшбүрэн Түмэнбаяр Орхон аймаг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
146 22206 Сүхбаатар Сарангэрэл Өмнөговь аймаг 1-р бүрэн дунд сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
147 20439 Цандэлэг Нармандах Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
148 20378 Лхагвадорж Мягмар-очир Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
149 21084 Дашгаваа Самданпэрэнлэй Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
150 20490 Баярсайхан Цэндсүрэн Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
151 20435 Жамъяндорж Болормаа Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
152 20432 Намсрай Цогжаргал Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
153 20406 Дашням Болор-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
154 20395 Пүрэвжав Сүхбат Хан-Уул дүүрэг Монгол билиг оюун 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
155 20780 Жарилгап Хайрбек Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
156 21150 Түмэн-Өлзий Даариймаа Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
157 21780 Jakhiya Kogershin Орхон аймаг Orkhon Empathy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
158 20252 Ухнай Чинзориг Сүхбаатар аймаг 3-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
159 20271 Давааням Намсрай Хан-Уул дүүрэг ШМХФ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
160 664 Цэрэнбадрах Цэнд-Аюуш Архангай аймаг Лаборатори 1 дүгээр сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
161 391 Доржсүрэн Ганзориг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
162 21403 Ганболд Гантөмөр Баянзүрх дүүрэг Оюуны харанга 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
163 20614 Алтанхүү Удвал Баянгол дүүрэг Наран 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
164 20702 Рагчаадорж Одгэрэл Увс аймаг 2 дугаар цогцолбор сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
165 21963 Батцэнгэл Эрдэнэбат Архангай аймаг 5-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +