Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Төвийн бүс

ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг, E (9-10) ангилал

Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Cургууль №1 №2 №3 №4 Дүн Медал
1 Баттулга Дөлгөөнмөрөн 524 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 0.0 7.0 7.0 21.0
2 Самданмятав Дэлгэрбат 1283 Архангай аймаг 2р сургууль 3.0 0.0 7.0 7.0 17.0
3 Баяртулга Гүр-Аранз 265 Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 0.0 7.0 7.0 14.0
4 Ариунболд Угтах-Эрин 15375 Дархан-Уул аймаг Шинэ Алхам 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0
5 Жаргалсайхан Эрхэс 10056 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 0.0 2.0 5.0 0.0 7.0
6 Мөнхбаяр Тэмүүлэн 7939 Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0
7 Munkhbayar Temuulen 16773 Орхон аймаг Erdmiin san 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0
8 Нямдаваа Номин-Эрдэнэ 12783 Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй цогцолбор 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
9 Эрдэнэбат Энхжин 20222 Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
10 Түвшин Тулга 21141 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
11 Авирмэд Мөнхтулга 21364 Булган аймаг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
12 Энхтайван Ариун эрдэнэ 14136 Орхон аймаг билигт өргөө 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
13 Соёлмаа Энхжин 21571 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
14 Энхтуяа Юмчинхорлоо 14305 Хөвсгөл аймаг Жаргалант ЕБС 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
15 Эрдэнэбаатар Тэргэл 14588 Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
16 Эрдэнэбат Эрдэмбилэг 21428 Орхон аймаг 14 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
17 Цэрэндаваа Дүүриймаа 21376 Төв аймаг Заамар 1р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
18 Мөнх-Эрдэнэ Мөнхжин 21224 Булган аймаг Гурванбулаг 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
19 Ганхуяг Хангал 21131 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
20 Баярмагнай Намуун 16409 Архангай аймаг 1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21 Мөнхбаатар Хүслэн 16715 Сэлэнгэ аймаг Билиг-ДБ 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
22 Lkhagva-Ochir Uranbileg 21212 Булган аймаг Bulgan erdmiin orgoo 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
23 Рагчаа Энэрэл 13640 Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй цогцолбор 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
24 Жаргалсайхан Оргил 20960 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
25 Батням Болд-Эрдэнэ 20979 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
26 Батэрдэнэ Сэмбэрдарь 14046 Хөвсгөл аймаг Түнэл ЕБС 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
27 Амартүвшин Түмэнбаяр 21876 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн Дала 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
28 Пүрэвбат Даваа-Эрдэнэ 12149 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
29 Ганзориг Баяржавхлан 5691 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
30 Буяндалай Мөнх-Оргил 4692 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
31 Ганбат Бүжинлхам 13426 Хөвсгөл аймаг Жаргалант ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Батгэрэл Батцэцэг 1260 Архангай аймаг Лаборатори 1 сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Энхтайван Ариун эрдэнэ 17937 Орхон аймаг билигт өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 Dorjsuren Khishigdelger 19009 Төв аймаг Ub Empathy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Гантулга Тэмүүлэн 20421 Сэлэнгэ аймаг Билиг-ДБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Дагварэнцэн Дуламрагчаа 20939 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Amgalan Enkhtaivan 1669 Орхон аймаг Biligt urguu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Gantulga Khangai 1600 Орхон аймаг Biligt urguu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Гантуул Билгүүн 21134 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 Чинтогтох Мишээл 21154 Сэлэнгэ аймаг Билиг-ДБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Gantumur Amarsanaa 17754 Дархан-Уул аймаг Mongol oyu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Ганзориг Золжаргал 1252 Архангай аймаг Лаборатори 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 Гантөмөр Төмөр-Очир 1164 Архангай аймаг Лаборатори 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Баатархүү Дөлгөөн 1011 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Алтансүх Мөнх-Оргил 811 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн Далай 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Барсбаатар Ундрахжаргал 21388 Орхон аймаг 14-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Тумбааш Болоржин 777 Хөвсгөл аймаг ЭДЦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Төгсбаяр Баянсан 21470 Булган аймаг 3-р 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 Оргилсайхан Барсболд 595 Архангай аймаг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 О. Номин-Эрдэнэ 21817 Орхон аймаг Орхон Эмпати Сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Ууганбаяр Сүхболд 17777 Архангай аймаг 4р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Гэрэлт-Од Мөнхбат 17328 Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Баасандорж Алтанбагана 13283 Архангай аймаг 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Мөнхбат Янжинлхам 10725 Төв аймаг Батсүмбэр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 Мөнхбаяр Хулан 14389 Дархан-Уул аймаг ОИЦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Сумъяа Содбилэг 14390 Орхон аймаг ЭЦДС-ахлах сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 Баясгалан Батцэцэг 14465 Сэлэнгэ аймаг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Чулуунбат Нямжаргал 12007 Хөвсгөл аймаг Жаргалант ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Дэлгэрбаяр Номин-Эрдэнэ 14655 Сэлэнгэ аймаг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Баттулга Дөлгөөнтамир 14666 Сэлэнгэ аймаг Билиг-ДБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Цогбадрах Тамир 14735 Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 Галданжамц Төмөр-Очир 12004 Архангай аймаг 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Цэрэндаш Алтанбагана 15358 Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Galbadrah Dashtseren 15475 Орхон аймаг Biligt urguu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Мөнх Эрдэнэ Хонгорзул 17194 Орхон аймаг Лаборатори8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Ганбат Ананд 15514 Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 Эрдэнэсайхан Мѳнхсайхан 15733 Орхон аймаг Biligt urguu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 Онолбаатар Батмаа 15779 Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 Цэрэндорж Цэлмэг 15974 Дархан-Уул аймаг ШУТИС ийн харъя ахлах сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Доржготов Отгонбаяр 16193 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Ганзориг Баярзул 7489 Дархан-Уул аймаг Монгол-Оюу сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 Mandahbayr Odmaa 16499 Хөвсгөл аймаг Erdmiin dalai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Мөнхнаран Намуундарь 6836 Дархан-Уул аймаг ДаТС Лицей 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 Батбаяр Насанбат 6809 Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй Цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Золзаяа Мөнхсолонго 14760 Дархан-Уул аймаг Дархан Технологийн Их сургуулийн харьяа ахлах сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0