Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (E (9-10))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (D (7-8))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (T (ДБ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (S (ББ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (F (11-12))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (C (5-6))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
ММО-61, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Бат-Очир | Эсэн | 73579 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 49-107 | ||
| 102 | Дарханбаатар | Тэгшээ | 117453 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 49-107 | ||
| 103 | Галимбек | Айгерим | 167170 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 49-107 | ||
| 104 | Балт-Эрдэнэ | Тэнгис | 6647 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 49-107 | ||
| 105 | Шагдар | Амгаланбаяр | 35745 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 49-107 | ||
| 106 | Билгүүн | Тэнүүн | 37932 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 49-107 | ||
| 107 | Асем | Бекжан | 159287 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 49-107 | ||
| 108 | Булганбаатар | Дамдинсүрэн | 108832 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 109 | Хүрэлчулуун | Цэрэнпунцаг | 33276 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 110 | Найдан | Эрдэнэсайхан | 34747 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 111 | Одхүү | Дөлгөөн | 143660 | Баянзүрх дүүрэг | НЕБ-ын Багатэнгэр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 112 | Жавхлан | Сарнай | 20766 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 113 | Энхболд | Дэлгэрбаяр | 77023 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 114 | Болдбаяр | Төгсмөрөн | 20515 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 115 | Мейрамбек | Елик | 84277 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 116 | Батхуяг | Мишээл | 165309 | Сүхбаатар аймаг | Мөнххаан сумын ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 117 | Төмөрцог | Түвшинбаяр | 3545 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 118 | Чогсомжанлав | Төрмөнх | 162908 | Баянхонгор аймаг | Төгс Алгоритм | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 119 | Тамир | Эрдэнэчулуун | 14610 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 120 | Тэргүүнбат | Мөнхжин | 152419 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 121 | А.Ербулан | Е.Аблай | 5376 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 122 | Түмэнбаяр | Дагвадорж | 14205 | Увс аймаг | 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 123 | Үнэнтөгс | Эрхэс | 13968 | Хан-Уул дүүрэг | Хобби сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 124 | Сүхбат | Хүслэн | 30245 | Дархан-Уул аймаг | 17 дугаар сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 125 | Хадбаатар | Төгөлдөр | 76123 | Өмнөговь аймаг | Цогтцэций сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 126 | Угтахбаяр | Лхагвасайхан | 125227 | Дорноговь аймаг | Замын-Үүд I | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 127 | Мэндсайхан | Баярмаа | 14754 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 128 | Бат-Эрдэнэ | Жигүүр | 76124 | Өмнөговь аймаг | Цогтцэций сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 129 | Батбаяр | Мөнгөнтуул | 3642 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 130 | Доржсүрэн | Нандин-Эрдэнэ | 125253 | Дорноговь аймаг | Замын-Үүд I | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 131 | Түвшинбат | Тэмүүлэн | 77536 | Дархан-Уул аймаг | 17 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 132 | Мөнхжаргал | Энэрэл | 16979 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 133 | Батбуян | Гантулга | 87827 | Увс аймаг | 1-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 134 | Ганхуяг | Тэнгис | 120345 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 135 | Мөнх-очир | Сүхбат | 84264 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 136 | Ирэхзаяа | Түмэнбаяр | 71623 | Дархан-Уул аймаг | 17 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 137 | Мөнхнасан | Тэмүжин | 151097 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 138 | Батхүү | Тэмүүлэн | 127609 | Увс аймаг | 2-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 139 | Сайнбаяр | Төрмөнх | 23561 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 140 | Серик | Инкар | 87446 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 141 | Ууганбаатар | Алтан | 13922 | Дархан-Уул аймаг | 17 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 142 | Амарбаатар | Болор | 103305 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 143 | Галбадрах | Сэрчмаа | 71662 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 144 | Алмабек | Мадина | 146510 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 145 | Бямбадорж | Тэмүүлэн | 147167 | Чингэлтэй дүүрэг | 72 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 146 | Одонбаатар | Нямдаваа | 134251 | Хан-Уул дүүрэг | 114-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 147 | Естай | Рахымнур | 89068 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 148 | Түвшинбаяр | Анар | 160756 | Хан-Уул дүүрэг | Хүмүүн Сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 149 | Мөнхбаяр | Төгөлдөр | 66692 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 | ||
| 150 | Болдбаатар | Жавхлан | 50464 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 108-216 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.