Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг, D (7-8) ангилал, 2021-2022 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 Дүн
1 988 Бямбасүх Цолмон Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0
2 16211 Даянцолмон Удвал Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0
3 16035 Азжаргал Амарсайхан Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 6.0 7.0 27.0
4 6095 Цэдэндорж Марал Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 7.0 3.0 7.0 7.0 24.0
5 351 Даваа Ану Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0
6 422 Khishigbaatar Maral Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0
7 523 Цогтбаяр Цэцбилгүүн Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0
8 13183 Ермек Нуртас Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 7.0 7.0 1.0 6.0 21.0
9 15805 Төрмөнх Жавхланзаяа Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0
10 16048 Erdenebat Hangai Сүхбаатар дүүрэг 11 7.0 5.0 2.0 7.0 21.0
11 19722 Баярпүрэв Идэрмөнх Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0
12 21469 Ерулан Нартулга Төв аймаг Tsonjin cyber boarding 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0
13 14153 Гантулга Энгүүн Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 6.0 7.0 0.0 7.0 20.0
14 16904 Ganzorig Erkhem Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 6.0 7.0 0.0 7.0 20.0
15 21564 Тунгалаг Амарбаясгалан Сүхбаатар дүүрэг 31 7.0 6.0 0.0 7.0 20.0
16 16462 Enkhbat Eldev-Ochir Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 5.0 0.0 7.0 19.0
17 20274 Дашгомбо Хулан Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 6.0 6.0 0.0 7.0 19.0
18 1175 Болдбаатар Төвшиндалай Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 4.0 0.0 7.0 18.0
19 1568 Уранчимэг Төгс-Очир Хэнтий аймаг Бор-Өндөр цогцолбор сургууль БӨЦС 6.0 5.0 0.0 7.0 18.0
20 19350 Ulzii Temuulen Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 0.0 4.0 18.0
21 12464 Түвшинбаяр Энгүүн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 7.0 2.0 0.0 7.0 16.0
22 12979 БАТБАЯР Төгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг сант 7.0 5.0 0.0 4.0 16.0
23 13255 chuluunbaatar chuluunerdene Архангай аймаг 2-р сургууль 1.0 7.0 1.0 7.0 16.0
24 20413 Мөнхтулга Барсболд Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 3.0 0.0 7.0 16.0
25 20609 Алтанзул Өнөболд Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.0 7.0 0.0 2.0 16.0
26 20745 Баярбат Номин Багануур дүүрэг Боловсрол цогцолбор 2.0 7.0 0.0 7.0 16.0
27 12469 Дэлгэрдалай Азжаргал Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0
28 12660 Түмэнбаяр Гүнбилэг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0
29 13725 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг 1 2.0 6.0 0.0 7.0 15.0
30 13970 Энхбат Нарангоо Хан-Уул дүүрэг 52 7.0 3.0 0.0 5.0 15.0
31 21790 Altantulkhuur Altan-Od Хэнтий аймаг Temuujin 1.0 7.0 7.0 0.0 15.0
32 12665 Энхнасан Энхтүшиг Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0
33 3545 Төмөрцог Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 6.0 6.0 0.0 1.0 13.0
34 12528 Анхбаяр Ану Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 6.0 7.0 0.0 0.0 13.0
35 13256 Лхагваа Наранбаатар Архангай аймаг 2 5.0 0.0 1.0 7.0 13.0
36 14754 Мэндсайхан Баярмаа Сүхбаатар дүүрэг Шинэ-үе 6.0 7.0 0.0 0.0 13.0
37 15485 Ганбат Хонгорзул Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.0 2.0 0.0 4.0 13.0
38 19260 Бат-Эрдэнэ Уранхишиг Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0
39 20499 Byambadorj Chingun Хан-Уул дүүрэг Shinemongol harumafuji 6.0 0.0 0.0 7.0 13.0
40 3246 Энхтүвшин Чингүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 7.0 0.0 4.0 12.0
41 5784 Гантулга Жавхлан Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 5.0 7.0 0.0 0.0 12.0
42 12534 Boldbaatar Munkhmandakh Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 5.0 7.0 0.0 0.0 12.0
43 13155 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0
44 13867 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 5.0 0.0 0.0 12.0
45 17077 Эрдэнэбаяр Тулга Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 2.0 6.0 0.0 4.0 12.0
46 17836 Мэндбаяр Амарбаясгалан Өвөрхангай аймаг ГСЕБС 6.0 3.0 0.0 3.0 12.0
47 18053 Амарсанаа Ивээл Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 4.0 0.0 7.0 12.0
48 21417 Хадай Айп Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 0.0 7.0 5.0 0.0 12.0
49 21609 Бахытбек Нургажы Баян-Өлгий аймаг Эмпати 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0
50 21788 Тэмүүжин Билгүүн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ 3.0 2.0 0.0 7.0 12.0
51 3484 Нямжамц Амарбаясгалан Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 3.0 0.0 7.0 11.0
52 6512 Byambajav Chinguun Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 4.0 7.0 0.0 0.0 11.0
53 12653 Баяраа Азманлай Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 3.0 1.0 0.0 11.0
54 12938 Чинзориг Анхлан Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 2.0 5.0 0.0 4.0 11.0
55 13310 Purevdorj Purevbat Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 4.0 0.0 0.0 11.0
56 13334 Даваажав Батсанаа Өвөрхангай аймаг Баян Өндөр ЕБС 6.0 5.0 0.0 0.0 11.0
57 13541 Ганбат Амар Сүхбаатар дүүрэг 1 5.0 2.0 0.0 4.0 11.0
58 13547 Цэрэн Цэлмэг Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 4.0 0.0 0.0 7.0 11.0
59 13890 Батнаран Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг Oyunlag 1.0 7.0 0.0 3.0 11.0
60 15778 Tsogtsaikhan Orgil Сүхбаатар дүүрэг Нэст сургууль 1.0 6.0 0.0 4.0 11.0
61 16602 Баярсайхан Тэмүүлэн Хан-Уул дүүрэг Солонго Эс Эф 6.0 0.0 0.0 5.0 11.0
62 18016 Бямбадагва Маргад Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 6.0 2.0 0.0 3.0 11.0
63 20302 Алтанбек Ер-Али Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харумафужи ЕБС 6.0 5.0 0.0 0.0 11.0
64 699 Галбаяр Өсөхбаяр Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 3.0 7.0 0.0 0.0 10.0
65 3663 Энхсайхан Хурц Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 3.0 1.0 0.0 10.0
66 6103 Шатар Алтангэрэл Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 4.0 5.0 1.0 0.0 10.0
67 12482 Санчигдорж Сансармаа Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 7.0 2.0 1.0 0.0 10.0
68 13001 Enhbayr Manlaibaatar Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 3.0 0.0 0.0 10.0
69 13160 Батбаатар Мөнхтөгөлдөр Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 5.0 1.0 0.0 4.0 10.0
70 13280 Chimeddagva Shinesaran Сүхбаатар дүүрэг 11 6.0 0.0 0.0 4.0 10.0
71 14125 Отгонтөгс Дөлгөөн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ 0.0 3.0 0.0 7.0 10.0
72 17590 Ариунбат Ариунсар Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 3.0 0.0 0.0 7.0 10.0
73 17925 Erdenelkham Erdenekhishig Хан-Уул дүүрэг Шинэ Өнөөдөр сургууль 1.0 2.0 0.0 7.0 10.0
74 19665 Мөнхтулга Мөнх-Оргил Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 5.0 0.0 4.0 10.0
75 21151 Оч Тэмүүлэл Сүхбаатар дүүрэг 1 6.0 4.0 0.0 0.0 10.0
76 21556 Цэвээнсүрэн Баясгалан Сүхбаатар дүүрэг 31 3.0 7.0 0.0 0.0 10.0
77 352 Баярсайхан Мөнхнаран Хөвсгөл аймаг Гурван Эрдэнэ 0.0 5.0 0.0 4.0 9.0
78 12897 Хүрэлбаатар Ариунтөгөлдөр Орхон аймаг Эрдмийн Сан 0.0 2.0 7.0 0.0 9.0
79 13124 Энхбаатар Энхлэн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 7.0 0.0 1.0 9.0
80 13179 Даваадорж Хүслэн Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
81 13551 Адъяадорж Хулан Өвөрхангай аймаг None 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
82 13736 Luvsandorj Enkhbold Сүхбаатар дүүрэг Sant 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
83 13768 Enkhtuvshin Ujin Хан-Уул дүүрэг Орчлон 6.0 3.0 0.0 0.0 9.0
84 13879 Онон Доржханд Архангай аймаг 2 1.0 0.0 1.0 7.0 9.0
85 14102 Эрдэнэбилэг Хаш-эрдэнэ Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 3.0 0.0 0.0 9.0
86 15290 Дамдинбазар Төрмандах Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
87 15501 Энхжаргал Үүрийнцолмон Дархан-Уул аймаг Оюуны ирээдүй цогцолбор 2.0 0.0 0.0 7.0 9.0
88 15880 Өлзийсайхан Туул Хан-Уул дүүрэг Шинэ-өнөөдөр 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
89 16012 Чадраабал Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
90 17240 Ганзориг Сүх-Очир Хан-Уул дүүрэг Шинэ монгол харүмафүжи 6.0 3.0 0.0 0.0 9.0
91 18376 Болор Эрмүүн Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
92 19211 Баянмөнх гарьд Дорноговь аймаг 1сургууль 6.0 3.0 0.0 0.0 9.0
93 20584 Odbayar Khulan Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 2.0 0.0 0.0 9.0
94 22040 С Хангэрэл Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 2.0 6.0 0.0 1.0 9.0
95 913 Ганхуяг Мишээл Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 8.0
96 12539 Баттулга Эрмүүн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 3.0 5.0 0.0 0.0 8.0
97 12748 Ганбаатар Сувд Баянзүрх дүүрэг Шинэ-Монгол 1.0 7.0 0.0 0.0 8.0
98 13028 Өлзий Төгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг сант 6.0 1.0 1.0 0.0 8.0
99 13168 Эрдэнэбаяр Пүрэвбат Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 0.0 1.0 0.0 7.0 8.0
100 13270 Sosorbaram Uyanga Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 7.0 0.0 0.0 8.0
101 13644 Бадамсүрэн Идэржавхлан Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 7.0 0.0 1.0 8.0
102 13994 Амаржаргал Анхбаяр Орхон аймаг Эрдмийн Сан 4.0 0.0 1.0 3.0 8.0
103 14116 Мөнхбаяр Номунзаяа Сүхбаатар дүүрэг Сант 6.0 2.0 0.0 0.0 8.0
104 15637 Нямжанцан Чойжамц Сүхбаатар дүүрэг 11 3.0 1.0 0.0 4.0 8.0
105 16743 Өнөржаргал Номин-Эрдэнэ Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 6.0 2.0 0.0 0.0 8.0
106 17006 Бат-Очир Тогтохбаяр Дорнод аймаг Долоодой 2.0 6.0 0.0 0.0 8.0
107 17059 Өлзийжаргал Гүнгуа Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 7.0 0.0 0.0 8.0
108 19613 Ариунболд Есүйгэн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 7.0 0.0 0.0 8.0
109 20525 Галбадрах Сэрчмаа Сүхбаатар дүүрэг 1 4.0 0.0 0.0 4.0 8.0
110 20761 B Ayalguu Сүхбаатар дүүрэг Шинэ-Үе 3.0 1.0 0.0 4.0 8.0
111 20921 Буянбаатар Эрмүүн Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 6.0 2.0 0.0 0.0 8.0
112 21743 Баатар Амарбат Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 6.0 8.0
113 22045 Ганзориг Эрхэм Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 6.0 0.0 1.0 8.0
114 1293 Нямдорж Содбаяр Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
115 1631 Батсайхан Амин-Эрдэнэ Дорнод аймаг Долоодой 1.0 2.0 0.0 4.0 7.0
116 3999 Ганбат Эмүжин Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
117 5831 Амар Дэлгэрцогт Сүхбаатар дүүрэг 1 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0
118 6002 Сүхболд Тодбилэг Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 6.0 0.0 0.0 7.0
119 6959 Баттүшиг Мөнхсүлд Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
120 8188 Төгөлдөр Замилан Сүхбаатар дүүрэг 11 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
121 8370 Баттулга Дэлгэрмөрөн Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
122 9545 Райхан Ибрахим Баян-Өлгий аймаг Дарын 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
123 12530 Цогтгэрэл Анхмандах Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 6.0 0.0 0.0 7.0
124 12686 Garam Narmandakh Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0
125 12967 Өсөхбаяр Өгэдэй Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
126 13410 Ганболд Жаргалан Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 4.0 3.0 0.0 0.0 7.0
127 13673 Baatarkhuu Michidmaa Хан-Уул дүүрэг Орчлон 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
128 13902 Болдсайхан Мөнхжин Сүхбаатар дүүрэг 11 5.0 2.0 0.0 0.0 7.0
129 13993 Төгсжаргал Азжаргал Баянгол дүүрэг Эхлэл дунд сургууль 0.0 5.0 0.0 2.0 7.0
130 14234 Энхтөр Тэлмүүн Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 2.0 1.0 4.0 7.0
131 14274 Баярмагнай Хүслэнтөгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 6.0 0.0 0.0 7.0
132 14342 Батбэх Эмүжин Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 1.0 6.0 0.0 0.0 7.0
133 14636 Нямбаяр Чинзориг Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 2.0 0.0 4.0 7.0
134 14644 Батбаатар Цэлмүүн Чингэлтэй дүүрэг 17 1.0 5.0 0.0 1.0 7.0
135 14872 Төрмөнх Эрдэнэжаргал Өвөрхангай аймаг Мэргэд лаборатори сургууль 4.0 3.0 0.0 0.0 7.0
136 15131 Баярсайхан Энх-Үжин Орхон аймаг Эрдмийн Сан 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0
137 15421 Буян-Өлзий Ихтамир Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
138 15469 Сандагсүрэн Бишрэлт Баянхонгор аймаг Төгс алгоритм 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0
139 15534 Ts Binderiya Сүхбаатар дүүрэг 1-r surguuli 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
140 15599 Энхбат Хангарьд Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0
141 15895 Бялхамбилэг Цэлмүүн Сүхбаатар дүүрэг Nest Education IT School 1.0 6.0 0.0 0.0 7.0
142 16560 Ганзориг Ашид Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
143 17308 Наранмандах Тэмүүлэн Баянгол дүүрэг Эрхэт-Эрдэм 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
144 20328 Энхмандах Батжавхлан Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
145 20720 Ризабек Бекарыс Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын ЕБ 1-р сургууль 3.0 4.0 0.0 0.0 7.0
146 20723 Түвшинбаяр Энхмэнд Дундговь аймаг Цэгц билиг 1.0 3.0 0.0 3.0 7.0
147 20766 Жавхлан Сарнай Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 6.0 0.0 0.0 7.0
148 21178 Сэнгээ Түвшинтөр Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 2.0 0.0 4.0 7.0
149 21559 Лхагвадорж Эрхэмбаяр Сүхбаатар дүүрэг 31 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0
150 1313 Гантөмөр Энэрэл Сүхбаатар дүүрэг 1 3.0 2.0 0.0 1.0 6.0
151 6090 Мөнхбат Анхбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 5.0 0.0 0.0 6.0
152 7704 Цэрэнбат Болормаа Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 1.0 4.0 0.0 1.0 6.0
153 12642 Батгэрэлт Ган-эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
154 12917 Ган-Од Амар Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 2.0 0.0 3.0 6.0
155 12970 Болдбаатар Оюунгэрэл Хан-Уул дүүрэг jet school 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
156 13281 Баасансүх Өнөдэлгэр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
157 14033 Мөнхсайхан Алтан-Очир Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 2.0 0.0 3.0 6.0
158 15252 Адьяахүү Цэгц Хан-Уул дүүрэг Монгол Билиг Оюун 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
159 15499 Батхүү Энх-Эрдэнэ Хан-Уул дүүрэг Шинэ монгол харүмафүжи сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
160 15832 Батбаяр Бямбабаяр Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 2.0 4.0 0.0 0.0 6.0
161 16250 Баатар Сувд-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг ЕБ-н Мэргэд сургууль 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0
162 16284 Цогтбаатар Буянбаатар Архангай аймаг 2-р сургууль 2.0 4.0 0.0 0.0 6.0
163 16926 Мөнхбаяр Хулан Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 2.0 0.0 4.0 6.0
164 16998 Galbadrakh Michidmaa Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
165 17717 Чинзориг Идэрцогт Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 2.0 4.0 0.0 0.0 6.0
166 18403 Баярцэцэг Хулан Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
167 20845 Ganbold Enkhbold Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.0 2.0 0.0 4.0 6.0
168 20856 davaajav chingun Сүхбаатар дүүрэг SHINE UE 2.0 4.0 0.0 0.0 6.0
169 21423 Альфараби Хыдырали Баян-Өлгий аймаг Дарын ЦС 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
170 1268 Санжаасүрэн Мөнхзориг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0
171 4614 А Сод-Уянга Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0
172 7605 Ганбаатар Тод-Од Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
173 12548 Алтангэрэл Дүүрэнжаргал Сүхбаатар дүүрэг сант 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0
174 12930 Очгэрэл Жавхлантөгс Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 3.0 2.0 0.0 0.0 5.0
175 13559 Энхбаяр Цэлмүүн Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0
176 13697 Batmunkh Tugs Хан-Уул дүүрэг Orchlon 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0
177 15239 Алтантулга Тэмүүжин Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
178 15250 Содэрдэнэ Элбэрэл Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0
179 15367 Гантулга Чингүүн Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
180 16297 Болорболд Эрмүүн Сүхбаатар дүүрэг Логарифм 1.0 0.0 0.0 4.0 5.0
181 16820 Эрдэнэбулган Гэгээрэл Сүхбаатар дүүрэг 2 1.0 0.0 0.0 4.0 5.0
182 17020 Батзаяа Уянга Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогцолбор 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
183 18371 Ишийгайтав Энэрэл Өвөрхангай аймаг 2-р сургууль арвайхээр 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0
184 19037 Narankhuu Telmuun Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 3.0 2.0 0.0 0.0 5.0
185 20818 Идэрзориг Энхдаржаа Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 3.0 0.0 1.0 5.0
186 20834 Ган-Яалалт Өгөдэй Сүхбаатар дүүрэг 11 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
187 21021 Batsaikhan Batzorig Сүхбаатар дүүрэг сант 3.0 2.0 0.0 0.0 5.0
188 21218 Алдархишиг Мандах Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
189 21263 Болд Саян Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0
190 21309 Алтангэрэл Дөлгөөнбаяр Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 4.0 1.0 0.0 0.0 5.0
191 21979 Bayarkhuu Irmuun Баянзүрх дүүрэг 14р сургууль 0.0 2.0 0.0 3.0 5.0
192 1307 Баярмөнх Билэгбуян Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
193 6624 З Түшиг Сүхбаатар дүүрэг 11 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
194 7332 Ганболор Ирмүүн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0
195 12486 Бямбадорж Мэндбаяр Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0
196 12501 Энхцогт Итгэл Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин International School 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
197 12555 Сэр-Од Төгсжаргал Ховд аймаг Прогресс 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
198 12605 Батчулуун Ботахангуа Сүхбаатар дүүрэг Сант 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
199 13312 Төгсөө Ичинхорлоо Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
200 13520 Altansukh Erdene Сүхбаатар дүүрэг 11 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
201 14138 Саруулсайхан Анхилам Сүхбаатар дүүрэг Australian smart school of Ulaanbaatar 1.0 3.0 0.0 0.0 4.0
202 14223 Гантогтох Баярбахдал Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.0 3.0 0.0 0.0 4.0
203 14679 Бат-Эрдэнэ Маргад-Эрдэнэ Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
204 14965 Авирмэд Номин-Эрдэнэ Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
205 15479 Бадмаараг Эрхэс Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харумафужи 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
206 17117 анхтуяа төгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
207 17850 Нямдорж Бадрах Хан-Уул дүүрэг Шинэ монгол Харумафүжи 1.0 3.0 0.0 0.0 4.0
208 19027 Даваадэмбэрэл Галтмаа Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
209 20403 Билгүүн Мишээл Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0
210 20739 Хүрэлчулуун Цэрэнпунцаг Сонгинохайрхан дүүрэг Өнөр 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0
211 20776 Галбадрах Эрхэмбаяр Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
212 20785 Одхүү Дөлгөөн Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0
213 20950 Ганзориг Эмүжин Багануур дүүрэг Гүн Галуутай Цогцолбор Сургууль 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0
214 21132 Lkhagvadorj Tamir Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0
215 21185 Ганбат Баяржавхлан Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
216 21550 Мөнхтулга Батмөнх Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0
217 21621 Батболд Жавхлантөгс Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
218 21730 Дарханбаатар Ундрам Сүхбаатар дүүрэг УБ,СБД1 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0
219 21943 Мөнхбаатар Хүслэн Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
220 896 Гэндэнсүрэн Батхишиг Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1-р сургууль 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
221 1118 Барсболд Азжаргал Хэнтий аймаг Тэмүүжин 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
222 1172 Алтанцоож Ижилцэцэг Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
223 1350 Баяраа Бадрал Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0
224 4404 Алтансүх Ринчэн Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
225 5235 Эгиймаа Төгөлдөр Баянзүрх дүүрэг Томүжин Алтернатив сургууль 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
226 5369 Ганболд Ганбаяр Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
227 12681 Оюунбаатар Баатархүү Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
228 12922 Батбилэг Наранхүү Орхон аймаг Эрдмийн Сан 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0
229 13187 Энхтайван Ариунбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
