Бүртгүүлэх Нэвтрэх

2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, I өдөр, D (7-8) ангилал, 2021-2022 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 Дүн
1 3269 Баасанхүү Эрдэнэбаяр Увс аймаг Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 4651 Мөнхэрдэнэ Очирбат Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
3 7167 Лхагвасүрэн Даваажаргал Өвөрхангай аймаг ЕБС-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
4 12464 Түвшинбаяр Энгүүн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
5 12653 Баяраа Азманлай Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
6 12665 Энхнасан Энхтүшиг Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
7 12686 Garam Narmandakh Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
8 13001 Enhbayr Manlaibaatar Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
9 13511 Онон Билгүүнтөгс Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
10 14454 Алтанхуяг Бархасвад Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум ЕБ-н 1.р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
11 14758 Саранболор Тэмүүлэн Өвөрхангай аймаг 1 сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
12 14889 Мөнхзориг Болормаа Өвөрхангай аймаг 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
13 16068 Отгоннасан Идэржавхлан Өвөрхангай аймаг 1р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
14 16383 Цэрэндорж Түвшинбаяр Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
15 16407 Өлзийбаатар Жавхлан Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
16 16462 Enkhbat Eldev-Ochir Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
17 17027 Batbayar Tana-Erdene Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
18 17963 Гүндсамба Алтанзул Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
19 18129 Батхүү Өнөбилэг Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
20 18233 Nymdavaa Enkhbayasgalan Өвөрхангай аймаг 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
21 19125 Мөнгөн Мөнхжаргал Өвөрхангай аймаг 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
22 2206 Баттулга Бат-Ирээдүй Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
23 13280 Chimeddagva Shinesaran Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
24 14620 Даваасурин Бадрахсайхан Өвөрхангай аймаг 1-сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
25 17591 М Ганхүлэг Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
26 19015 Нинжбадгар Билгүүн Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
27 19104 Цэвэлмаа мөнхзул Өвөрхангай аймаг 4 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
28 523 Цогтбаяр Цэцбилгүүн Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
29 2249 Үднаран Маргад-Оюу Дорнод аймаг 8-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
30 3246 Энхтүвшин Чингүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
31 3999 Ганбат Эмүжин Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
32 4614 А Сод-Уянга Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
33 8370 Баттулга Дэлгэрмөрөн Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
34 12469 Дэлгэрдалай Азжаргал Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
35 12486 Бямбадорж Мэндбаяр Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
36 12528 Анхбаяр Ану Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
37 12539 Баттулга Эрмүүн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
38 12642 Батгэрэлт Ган-эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
39 12660 Түмэнбаяр Гүнбилэг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
40 12927 Lhamsuren Dulamsuren Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн Цогцолбор Сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
41 13179 Даваадорж Хүслэн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
42 13441 Мөнхжин Тэмүгэ Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
43 13867 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
44 14872 Төрмөнх Эрдэнэжаргал Өвөрхангай аймаг Мэргэд лаборатори сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
45 15421 Буян-Өлзий Ихтамир Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
46 15485 Ганбат Хонгорзул Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
47 15497 Батхүү Амархүү Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Бүрэн Дунд Сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
48 15503 Баярсайхан Хүслэн Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
49 15513 Хынсү Төгөлдөр Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
50 16017 Батдорж Мөнх-Оргил Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
51 16035 Азжаргал Амарсайхан Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
52 16211 Даянцолмон Удвал Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
53 16425 Мөнхбаатар Одгэрэл Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
54 16622 Найманжин Хаш-Эрдэнэ Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
55 16891 Жаргалсайхан Эрчис Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
56 16926 Мөнхбаяр Хулан Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
57 17351 Батмөнх Хаш-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар дунд сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
58 17759 Ганзориг Сүлд Дорнод аймаг 8 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
59 18003 Түвшинтөгс Содбилэг Дорнод аймаг Долоодой 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
60 18076 odgerel tuvshinbat Увс аймаг 2 дугаар цогцолбор сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
61 18874 Мөнхтөр Буяннэмэх.М Дорнод аймаг 8 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
62 19027 Даваадэмбэрэл Галтмаа Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
63 19044 Доржбат Амин-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
64 19050 Батцэнд Энхгэрэл Өвөрхангай аймаг мэргэд 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
65 19121 Даваасүрэн Буяндэлгэр Өвөрхангай аймаг 4 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
66 19127 Ганбаатар Мягмарсүрэн Өвөрхангай аймаг 4 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
67 19174 Munkhbayar Amin-Erdene Баянгол дүүрэг Эрхэт-Эрдэм 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
68 351 Даваа Ану Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
69 699 Галбаяр Өсөхбаяр Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
70 896 Гэндэнсүрэн Батхишиг Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
71 1175 Болдбаатар Төвшиндалай Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
72 1268 Санжаасүрэн Мөнхзориг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
73 3545 Төмөрцог Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
74 3642 Батбаяр Мөнгөнтуул Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
75 3663 Энхсайхан Хурц Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
76 5235 Эгиймаа Төгөлдөр Баянзүрх дүүрэг Томүжин Алтернатив сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
77 5248 Гантөгс Энэрэл Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл international school 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
78 12548 Алтангэрэл Дүүрэнжаргал Сүхбаатар дүүрэг сант 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
79 12681 Оюунбаатар Баатархүү Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
80 12698 Мэдэгсүрэн Мөнхгэгээ Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй Цогцолбор 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
81 12967 Өсөхбаяр Өгэдэй Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
82 13183 Ермек Нуртас Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
83 13187 Энхтайван Ариунбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
84 13226 Батнасан Оюунболор Сүхбаатар дүүрэг 1 сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
85 13256 Лхагваа Наранбаатар Архангай аймаг 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
86 13456 Луухүү Дөлгөөн Чингэлтэй дүүрэг 50 сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
87 13547 Цэрэн Цэлмэг Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
88 13573 Бат-Эрдэнэ Төрболд Сэлэнгэ аймаг Түнхэл ЕБС 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
89 13581 Доржзовд Цэлмүүн Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 1дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
90 13673 Baatarkhuu Michidmaa Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
91 13697 Batmunkh Tugs Хан-Уул дүүрэг Orchlon 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
92 13968 Үнэнтөгс Эрхэс Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
93 14146 Мөнхбат Бүжинлхам Сүхбаатар аймаг 3-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
94 14379 Отгонбаяр Аз-Эрдэнэ Увс аймаг 1 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
95 14386 Бямбаа Оюундарь Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
96 14441 Батбуян Гантулга Увс аймаг 1 сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
97 14636 Нямбаяр Чинзориг Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
98 14644 Батбаатар Цэлмүүн Чингэлтэй дүүрэг 17 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
99 14754 Мэндсайхан Баярмаа Сүхбаатар дүүрэг Шинэ-үе 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
100 15009 Амартүвшин Ариунзаяа Ховд аймаг ХОВД ПРОГРЕСС 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
101 15290 Дамдинбазар Төрмандах Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
102 15534 Ts Binderiya Сүхбаатар дүүрэг 1-r surguuli 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
103 15637 Нямжанцан Чойжамц Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
104 15752 Хүрэлбат Ундрах Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл Цэцэрлэг ЕБС 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
105 15778 Tsogtsaikhan Orgil Сүхбаатар дүүрэг Нэст сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
106 16048 Erdenebat Hangai Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
107 16081 Ганболд Золбоо Увс аймаг 1р цогцолбор сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
108 16511 Буянтогтох Бат-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 2 -р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
109 16728 Оргил Ану Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
110 16904 Ganzorig Erkhem Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
111 17425 Bat-Erdene Elbegjargal Сүхбаатар аймаг 1r surguulu 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
112 17592 T Zamilan Баянгол дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
113 17836 Мэндбаяр Амарбаясгалан Өвөрхангай аймаг ГСЕБС 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
114 18205 Гэрэлт-Од Баттогтох Ховд аймаг ПРОГРЕСС 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
115 19002 Батболд Өнөболд Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
116 19034 Xишигтогтох Эрмүүн Сүхбаатар аймаг Сант 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
117 19096 Мөнгөншагай Нандин-Эрдэнэ Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
118 19259 Үйтүмэн Цагаан-Уул Говь-Алтай аймаг 1-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
119 352 Баярсайхан Мөнхнаран Хөвсгөл аймаг Гурван Эрдэнэ 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
120 988 Бямбасүх Цолмон Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
121 1293 Нямдорж Содбаяр Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
122 4263 Цагаандорж Цэвэгдорж Орхон аймаг Билигт-Өргөө 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
123 5784 Гантулга Жавхлан Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
124 5955 Отгонбаяр Баярбилэг Архангай аймаг Лаборатори 1дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
125 6095 Цэдэндорж Марал Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
126 6103 Шатар Алтангэрэл Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
127 6512 Byambajav Chinguun Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
128 6624 З Түшиг Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
129 7668 Энхням Цолмон Завхан аймаг Тэс сум ЕБСургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
130 8233 Жандүдсансүм Мөнх-Очир Өвөрхангай аймаг Мэргэд лаборатори сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
131 12455 сарансүх солонго Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
132 12534 Boldbaatar Munkhmandakh Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
133 12605 Батчулуун Ботахангуа Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
134 12897 Хүрэлбаатар Ариунтөгөлдөр Орхон аймаг Эрдмийн Сан 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
135 12922 Батбилэг Наранхүү Орхон аймаг Эрдмийн Сан 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
136 12932 Бадрах Гүнжлхам Булган аймаг 1р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
137 12979 БАТБАЯР Төгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг сант 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
138 13028 Өлзий Төгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг сант 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
139 13151 өлзийлхам Буянорших Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
140 13229 Батзул Ананд Дорноговь аймаг Сайншанд 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
141 13312 Төгсөө Ичинхорлоо Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
142 13383 Ulziigargal Erdenejargal Ховд аймаг progress 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
143 13408 Цэнл-Аюуш Бажнамсрай Увс аймаг 2 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
144 13415 Отгонжаргал Энхтүвшин Увс аймаг Эрдмийн эхлэл ЕБС 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
145 13504 Ганпүрэв МАРГАД Хан-Уул дүүрэг Шинэ монгол харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
146 13541 Ганбат Амар Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
147 13578 Алтаншагай Номуун Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
148 13736 Luvsandorj Enkhbold Сүхбаатар дүүрэг Sant 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
149 13768 Enkhtuvshin Ujin Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
150 13929 Баяраа Энхмандах Орхон аймаг 14-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
151 14116 Мөнхбаяр Номунзаяа Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
152 14134 Баянжаргал Тэлмүүнтамир Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
153 14375 Алтангэрэл Тэгшжаргал Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
154 14452 Баянбат Гэрэлт-Од Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
155 14462 Мөнхөө Болортуяа Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
156 14463 Гансүх Дөл Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
157 14608 Гочоодорж Ойсүнсүнгэрэв Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
158 14634 ням сүрэнхорол Хөвсгөл аймаг цэцэрлэг ЕБС 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
159 14682 Мөнхнасан Мөнхамгалан Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
160 14725 Гэрэлмаа Мөнхномин Өвөрхангай аймаг ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
161 14771 Altanbayar Ganbayar Увс аймаг 1-р Цогцолбор сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
162 15077 Эрдэнэхүү Тэнгэрийнзаяа Орхон аймаг Эрдмийн сан 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
163 15250 Содэрдэнэ Элбэрэл Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
164 15471 Bayanjargal Gan-Erdene Сүхбаатар дүүрэг Deutsche Schule 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
165 15479 Бадмаараг Эрхэс Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харумафужи 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
166 15543 Мягмаржав Мишээл Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
167 15635 Галбадрах Эрхэмбаяр Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
168 15705 Хүдэрчулуун Содэрдэнэ Өвөрхангай аймаг Лаборатори Мэргэд сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
169 15895 Бялхамбилэг Цэлмүүн Сүхбаатар дүүрэг Nest Education IT School 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
170 15932 Бат-Орших Сүмбэр Хан-Уул дүүрэг Орхон Хасу 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
171 15976 Гантулга Амармэнд Сүхбаатар дүүрэг 1 р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
172 16413 Мэндбаяр Энхсаруул Увс аймаг 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
173 16439 Мөнхжаргал Мөнх-Очир Сүхбаатар дүүрэг сант 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
174 16656 Энхбаяр Энхжин Баянхонгор аймаг ТӨГСАЛГОРИТМ 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
175 16695 Доржпалам Бүрнээ Увс аймаг улаангом сум 6 дугаар сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
176 16844 Сонинбаяр Билгүүнсаран Дархан-Уул аймаг Оюуний Ирээдүй Цогцолбор 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
177 16911 Баатарсүрэн Хүсэл-Эрдэнэ Дорнод аймаг 12-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
