Бүртгүүлэх Нэвтрэх

2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, I өдөр, E (9-10) ангилал, 2021-2022 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 Дүн
1 284 Чинбат Ирмүүн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
2 394 Наранбаатар Сувд Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
3 633 Цэгц Цэнгэл Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
4 665 С Атархүү Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
5 4052 Munkhbayar Amin-Erdene Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
6 13033 Гансүх Дөлгөөн Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
7 265 Баяртулга Гүр-Аранз Орхон аймаг Эрдмийн Сан 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
8 524 Баттулга Дөлгөөнмөрөн Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
9 1011 Баатархүү Дөлгөөн Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
10 2322 Авирмэд Мөнх-Эрдэнэ Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
11 2342 Нэргүй Мөнх-Оргил Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
12 2777 Берикбол Ахтилек Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
13 6919 Ганбилэг Энхжин Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
14 13020 Гүрбазар Батбаяр Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
15 15699 Tamir Bilguungerelt Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
16 344 Одонбаатар Тэнгис Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
17 1283 Самданмятав Дэлгэрбат Архангай аймаг 2-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
18 1795 Эрдэнэбаяр Тэнүүн Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
19 2618 Биндэръяа Азжаргал Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
20 6135 Наранбаатар Болор Баянгол дүүрэг Эрдмийн Хишиг 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
21 6549 Баяржаргал Цэлмэг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
22 6836 Мөнхнаран Намуундарь Дархан-Уул аймаг ДаТС Лицей 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
23 12866 Сонор Манлай Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
24 13164 Ганзориг Бат-Ундрал Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
25 13248 Дэлгэрдалай Алтан-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл Эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
26 13556 Багахүү Мөнхбадар Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
27 13682 Баттулга Хандсүрэн Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл Эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
28 14600 Otgonbayar Tuvshinbaatar Баянгол дүүрэг Erkhet-Erdem 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
29 225 Баяр Бэлгүтэй Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
30 334 Болдбаатар Ирмүүн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
31 560 Чиндэгсүрэн Чингүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
32 756 Энхболд Амаржаргал Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
33 911 Эрдэнэ-Очир Тэлмүүн Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
34 981 Анхбаяр Мишээл Хан-Уул дүүрэг Orchlon 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
35 1164 Гантөмөр Төмөр-Очир Архангай аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
36 1486 Гансүх Тэмүүлэн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
37 1589 Энхсайхан Төрбилэг Дорнод аймаг Долоодой 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
38 1814 Алдаржав Наранбаатар Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
39 3452 Хишигбаатар Зөнбилиг Чингэлтэй дүүрэг Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
40 4097 Алтантулга Нандинбат Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
41 4171 Kh. Garida Хан-Уул дүүрэг Orchlon 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
42 10134 Зууннаст Дөлгөөн Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
43 10716 Хонгорзул Эрдэнэчимэг Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл-Эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
44 10986 Наранбаяр Тэнүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
45 11041 Batschuluun Enkhtur Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
46 12899 Адилбиш Барсшонхорбаатар Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл-Эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
47 13214 Тэгшбаяр Тэмүүлэн Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
48 13302 Эрдэнэбаяр Оюунзул Говь-Алтай аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
49 13411 Алтантулга Ганзул Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл-Эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
50 13414 Энхбаатар Лхагвадорж Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
51 13501 Эрдэнэ-Их Өлзийжаргал Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл Эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
52 13641 Болдбаатар Сандаг очир Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
53 13724 Тэрбиш Гүнбилиг Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
54 14175 Chingis Choi Хан-Уул дүүрэг Orchlon 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
55 14211 Цогтдэлгэр Оюунболор Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл Эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
56 14719 Жамъянгарав Тамир Завхан аймаг Жавхлант цогцолбор 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
57 15375 Ариунболд Угтах-Эрин Дархан-Уул аймаг Шинэ-Алхам 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
58 15596 tugsbayar Төгсбаяр badruul Бадруул Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
59 18149 Батмөнх Жавхлан Ховд аймаг 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
60 18848 Баяртогтох Анхбаяр Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
61 288 Хосбаяр Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
62 387 Алтанзул Удвал Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
63 763 Цэвээн Тамир Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
64 877 Адьяатөр Нарансолонго Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
65 1239 Мөнхтулга Халиун Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
66 1419 Амаржаргал Төгсцогт Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
67 1600 Gantulga Khangai Орхон аймаг Biligt urguu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
68 1801 Санжжав Баярбилэг Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
69 1977 erdenebayar erkhbayar Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
70 2056 Мандах Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
71 2128 Erdenebat Egshiglen Хан-Уул дүүрэг Гурван тамир 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
72 3011 Эрдэнэбаяр Будцэрэн Дорноговь аймаг Сайншанд 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
73 3171 Пүрэвсүрэн Гэрэлсүрэн Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
74 3507 Өлзийсайхан Туруунаа Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
75 4321 Ихбаяр Хантүшиг Баянзүрх дүүрэг гёте 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
76 5529 Өнөржаргал Даваажаргал Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
77 5793 Бат-Өлзий Маралжин Дорноговь аймаг Сайншанд 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
78 6751 Бат-Ерөөлт Батцагаан Увс аймаг 2-р цогцолбор сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
79 6809 Батбаяр Насанбат Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
80 10319 Gan Bayar Ховд аймаг Progress 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
81 11514 Бат-Амгалан Бат-Оргил Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
82 11763 Сүхтулга Бум-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
83 12004 Галданжамц Төмөр-Очир Архангай аймаг 5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
84 12434 Batbold Egshiglen Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
85 12783 Нямдаваа Номин-Эрдэнэ Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
86 12888 Мөнхбаатар Санчир Багануур дүүрэг Боловсрол цогцолбор 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
87 12915 Мэгзэр Дэлгэрболор Хэнтий аймаг Тэмүүжин Цогцолбор 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
88 12952 Энхбат Аминаа Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
89 12989 Дашдаваа Анар Сүхбаатар дүүрэг Хаан Эрдэм 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
90 13127 Доржсүрэн Хишигжаргал Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Эмпати 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
91 13130 Хосбаяр Эрхэмбилэг Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар эмпати 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
92 13132 Х. Ганбаяр Баянзүрх дүүрэг Ulaanbaatar empathy 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
93 13134 Мөнхзул Аминсүлд Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар эмпати 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
94 13332 Byambajargal Uranzaya Увс аймаг Erdmiin Ekhlel 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
95 13360 Одонхүү Энхжин Баянзүрх дүүрэг УБ Эмпати 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
96 13444 Ганболд Азжаргал Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
97 13470 Мөнхбат Амин-Эрдэнэ Хан-Уул дүүрэг SolongoSF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
98 13571 Цогтоо Сарнай Өвөрхангай аймаг ЕБС II Сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
99 13640 Рагчаа Энэрэл Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй цогцолбор 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
100 13684 Заяахишиг Дагвадорж Баянзүрх дүүрэг ub empathy 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
101 13701 Гончигдорж Төмөр-Очир Увс аймаг Өмнөговь 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
102 13833 Рагчаасүрэн Эрдэнэцогт Увс аймаг 2р цогцолбор 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
103 13841 Бямбажав Отгонсүх Увс аймаг 2-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
104 13982 Бямбасүрэн Наранцэцэг Завхан аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
105 14040 Бат-Энх Жанлавцогзол Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
106 14046 Батэрдэнэ Сэмбэрдарь Хөвсгөл аймаг Түнэл ЕБС 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
107 14094 Мягмаржав Тэгшбуян Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
108 14110 Шинэхүү Мөнхдэлгэр Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
109 14136 Энхтайван Ариун эрдэнэ Орхон аймаг билигт өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
110 14285 Saransukh Tugs-Erdene Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
111 14335 Munkhbat Dagvadorj Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
112 14351 Ариунболд Эрдэмбилэг Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
113 14390 Сумъяа Содбилэг Орхон аймаг ЭЦДС-ахлах сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
114 14444 Гантулга Мишээл Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
115 14465 Баясгалан Батцэцэг Сэлэнгэ аймаг 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
116 14499 Ганбаатар Мөнхбаяр Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи Сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
117 14588 Эрдэнэбаатар Тэргэл Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
118 14855 Od Chinhuslen Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
119 14857 Батгэрэл Сэргэлэн Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
120 14912 Өвөрхангай аймаг None 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
121 14917 Баярмаа Энхжин Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
122 14995 Munkh-Ochir Khaliun Ховд аймаг Прогресс 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
123 15097 Доржсүрэн Билгүүнтулга Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
124 15099 Алтангэрэл Анхмэнд Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
125 15356 Моломжамц Сайн-Оюун Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
126 15371 A A Сүхбаатар дүүрэг Deutsche Schule 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
127 15514 Ганбат Ананд Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
128 15564 Батнасан Маралжин Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
129 15715 Enkhbat Tsolmon Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
130 15721 Энхболд Нандиймаа Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
131 15763 Дөлгөөнжаргал Тэргэл Ховд аймаг Цаст-Алтай 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
132 15779 Онолбаатар Батмаа Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
133 15865 Отгонбаяр Одбаяр Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
134 16096 Ганболд Эрдэнэзаяа Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
135 16102 Bayhuyg Temuulen Багануур дүүрэг БЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
136 16117 Отгонбаатар Түвшинжаргал Багануур дүүрэг Боловсрол ЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
137 16275 Ганхуяг Анужин Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
138 16457 Баясгалан Эрхэмбилэг Хан-Уул дүүрэг Orchlon 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
139 16521 Бат-Эрдэнэ Мишээл Дорнод аймаг Долоодой 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
140 16605 Nyamjargal Amarzaya Увс аймаг Цогцолбор 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
141 16950 Ганболд Номмн Хан-Уул дүүрэг Хобби 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
142 17036 Энхбат Намуунаа Дорноговь аймаг Сайншанд 3-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
143 17153 Арвис Ивээл Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
144 17175 Болдбаатар Хангал Багануур дүүрэг БЦС 66р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
145 17194 Мөнх Эрдэнэ Хонгорзул Орхон аймаг Лаборатори8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
146 17268 Балжинням Ганцэцэг Ховд аймаг 1-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
147 17328 Гэрэлт-Од Мөнхбат Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
148 17336 Батсайхан Батцэцэг Ховд аймаг 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
149 17365 Болдбаатар Маргад Ховд аймаг Цаст-Алтай 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
150 17404 Загас-Эрдэнэ Энхтулга Багануур дүүрэг БЦС 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
151 17408 Bayanjargal Enkhjin Хан-Уул дүүрэг Хобби 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
152 17411 Бадрал Энхжин Увс аймаг 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
153 17475 Ганболд Ананд Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
154 17606 Гомбосүрэн Наранбаатар Увс аймаг Эрдмийн Эхлэл 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
155 17675 Сугар Цогтсайхан Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
156 17769 Гантөмөр Золбоот Багануур дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
157 17868 Ганзориг Гаадан Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
158 17908 Батбаяр Билгүүнтөгс Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
159 17936 Дашжавхлан Мөнхцэцэг Дорнод аймаг Doloodoi 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
160 18324 Nyamdorj Mandakh Хан-Уул дүүрэг ШМХФ 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
161 18478 Батбаяр Номинжин Дорнод аймаг 8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
162 18558 Ишийгайтав Батзориг Өвөрхангай аймаг 2-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
163 18820 Баярсайхан Нямгэгээ Ховд аймаг 6 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
164 18822 Лхагвадорж Номинтуяа Дорнод аймаг 8дугаар сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
165 19009 Dorjsuren Khishigdelger Төв аймаг Ub Empathy 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
166 291 Равдандорж Мөнхжаргал Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 303 Мөнх-Өлзий Хүслэн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 304 Болд Наранжаргал Ховд аймаг Прогресс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 332 Дорж Бурханзаяа Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн Цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 337 Shukhert Tumurchudur Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 428 Амаржаргал Буянтогтох Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 472 Шинэбаяр Одбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 492 Batsuren Amarsaikhan Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 497 Ууганбаяр Бат-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг ЕБГүнзгий Сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 509 Bymbatogtokh Bundmaa Өвөрхангай аймаг Хархорин ЕБ-ын Гүнзгий сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 581 Лхагвасүрэн Жаргалан Архангай аймаг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 595 Оргилсайхан Барсболд Архангай аймаг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 610 naranbaatar yalalt Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 639 М Мөнх-Уянга Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 699 Галбаяр Өсөхбаяр Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 705 Эрдэнэбат Мөнхтөр Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 715 Дамбадорж Хосбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 777 Тумбааш Болоржин Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
